Steiermärkischer Landesschützenbund

LSpL Gewehr                        LSpL Stehend aufgelegt          LSpL Senioren 3

Glockengiesser Manfred                nicht besetzt                             Reiter Anton


Administration: Pointner Peter

Fernwettkampf Luftgewehr 2021/22
Endstand 16.05.2022


STEHEND FREI

EINZELSCHUETZEN

Jugend 2 weiblich
 1. Schmied Elisa           Bad Mitterndorf     187.0 181.1 189.9 185.6 189.8 196.5    948.8
 2. Steiner Natalie         Oberzeiring         184.2 185.7 190.3 182.6 190.0 183.1    933.3
Jugend 2 männlich
 1. Arlitzer Rafael         Knittelfeld         199.6 200.3 200.7 200.8 200.1 197.2   1001.5
 2. Cermak Fabricio         Oberzeiring         186.7 195.7 195.1 193.5 198.3 198.9    981.5
 3. Haim Andreas            Kainisch            202.0 187.0 194.5 197.2 192.4 192.4    978.5
 4. Kreuzer Elias           Kainisch            189.6 185.1 187.8 188.2 192.3 192.8    950.7
Jungschützinnen
 1. Cermak Romina           Oberzeiring         403.2 411.4 409.2 417.8 412.7 414.5   2065.6
 2. Sidenko Inna            HSSV Graz           406.8 407.5 411.0 403.7 408.2 400.7   2037.2
 3. Nussbaumer Mia          HSSV Graz           392.6 389.1 381.8 391.3 392.0 376.7   1946.8
 4. Hofer Antonia           Kainisch            375.5 353.9 371.4 377.7 372.2 371.4   1868.2
 5. Gelter Hanna            Trofaiach           379.0 394.5 384.8 381.0   -     -     1539.3
Jungschützen
 1. Asatryan Armenak        Raaba               404.6 402.0 405.5 406.4 402.5 406.6   2025.6
 2. Haring Fabian           Wildalpen           335.7 321.7 329.0 321.9 320.9 317.5   1629.2
 3. Maierhofer Valentin     Groebming           367.7 365.8 372.0 373.6   -     -     1479.1
 4. Feierl Michael          Knittelfeld           -   373.7 381.9 377.5   -     -     1133.1
Juniorinnen
 1. Meissl Theresa          RB Eggersdorf       611.0 615.1 612.6 618.2 615.1 610.8   3072.0
 2. Glockengiesser Elisa    HSSV Graz           617.1 608.3 609.1 607.8 606.5 612.0   3054.3
Junioren
 1. Hofer Julian            Wildalpen           560.3 558.5 578.0 575.1 574.0 571.5   2858.9
 2. Müller Nico             Trofaiach           595.6 599.8 602.5 590.6   -     -     2388.5
 3. Mayerhofer Julian       Kindberg            584.1   -     -     -     -     -      584.1
 4. Dürr Manuel             Groebming           531.4   -     -     -     -     -      531.4
Frauen
 1. Arbesleitner Katrin     Stainz              592.0 591.8 582.8 593.7   -     -     2360.3
 2. Scheucher Michaela      Knittelfeld           -     -   392.4   -     -     -      392.4
Männer
 1. Schrittwieser Daniel    Krieglach           603.4 607.6 604.4   -     614 618.5   3047.9
 2. Mazilo Harald           Krieglach           597.6 597.1 605.0   -   617.9 612.9   3030.5
 3. Kaufmann David          HSSV Graz           593.1 605.7 607.9 605.2 602.3 604.8   3025.9
 4. Illmayr Daniel          Kainisch            595.8 590.8 583.6 591.1 596.0 591.7   2965.4
 5. Seebacher Thomas        Groebming           568.4 579.7 570.2 576.8 579.5   -     2874.6
 6. Berger Benedikt         Kainisch            570.7 561.3 570.0 554.6 567.7 573.0   2842.7
 7. Gelter Florian          Trofaiach           585.9 594.5 592.1   -     -     -     1772.5
 8. Bichler Klaus           Knittelfeld         369.4 562.4 575.6   -     -     -     1507.4
Senioren 1
 1. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf       409.1 412.1 412.1 413.0 411.6 414.5   2063.3
 2. Winkler Thomas          Kindberg            394.2 397.9 395.1 393.9 394.2 397.5   1978.9
 3. Lamprecht Peter         HSSV Graz           394.6 393.3 393.4 394.9 398.5 392.7   1974.7
 4. Zöhrer Stefan           Weitendorf          392.9 396.4 391.8 391.0 397.2 395.9   1974.2
 5. Polding Alfred          Knittelfeld         382.5 384.2 388.3 375.4 391.0 395.7   1941.7
 6. Gartler Wolfgang        Weitendorf          390.1 383.6 378.7 389.8 377.8 384.6   1926.8
 7. Brandl Wolfgang         Wildalpen           373.9 374.9 382.3 386.4 368.5   -     1886.0
 8. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach           389.9 391.7 392.7 389.4   -     -     1563.7
 9. Prein Franz             Trofaiach           388.1 390.4 383.5 385.4   -     -     1547.4
10. Arbesleitner Gerhard    Stainz              385.4 387.2 382.0 385.4   -     -     1540.0
11. Pichler Othmar          Knittelfeld         375.0 384.1 380.9 372.4   -     -     1512.4
12. Friedl Robert           Knittelfeld         376.5 380.7 367.1 372.1   -     -     1496.4
13. Taxacher Bernd          Kainisch            375.4 381.8 375.1   -     -     -     1132.3
Seniorinnen 2
 1. Wotruba Elfriede        Groebming           389.0 393.7 398.5 394.5 390.1   -     1965.8
 2. Schachner Irmgard       Kainisch            369.3 369.0 365.5 362.4 360.0 372.6   1838.8
 3. Riegler Elisabeth       Wildalpen           367.5 359.2 357.7 357.4 356.0 351.2   1797.8
 4. Lietz Christine         Hafning             338.5 344.3   -     -     -     -      682.8
Senioren 2
 1. Hottowy Bernhard        RB Eggersdorf       394.2 393.3 387.0 392.8 399.9 391.4   1971.6
 2. Schrempf Wilhelm        Kainisch            393.3 391.7 394.3 393.0 396.2 393.1   1969.9
 3. Glockengiesser Manfred  HSSV Graz           395.2 387.3 391.2 392.4 397.0 391.7   1967.5
 4. Preßl Rudolf            Kainisch            388.0 385.1 370.9 375.0 377.7 377.7   1903.5
 5. Hirschegger Karl        Kindberg            373.2 377.6 377.6   -   377.5 380.6   1886.5
 6. Loibnegger Franz        Knittelfeld         386.2 380.2 384.7 363.9 365.0 369.4   1885.5
 7. Mosbacher Siegfried     Kindberg            354.3 361.9 386.1   -   381.6 383.6   1867.5
 8. Zöhrer Ernst            Weitendorf          371.7 371.7 366.7 368.8 359.2 366.1   1845.0
 9. Habith Peter            Hafning             345.5 335.0 350.4 343.7 350.7 339.9   1730.2
10. Pointner Peter          Hafning             334.6 336.8 337.5 349.0 350.2 351.9   1725.4
11. Natmessnig Rudolf       Knittelfeld         366.1 360.5 356.7 363.8   -     -     1447.1
12. Reiter Karl             Knittelfeld         362.5 366.8 349.9 350.0   -     -     1429.2

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse Junioren
 1. HSSV Graz                1213.4 1200.9 1198.8 1200.5 1217.3 1183.7   6030.9
Allgemeine Klasse
 1. HSSV Graz                1185.5 1182.0 1189.4 1190.4 1187.5 1189.2   5942.0
 2. SV Kainisch              1151.2 1155.6 1139.5 1134.0 1150.8 1156.9   5754.0
 3. SG Wildalpen             1115.1 1108.0 1126.4 1125.5 1108.9 1049.9   5583.9
Senioren
 1. SPU Weitendorf-Wildon    1154.7 1151.7 1137.2 1149.6 1134.2 1146.6   5739.8
 2. SV Kainisch              1150.6 1145.8 1130.7 1130.4 1133.9 1143.4   5704.4
 3. SV Knittelfeld 1         1134.0 1149.0 1136.3 1119.9   -      -      4539.2
 4. SV Knittelfeld 2         1114.8 1107.5 1091.3 1077.7   -      -      4391.3
 5. SV Hafning               1018.6 1016.1  687.9  692.7  700.9  691.2   4119.5
 6. SV Kindberg                 -     -    1158.8  393.9 1153.3 1161.7   3867.7

STEHEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
 1. Miltscheff Sonja        Knittelfeld           -   194.9 203.6 209.3 207.9 202.6   1018.3
 2. Sidenko Maria           HSSV Graz           203.3 202.4 203.4 205.1 201.8 204.0   1018.2
 3. Rattinger Kathrin       Oberzeiring         186.0 185.3 198.0 202.7 205.0 198.7    990.4
 4. Unden Mariella          Knittelfeld         188.1 191.5 195.2 197.5 193.5 189.6    967.3
 5. Schnepfleitner Anna-L.  Kainisch            196.2 189.8 190.3 195.0 184.1 194.1    965.4
 6. Scheikl Karina          Krieglach           181.5 190.3 190.2   -   194.2 202.3    958.5
 7. Steiner Selina          Kainisch            145.0 175.4 186.9 179.3 193.3 187.3    922.2
 8. Steiner Nina            Oberzeiring         181.1 176.2 184.8 176.8 182.9 187.9    913.5
 9. Fuchsbichler Aurelie    Krieglach           175.7 178.9 174.7   -   183.7 191.5    904.5
10. Berger Johanna Ingrid   Weiz                138.6 142.5   -     -   157.3 158.5    596.9
11. Heiss Karoline          Kainisch            198.3 205.4   -     -     -     -      403.7
Jugend 1 männlich
 1. Hoffelner Hannes        Knittelfeld         195.0 200.3 207.6 208.2 208.0 205.3   1029.4
 2. Sidenko Michail         HSSV Graz           207.7 206.1 204.1 204.0 204.3 205.6   1027.8
 3. Grimm Nico              Weiz                194.3 197.3 190.6 190.6 202.7 200.7    985.6
 4. Hilpold Tristan         HSSV Graz           195.7 189.5 198.2 198.4 191.3 196.6    980.2
 5. Ortner Paul             HSSV Graz           180.6 186.6 196.9 190.6 198.0 199.2    971.3
 6. Heiss Markus            Kainisch            181.5 184.3 182.8 193.9 200.5 200.5    962.0
 7. Lissetz Peter           HSSV Graz           184.5 181.8 190.8 195.6 194.1 195.9    960.9
 8. Kreuzer Lukas           Kainisch            190.8 171.1 189.1 192.1 187.5 192.8    952.3
 9. Schild Alexander        Kainisch            177.6 191.1 181.3 190.0 193.1 179.7    935.2
10. Mersich Marc-Lucas      Muerzzuschlag       184.6 177.9 191.9 185.8 178.8 189.4    930.5
11. Reitbauer Marco         HSSV Graz           182.5 171.6 179.8 176.3 183.2 191.3    913.1
12. Asatryan Narek          Raaba               175.5   -   184.0 181.5 186.4 181.9    909.3
13. Berger Georg Alois      Weiz                157.4 183.9 179.2   -   187.1 193.3    900.9
14. Sopjani Leandro         Muerzzuschlag       162.6 173.3 178.3 184.7 177.5 183.9    897.7
15. Schild Christopher      Kainisch            167.1 171.1 175.5 180.4 176.3 177.1    880.4
16. Schnepfleitner Markus   Kainisch            169.7 168.1 174.3 170.6 168.8 175.7    859.1
17. Taxacher Raphael        Kainisch            168.1 173.0 173.0 172.3 169.4   -      855.8
18. Hödl Emanuel            Krieglach           179.7 147.0 166.6   -   166.2 165.7    825.2
19. Fidi Moritz             Kainisch            146.0 152.4 159.4 158.6 170.1 184.2    824.7
20. Rinnhofer Leonhard      Muerzzuschlag       183.4   -     -   183.4 193.2 194.3    754.3
21. Grabenhofer Sebastian   Krieglach             -   166.4 123.8   -     -   160.2    450.4
Frauen
 1. Schützenhofer Julia     Muerzzuschlag       417.9 418.0 418.7 421.3 422.9 421.8   2102.7
 2. Stolz Elisabeth         Krakau              402.5 402.3 404.3 413.5 417.1 412.8   2050.2
 3. Berger Michaela         Weiz                387.1   -   396.4 395.9 390.6 400.2   1970.2
 4. Hammer Judith           Hafning               -   391.6 386.4 374.5 382.3 385.2   1920.0
 5. Pirker Lisa             Krieglach             -   417.1 415.7   -   419.3 411.8   1663.9
 6. Wallner Anja            Krakau              380.0 393.0   -     -     -     -      773.0
 7. Kogler Marianne         Krakau              402.5   -     -     -     -     -      402.5
Männer
 1. Wimmer Georg            Muerzzuschlag       416.7 414.9 422.6 419.5 422.1 421.5   2102.4
 2. Hasler Franz            Oberzeiring         419.5 415.7 418.8 415.8 422.7 420.1   2096.9
 3. Tockner Michael         Krakau              406.6 416.6 420.3 419.9 418.2 417.7   2092.7
 4. Macheiner Marcel        Krakau              407.0 413.8 415.1 413.6 420.4 419.8   2082.7
 5. Troppacher Thomas       Kapfenberg          404.1 415.9 404.4 403.7 403.7 411.2   2039.3
 6. Bachler  Thomas         Krakau              382.1 407.9 409.3 407.4 409.1 404.2   2037.9
 7. Berger Erwin            Weiz                400.9 399.4 392.7   -   389.6 395.7   1978.3
 8. Holzer Andreas          Krieglach             -   411.0 415.9   -     -     -      826.9
 9. Siebenhofer Rupert      Krakau              374.4 385.0   -     -     -     -      759.4
Seniorinnen 1
 1. Gruber Evelyn           Knittelfeld         419.5 421.8 423.1 424.2 423.5 422.6   2115.2
 2. Koini Elke              Judenburg           419.0 420.1 420.5 422.4 421.5 423.9   2108.4
 3. Polzer Waltraud         Hieflau             416.9 419.5 419.6 419.7 417.8 418.5   2095.1
 4. Höllerer Dagmar         Hafning             418.0 416.2 413.1   -   419.9 418.7   2085.9
 5. Winter Gertraud         Muerzzuschlag       410.5 414.5 413.0 414.8 414.8 411.7   2068.8
 6. Sidenko Jana            HSSV Graz           411.8 408.0 414.4 408.9 411.1 410.5   2056.7
 7. Rojer Brigitte          Groebming             -   408.8 409.1 410.2   -     -     1228.1
 8. Feiel Barbara           Krakau              392.4 395.0   -   383.5   -     -     1170.9
Senioren 1
 1. Mayer Siegfried         Knittelfeld         418.3 422.3 420.7 420.4 420.3 421.8   2105.5
 2. Sprung Hermann          Oberzeiring         417.9 412.3 417.2 419.0 419.2 420.8   2094.1
 3. Lengdorfer Willibald    Bad Mitterndorf     418.5 416.5 420.3 415.1 420.0   -     2090.4
 4. Geßelbauer Bernd        Kindberg            414.9 414.6 417.0   -   419.8 418.3   2084.6
 5. Sidenko Andrey          HSSV Graz           407.8 406.1 409.7 416.1 410.3 417.2   2061.1
 6. Schnedl Erwin           Krakau              402.9 411.2 411.2 413.4 411.4 411.5   2058.7
 7. Stolz Gerhard           Krakau              407.9 407.8 406.6 412.6 410.7 410.2   2049.2
 8. Kohlfürst Rudolf        Weiz                411.2 406.8 406.4 399.4 403.5 415.6   2043.5
 9. Breuer Erwin            Knittelfeld         401.2 403.5 409.5 412.1 410.7   -     2037.0
10. Ledinegg Thomas         Raaba               399.2 406.0 404.7 405.9 403.1 395.9   2018.9
11. Eibisberger Hans        Weiz                401.7 403.7 406.1   -   398.9 399.1   2009.5
12. Feiel Erwin             Krakau              381.4 389.2 403.0 399.7 399.7 398.3   1989.9
13. Krondorfer Bernhard     SV Leoben           386.0 396.2 397.3 399.5   -   391.9   1970.9
14. Lissetz Kurt            HSSV Graz           342.2 327.5 349.1 312.9 346.0 351.9   1716.7
15. Schrittwieser Rudolf    Krieglach             -   404.3 416.5   -     -     -      820.8
16. Siebenhofer Martin      Krakau              372.3   -     -     -     -     -      372.3
17. Löschinger Friedrich    Groebming             -     -     -   368.3   -     -      368.3
Seniorinnen 2
 1. Leitgeb Annemarie       Knittelfeld         419.4 418.1 418.4 419.0 419.1 418.5   2094.4
 2. Bernhard Martina        Judenburg           418.5 418.7 416.6 419.7 414.4   -     2087.9
 3. Ruhry Gundula           RB Eggersdorf       414.6 414.3 414.6 414.9 414.9 417.6   2076.6
 4. Rosenitsch Inge         Hieflau             411.7 413.0 414.5 409.3 408.6 411.1   2059.6
 5. Syen-Brunner Erni       Kainisch            411.9 408.5 410.4 408.8 405.7 408.7   2048.3
 6. Friedel Herta           Raaba               401.6 400.1 399.5 396.0 401.2 401.2   2003.6
Senioren 2
 1. Zöhrer Werner           Rosental            425.4 424.3   -   426.6 424.4 424.3   2125.0
 2. Magg Egon               Rosental            424.6 424.7 424.7 424.4 422.4 424.6   2123.0
 3. Tappler Günther         Rosental              -   423.3 422.9 423.3 422.9 423.4   2115.8
 4. Eichmann Günther        Knittelfeld         422.7 422.2 423.5 423.2 423.1 422.4   2114.9
 5. Tappler Franz           Rosental            424.1 422.6 422.6 422.0 422.7 419.5   2114.0
 6. Leitgeb Günther         Knittelfeld         420.1 421.3 421.9 421.5 421.6 422.3   2108.6
 7. Marath Klaus            Rosental            418.9 421.5 420.2 421.4 421.0 422.2   2106.3
 8. Gautsch Franz           Krakau              419.1 418.6 419.3 420.2 419.0 417.6   2096.2
 9. Wiedner Gernot          Rosental            417.9 418.0 419.0 419.8 419.7 418.6   2095.1
10. Loibnegger Franz        Knittelfeld         416.3 417.9 417.3 417.3 413.7 417.1   2085.9
11. Ebner Berthold          Rosental            419.8 414.3 412.4 414.5 416.8 416.2   2081.6
12. Tockner Franz           Krakau              414.4 415.7 412.7 410.5 419.7 414.9   2077.4
13. Grossmann Alois         Hieflau             414.1 413.8 413.7 409.3 412.1 413.1   2066.8
14. Sallegger Herbert       Weiz                407.9 411.3 410.1 410.5 408.2 410.8   2050.9
15. Zechner Franz           Raaba               406.7 411.9 411.0 409.1 411.7 400.2   2050.4
16. Makos Werner            Bad Mitterndorf     410.4 403.3 411.8 410.4 411.7   -     2047.6
17. Ranninger Johann        Hieflau             411.7 402.6 405.8 406.1 407.0 394.1   2033.2
18. Syen Franz              Kainisch            406.3 404.8 396.8 389.0 402.0 404.9   2014.8
19. Tackner Anton           Hubertus Graz       400.2 399.3 396.7 399.3 403.1 402.6   2004.5
20. Graser Fritz            Kapfenberg          396.8 395.9 403.1 398.3 402.8 399.4   2000.4
21. Polzer Anton            Hieflau             395.2 397.4 398.7 393.3 404.0 402.7   1998.0
22. Pfeiffer August         Weiz                389.3 397.0 396.5 401.6 403.8 395.1   1994.0
23. Dr. Poltnig Walter      RB Eggersdorf       389.0 390.2 392.0 393.5 390.0 397.3   1963.0
24. Hollinger Franz         Wildalpen           390.2 383.2 392.4 392.9 390.9 388.5   1954.9
25. Illmayr Peter           Wildalpen           371.3 359.8 376.4 368.6 365.4 364.9   1846.6
26. Bachler Erwin           Krakau              394.1 394.9 398.3 385.0   -     -     1572.3
27. Stolz Gottfried         Krakau              392.3 397.5   -     -     -     -      789.8
Seniorinnen 3
 1. Dr. Sarlay Renate       RB Eggersdorf       410.5 417.0 411.8 416.0 417.3 418.9   2081.0
 2. Steferl Grete           Wildalpen           389.8 396.9 397.7 397.0 394.6 393.9   1980.1
 3. Pointner Margareta      Hafning             387.8 374.5   -   380.0 384.3 387.9   1914.5
Senioren 3
 1. Gruber Peter            Murau               415.6 415.9 417.2 416.7 417.3 417.3   2084.4
 2. Schachner Friedrich     Kainisch            412.4 419.0 412.4 409.8 414.0 414.0   2071.8
 3. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf     412.7 410.8 415.3 414.6 411.6 411.7   2065.9
 4. Rosenitsch Manfred      Hieflau             410.3 408.9 410.4 408.7 408.4 413.7   2052.0
 5. Rappl Johann            Bad Mitterndorf       -   407.4 414.1 412.4 407.0 409.7   2050.6
 6. Rainer Helmut           Kainisch            407.5 406.3 406.3 404.0 405.6 403.5   2029.7
 7. Steferl Georg           Wildalpen           390.0 392.6 393.3 393.3 392.9 391.3   1963.4
 8. Arzberger Josef         RB Eggersdorf       411.5 404.4   -     -     -     -      815.9

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse Jugend 1
 1. HSSV Graz 1               606.7  598.0  605.7  607.5  597.4  606.2   3024.1
 2. SV Kainisch 1             572.1  586.3  558.5  564.3  570.5  561.1   2854.3
 3. HSSV Graz 2               557.6  540.0  567.5  562.5  575.4  586.4   2849.4
 4. SV Kainisch 2             539.4  526.5  547.4  566.4  564.3  570.4   2787.9
 5. SV Krieglach              536.9  535.6  531.5   -     544.1  554.0   2702.1
 6. PSG Mürzzuschlag          530.6  351.2  370.2  553.9  549.5  567.6   2571.8
 7. SV Kainisch 3             483.8  493.5  506.7  501.5  508.3  359.9   2493.8
Allgemeine Klasse
 1. PSG Mürzzuschlag         1245.1 1247.4 1254.3 1255.6 1259.8 1255.0   6272.1
 2. Union Krakauer SSV 1     1216.1 1238.3 1244.7 1247.0 1255.7 1250.3   6236.0
 3. SV Weiz                  1177.3  797.0 1185.6  797.5 1184.0 1191.0   5535.4
 4. SV Hafning                  -   1182.3  799.5  754.5 1186.5 1191.8   5114.6
 5. Union Krakauer SSV 2     1164.6 1180.3  404.3  407.4  409.1  404.2   3565.7
 6. SV Krieglach                -   1232.4 1248.1   -     419.3  411.8   3311.6
Senioren
 1. SV Rosental 2            1270.9 1270.5  844.9 1272.8 1267.8 1271.1   6353.1
 2. SV Rosental 1            1261.8 1254.9 1264.5 1265.1 1265.3 1261.5   6318.2
 3. SV Knittelfeld 2          819.5 1247.6 1262.7 1254.0 1257.4 1261.8   6283.5
 4. Union Krakauer SSV 1     1241.4 1245.5 1243.2 1246.2 1250.1 1242.7   6227.7
 5. SV Kainisch              1226.2 1230.1 1215.5 1202.8 1221.6 1222.4   6115.8
 6. SV Weiz                  1220.8 1221.8 1222.6  809.9 1210.6 1225.5   6101.3
 7. SSV Raaba-Grambach       1207.8 1218.0 1215.2 1211.0 1216.0 1197.3   6068.0
 8. SG Wildalpen             1170.0 1172.7 1183.4 1183.2 1178.4 1173.3   5891.0
 9. SV Knittelfeld 1          838.9 1261.4 1253.3 1266.4 1254.5  844.4   5880.0
10. HSSV Graz                1161.8 1141.6 1173.2 1137.9 1167.4 1179.6   5823.6
11. Union Krakauer SSV 2     1189.4 1184.5 1207.9 1195.2  810.4  809.8   5587.4
12. SV Knittelfeld 3         1259.1   -     418.4  417.3   -      -      2094.8

SITZEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3/65
 1. Rosenitsch Inge         Hieflau             415.9 417.0 417.3 411.7 414.8 418.8   2083.8
 2. Wurzer Maria            Judenburg           414.6 415.0 413.8 413.2 411.8 413.4   2070.0
Senioren 3/65
 1. Meißl Herbert           Muerzzuschlag       414.6 423.6 422.9 420.2 426.6 420.7   2114.0
 2. Leitner Josef           Judenburg           415.3 419.1 417.2 417.2 416.1 418.3   2087.9
 3. Nickl Emmerich          Judenburg           412.2 417.6 417.9 417.1 416.8 417.6   2087.0
 4. Grossmann Alois         Hieflau             411.2 412.0 414.2 417.8 411.5 412.1   2067.6
 5. Adelwöhrer Hermann      Groebming           414.0 408.7 405.9 402.8 411.7   -     2043.1
 6. Scherübel Wolfram       HSSV Graz           400.7 400.7 406.5 408.3 406.4 405.9   2027.8
 7. Polzer Anton            Hieflau             397.0 396.7 397.5 402.2 402.8 404.0   2003.5
 8. Kornsteiner Werner      Kindberg            415.7 407.4 412.7   -   414.5   -     1650.3
 9. Makos Werner            Bad Mitterndorf     413.6 407.7 411.8   -   412.4   -     1645.5
10. Faltl Werner            Muerzzuschlag       410.1   -     -     -     -     -      410.1
Seniorinnen 3/70
 1. Maier Christiane        Muerzzuschlag       420.5 422.7 424.2 422.8 422.4 421.7   2113.8
 2. Seidl Heidelinde        Muerzzuschlag       415.1 422.1 422.1 418.4 420.7 419.4   2102.7
 3. Petschovnigg Ursula     Groebming           419.3 419.3 420.2 421.2 421.7   -     2101.7
 4. Wilding Veronika        Judenburg           418.2 418.6 417.1 417.1 418.5 417.8   2090.2
 5. Korner Margarethe       SV Leoben           399.4 407.7 402.0 405.6   -   395.2   2009.9
 6. Kremser Roswitha        Hafning             393.7 386.2 386.1 372.4 382.9 377.6   1926.5
 7. Jansenberger Barbara    Groebming           387.3 370.4 399.8 388.4   -     -     1545.9
 8. Löschinger Johanna      Groebming             -   408.0   -   408.4 409.3   -     1225.7
Senioren 3/70
 1. Leitgeb Günther         Knittelfeld         420.2 418.1 423.5 423.8 421.4 423.0   2111.9
 2. Wetzelhütter Hermann    Kapfenberg          421.6 423.3 421.4 420.5 420.5 417.9   2107.3
 3. Zisser Richard          Muerzzuschlag       410.3 421.8 421.8 417.9 421.1 422.0   2104.6
 4. Maier Karl              Muerzzuschlag       419.1 418.4 418.3 421.1 419.5 419.9   2098.0
 5. Vucak Josef             Weitendorf          420.1 418.9 421.2 417.6 417.2 416.5   2095.0
 6. Trummer Franz           Weitendorf          418.2 417.2 415.9 417.9 421.0 417.6   2091.9
 7. Peer Ferdinand          Bad Mitterndorf     417.6 417.8 418.8 415.9 419.4 417.9   2091.5
 8. Rappl Johann            Bad Mitterndorf       -   416.0 418.5 420.5 416.6 418.6   2090.2
 9. Wagner Wolfram          TUS Fehring         418.9 418.7 417.5 417.0 416.9 416.7   2089.0
10. Klöckl Heribert         TUS Fehring         416.4 416.4 416.7 416.4 420.4 417.4   2087.3
11. Krisper Otmar           Raaba               415.6 417.3 417.9 417.4 416.9 414.1   2085.1
12. Glantschnig Rudolf      Judenburg           419.0 417.4 416.7 416.2 415.5   -     2084.8
13. Fürpaß Karl             Muerzzuschlag       417.3 417.5 414.4 416.7 415.6 417.6   2084.7 /166
14. Alber Peter             Kapfenberg          411.9 419.9 421.8 414.2 414.2 414.6   2084.7 /0
15. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf     412.7 415.5 417.2 413.3 413.7 418.5   2078.2
16. Tescher Ernst           Raaba               414.6 415.3 415.1 414.6 414.4 413.2   2074.0
17. Polding Anton           Knittelfeld         416.0 415.0 416.8 412.7 411.2 411.2   2071.7
18. Ladinig Peter           Muerzzuschlag       410.6 414.2 413.4 416.1 414.0 410.2   2068.3
19. Wolf Heinz              Weitendorf          412.4 406.3 413.7 416.9 415.8 408.1   2066.9
20. Rosenitsch Manfred      Hieflau             411.1 415.2 411.1 412.9 407.7 411.9   2062.2
21. Pollhammer Manfred      Judenburg           410.2 414.6 410.2 412.0 411.0 408.0   2058.0
22. Schober Erich           TUS Fehring         408.2 406.1 407.3 414.7 406.7 406.5   2043.4
23. Steinbauer Alois        Raaba               410.0 408.3 408.3 408.1 408.2     0   2042.9
24. Magdalenc Ewald         HSSV Graz           401.8 410.3 410.9 403.8 400.0 391.4   2026.8
25. Fink Fritz              Hafning             400.3   -   404.8 399.2 408.5 412.1   2024.9
26. Schafzahl Manfred       HSSV Graz           406.6 397.9 400.6 405.3 405.8 404.8   2023.1
27. Wenzel Dieter           Hubertus Graz       405.7 402.4 401.0 406.5 402.4 398.0   2018.0
28. Wilding KarlHeinz       Hafning             391.3 394.8 399.5 396.3 400.0 395.9   1986.5
29. Brandl Helmut           Wildalpen           396.3 394.0 392.6 392.5 392.5 385.6   1967.9
30. Ascher Otto             Kainisch            397.3 390.4 383.8 387.1 383.8 396.0   1954.6
31. Asperger Gerald         Hubertus Graz       387.3 358.0 387.6 358.3 376.6 382.2   1892.0
32. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach           422.6 419.8 421.2 421.3   -     -     1684.9
33. Baumer Irimbert         Trofaiach           418.2 421.7 421.7 420.9   -     -     1682.5
34. Hochenhofer Johann      Kindberg            417.9 416.5 413.0   -   414.6   -     1662.0
35. Süß Franz               Trofaiach           416.6 410.4 411.2 418.0   -     -     1656.2
36. Hasler Ferdinand        Judenburg           408.0 410.8 411.5 412.9   -     -     1643.2
37. Ehrenfried Kurt         Kindberg            402.8 408.3 410.7   -   406.7   -     1628.5
38. Traußnigg Horst         Judenburg           412.0   -     -   413.3 414.8   -     1240.1
39. Riegler August          Kindberg            412.9 411.8 410.4   -     -     -     1235.1
40. Wilding Heinz           Judenburg             -   409.0 413.5   -     -     -      822.5
41. Koidl Max               Judenburg           408.8   -   412.1   -     -     -      820.9

MANNSCHAFTEN

Senioren 3/65
 1. HSSV Graz                1209.1 1208.7 1218.0 1217.4 1212.2 1202.1   6065.4
 2. SV Kindberg                 -   1235.7 1236.1    -   1235.8    -     3707.6
Senioren 3/70
 1. PSG Mürzzuschlag 1       1249.3 1262.9 1264.3 1261.8 1263.0 1263.6   6315.6
 2. PSG Mürzzuschlag 2       1242.5 1255.3 1250.7 1253.0 1256.2 1248.5   6263.7
 3. SPU Weitendorf-Wildon    1250.7 1242.4 1250.8 1252.4 1254.0 1242.2   6250.3
 4. TUS Fehring              1243.5 1241.2 1241.5 1248.1 1244.0 1240.6   6218.3
 5. SSV Raaba-Grambach       1240.2 1240.9 1241.3 1240.1 1239.5  827.3   6202.0
 6. SV Hafning               1185.3    -   1190.4 1167.9 1191.4 1185.6   5920.6
 7. SG Trofaiach             1257.4 1251.9 1254.1 1260.2    -      -     5023.6