Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Pistole
Karl Kapper, Hauptplatz 7, 8350 Fehring
Tel. 0664 1429899; Fax: 0664 1464824
E-Mail: pistole@st-lsb.at

Süd-Ost-Cup Feuerpistole 2013

Kapfenberg, Juni 2013



50m Pistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Fröhlich Michael       Burgendland           92   90   93   88   87   81    531
  2. Glanzer Thomas         Steiermark            86   90   89   93   85   87    530
  3. Steinbrückner Andreas  Steiermark            85   82   89   92   85   89    522
  4. Prokop Alfred          Burgendland           87   83   84   86   86   88    514
  5. Radl Jürgen            Steiermark            76   88   85   90   86   82    507
  6. Kalkbrenner Alfred     Burgendland           80   83   77   88   87   82    497

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Steiermark                    1559
       Glanzer Thomas        530
       Radl Jürgen           507
       Steinbrückner Andrea  522

  2. Burgenland                    1542
       Prokop Alfred         514
       Kalkbrenner Alfred    497
       Fröhlich Michael      531

25m Pistole

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Ewen Gretchen          Burgendland           91   90   95   276    94   96   95   285     561
  2. Grabensberger Anita    Burgendland           88   87   93   268    94   95   96   285     553

MANNSCHAFTEN

Frauen
  1. Burgenland                    1114
       Grabensberger Anita   553
       Ewen Gretchen         561

25m Zentralfeuerpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Glanzer Thomas         Steiermark            96   96   97   289    99   93   94   286     575
  2. Eder Stefan            Kärnten               93   92   94   279    98   96   94   288     567 /20
  3. Auprich Andreas        Kärnten               96   92   97   285    98   93   91   282     567 /10
  4. Mayer Hannes           Steiermark            87   90   96   273    82   86   91   259     532
  5. Salbrechter Gerhard    Kärnten               91   84   78   253    93   83   93   269     522
  6. Allmer Markus          Steiermark            80   81   80   241    80   91   83   254     495
Junioren
  1. Kaltenegger Kevin      Kärnten               92   94   92   278    95   94   96   285     563

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Kärnten                       1656
       Auprich Andreas       567
       Eder Stefan           567
       Salbrechter Gerhard   522

  2. Steiermark                    1602
       Glanzer Thomas        575
       Mayer Hannes          532
       Allmer Markus         495

25m Standardpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Auprich Andreas        Kärnten               96   91   187    96   94   190    88   92   180     557
  2. Glanzer Thomas         Steiermark            99   98   197    83   91   174    88   89   177     548
  3. Eder Stefan            Kärnten               94   92   186    91   86   177    90   84   174     537
  4. Kaltenegger Kevin      Kärnten               94   92   186    89   92   181    87   79   166     533
  5. Mayer Hannes           Steiermark            85   87   172    83   91   174    77   88   165     511
  6. Pucher Rainer          Steiermark            87   80   167    84   85   169    81   86   167     503

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Kärnten                       1627
       Kaltenegger Kevin     533
       Eder Stefan           537
       Auprich Andreas       557

  2. Steiermark                    1562
       Glanzer Thomas        548
       Pucher Rainer         503
       Mayer Hannes          511

25m Schnellfeuerpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Auprich Andreas        Kärnten               97   94   66   257    99   97   79   275     532
  2. Salbrechter Gerhard    Kärnten               92   87   79   258    80   87   76   243     501
  3. Heiling Wolfgang       Burgendland           97   94   68   259    91   75   73   239     498
  4. Pucher Rainer          Steiermark            90   93   68   251    89   91   65   245     496
  5. Reder Eduard           Burgendland           88   81   77   246    84   85   64   233     479
  6. Kapper Karl            Steiermark            86   85   76   247    88   66   70   224     471
  7. Sporis Friedrich       Kärnten               71   75   53   199    91   84   87   262     461
  8. Pfeffer Martin         Steiermark            52   85   68   205    90   81   83   254     459
  9. Schweinzer Johannes    Burgendland           78   79   71   228    81   69   58   208     436

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Kärnten                       1494
       Sporis Friedrich      461
       Auprich Andreas       532
       Salbrechter Gerhard   501

  2. Steiermark                    1426
       Pucher Rainer         496
       Pfeffer Martin        459
       Kapper Karl           471

  3. Burgenland                    1413
       Reder Eduard          479
       Heiling Wolfgang      498
       Schweinzer Johannes   436