Steiermärkischer Landesschützenbund
 
Bezirksschützenmeister Mürztal Gewehr
Friedrich Graser
8605 Kapfenberg, Bergasse 26
Fax: 050201 50 17206; Mobil: 0676 5033713
E-Mail: graser_friedrich@hotmail.com

8. Hobby-Fernwettkampf
Luftgewehr 2012/13


Endstand

SPORTBEWERB

EINZELSCHÜTZEN

Männer
  1. Fröhlich Gerd           SG Liezen               298   294   296   296   299    1483 
  2. Pollin Werner           SG Liezen               294   296   294   292   295    1471 
  3. Felfer Michael          SV 1582 Oberzeiring     290   297   295   296   292    1470 
  4. Dornig Heimo            SV1582 Oberzeiring      288   291   294   289   295    1457 
  5. Pusterhofer Martin      SV Enzian/Spital        293   288   287   288   289    1445 
  6. Haas Viktor             SV Enzian/Spital        288   288   290   290   287    1443 
  7. Götzenbrugger Michael   SV1582 Oberzeiring      281   283   289   285   288    1426 
  8. Göttling Thomas         SV Enzian/Spital        268   282   277   284   284    1395 
  9. Müller Andreas          HSV Hieflau             284   274   274   271   273    1376 
 10. Weiss Reinhard          SSV B. Gleichenb.       270   275   271   278   271    1365 
 11. Mühlbacher Heinz        SV Enzian/Spital        263   260   273   273   281    1350 
 12. Zwanzger Michael        SSR Bärnbach            249   264   259   263   267    1302 
 13. Preschan Wolfgang       SSR Bärnbach            227   248   243   273   244    1235 
 14. Hansmann Arnold         Brucker SV              294   292   293   296    -     1175 
 15. Pircher Gerhard         Brucker SV              290   292   293   294    -     1169 
 16. Klein Bernhard          SV Krieglach            290   288   285   291    -     1154 
 17. Levasier Richard        Brucker SV              278   293   291   291    -     1153 
 18. Kuhnert Michael         SV Krieglach            287   279   273   292    -     1131 
 19. Schlagbauer Georg       Brucker SV              273   261   274   260    -     1068 
 20. Götzenbrugger Chr.      SV1582 Oberzeiring      293   281   292    -     -      866 
 21. Wulz Christian          SG Liezen               291   294    -     -     -      585 
 22. Friedrich Marco         Brucker SV              248    -     -    274    -      522 
Frauen
  1. Müller Waltraud         HSV Hieflau             283   291   284   291   282    1431 
  2. Meister Isabella        Kapfenberger SV         275   282   286   276   277    1396 
  3. Amberger Barbara        Kapfenberger SV         267   277   274   281   284    1383 
  4. Pusterhofer Daniela     SV Enzian/Spital        261   280   281   262   262    1346 
  5. Pencs Sabine            SV Enzian/Spital        249   252   257   268   269    1295 
  6. Trauer Silvia           SSR Bärnbach            256   244   251   262   261    1274 
  7. Schilcher Doris         SSR Bärnbach            236   261   240   276   260    1273 
  8. Pagitz Sabine           SV Neumarkt             254   257   246   249   256    1262 
  9. Fridrich Katharina      Brucker SV              287   286   280   286    -     1139 
 10. Schmidt Waltraud        PSG Mürzzuschlag        266   263   285    -    283    1097 
Senioren
  1. Wohlmuther Robert       PSG Mürzzuschlag        297   297   298   299   299    1490 
  2. Rosenitsch Manfred      HSV Hieflau             298   298   298   295   299    1488 
  3. Staberhofer Helmut      SV Kindberg             296   297   295   296   296    1480 
  4. Hasler Franz jun.       SV1582 Oberzeiring      292   297   296   298   296    1479 
     Fink Walter             SSV B. Gleichenb.       299   297   292   296   295    1479 
  6. Ochsenhofer August      SV Kindberg             294   294   293   293   299    1473 
  7. Lukas Kurt              SV Kindberg             289   294   293   295   292    1463 
  8. Pachler Rudolf          PSG Mariazell           287   281   293   294   297    1452 
  9. Stocker-Reicher Bruno   SV1582 Oberzeiring      294   292   286   291   288    1451 
     Illmaier Johann         SG Liezen               291   295   294   288   283    1451 
 11. Hartleb Josef           SV1582 Oberzeiring      293   281   285   295   295    1449 
 12. Albrecht Manfred        SG Liezen               290   288   286   288   295    1447 
 13. Galler Franz            SV1582 Oberzeiring      284   291   289   292   290    1446 
 14. Honis Ewald             SV1582 Oberzeiring      281   294   293   287   290    1445 
 15. Ranninger Johann        HSV Hieflau             288   282   294   288   285    1437 
 16. Pürcher Willi           SG Liezen               286   291   289   286   280    1432 
 17. Bachinger Oskar         PSG Mürzzuschlag        286   281   284   287   285    1423 
 18. Ascher Otto             SG Liezen               282   287   278   287   287    1421 
 19. Schrei Johann           Kapfenberger SV         284   290   281   280   281    1416 
 20. Fluch Otto              PSG Mariazell           278   276   285   278   285    1402 
 21. Rosenkranz Werner       SV Scheifling St. Lor   279   280   279   283   276    1397 
 22. Mauerbauer Franz        PSG Mariazell           274   277   280   279   284    1394 
 23. Rosenkranz Gerd         SV Scheifling St. Lor   271   274   274   285   288    1392 
 24. Neuhauser Friedrich     HSV Hieflau             267   285   274   282   278    1386 
 25. Urschinger Siegfried    SSR Bärnbach            278   277   279   268   268    1370 
 26. Schöngrundner Franz     RSSV Rohrbach           267   273   273   275   273    1361 
 27. Meister Rainer          Kapfenberger SV         271   275   266   272   269    1353 
 28. Graser Friedrich        Kapfenberger SV         270   279   262   268   260    1339 
 29. Engelbogen Alois        SSR Bärnbach            260   257   267   278   269    1331 
 30. Heinrich Franz          SV Scheifling St. Lor   248   261   251   269   267    1296 
 31. Ressler Heimo           SSR Bärnbach            261   249   248   261   257    1276 
 32. Schrittwieser Rudi      SV Krieglach            287   284   289   283    -     1143 
 33. Hohl Manfred            Brucker SV              269   281   274   289    -     1113 
 34. Schedelmayer Bernd      SV Krieglach            273   278   277   278    -     1106 
Seniorinnen
  1. Dörflinger Maria        SV 1582 Oberzeiring     295   299   296   298   294    1482 
  2. Gruber Margreth         SV Judenburg            289   284   295   291   298    1457 
  3. Wilding Edith           SV 1582 Oberzeiring     285   289   286   296   290    1446 
  4. Bergmann Friederike     SV Enzian/Spital        293   290   277   288   296    1444 
     Fürpaß Cilli            PSG Mürzzuschlag        288   290   290   285   291    1444 
  6. Fink Renate             SSV B. Gleichenb.       286   281   291   288   293    1439 
  7. Götzenbrugger Margit    SV1582 Oberzeiring      287   286   281   288   292    1434 
     Rosenitsch Inge         HSV Hieflau             288   284   285   290   287    1434 
     Rath Theresia           SV 1582 Oberzeiring     283   293   293   287   278    1434 
 10. Wurzer Maria            SV Judenburg            285   274   289   271   278    1397 
 11. Müller Veronika         HSV Hieflau             270   275   284   275   283    1387 
 12. Pusterhofer Elfriede    SV Enzian/Spital        268   269   274   265   273    1349 
 13. Wiesmüller Margit       PSG Mürzzuschlag        270   248   266   284   280    1348 
 14. Schwab Christine        SV Enzian/Spital        266   277   244   281   278    1346 
 15. Halmdienst Helene       PSG Mürzzuschlag        246   269   266   275   284    1340 
 16. Schober Annemarie       SG Wildalpen            269   268   262   262   270    1331 
     Paulitsch Anneliese     SV Neumarkt             262   270   270   275   254    1331 
 18. Engelbogen Monika       SSR Bärnbach            197   195   224   246   214    1076 
Senioren 3
  1. Kothgasser Hermann      PSG Mürzzuschlag        297   298   296   297   299    1487 
  2. Traunwieser Helmut      PSG Mürzzuschlag        294   297   296   297   297    1481 
  3. Zischmeier Helene       SV Judenburg            293   293   295   289   294    1464 
  4. Koini Fritz             SV1582 Oberzeiring      297   293   293   288   292    1463 
  5. Hasler Franz sen.       SV1582 Oberzeiring      293   287   291   290   291    1452 
  6. Koidl Max               SV Judenburg            286   296   292   283   293    1450 
  7. Kogler Ewald            SV1582 Oberzeiring      286   285   284   284   294    1433 
  8. Traußnigg Horst         SV1582 Oberzeiring      285   287   287   290   282    1431 
  9. Haingartner Paul        SV1582 Oberzeiring      284   283   283   290   285    1425 
 10. Hochenhofer Johann      SV Kindberg             275   278   280   299   292    1424 
     Feierl Josef            SV1582 Oberzeiring      291   283   278   281   291    1424 
 12. Haingartner Othmar      SV1582 Oberzeiring      278   286   286   291   281    1422 
 13. Zimmermann Johann       SV Enzian/Spital        278   285   276   284   295    1418 
 14. Halmdienst Rupert       PSG Mürzzuschlag        278   283   283   288   281    1413 
 15. Preininger Johann       SV Enzian/Spital        279   280   276   281   273    1389 
 16. Steinberger Walter      SV1582 Oberzeiring      279   282   282   259   272    1374 
 17. Jansenberger Hedwig     SG Liezen               269   271   279   274   267    1360 
 18. Grabner Peter           SV Enzian/Spital        272   255   268   269   266    1330 
 19. Wiesmüller Erich        PSG Mürzzuschlag         -    277   273   277   281    1108 
 20. Wulz Jörg               SG Liezen               290   282    -     -     -      572 
 21. Hofbauer Hans           PSG Mürzzuschlag        267   283    -     -     -      550 

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. SV Oberzeiring 1     872  880  875  876  875   4378 
  2. SV Enzian Spital 1   874  866  854  866  872   4332 
  3. SSV B.Gleichenberg   855  853  854  862  859   4283 
  4. Kapfenberger SV 1    826  849  841  837  842   4195 
  5. Hieflau 2            834  850  832  844  833   4193 
  6. SV Enzian Spital 2   799  811  824  822  838   4094 
  7. SV Enzian Spital 3   776  809  782  811  809   3987 
  8. SV Oberzeiring 6     861  850  862  573  580   3726 
  9. SG Liezen            883  884  590  588  594   3539 
 10. Brucker SV           871  870  866  876   -    3483 
 11. SV Krieglach 1       864  851  847  866   -    3428 
Allgemein Frauen
  1. SSR Bärnbach         689  700  715  784  735   3623 
Senioren
  1. PSG Mürzzuschlag     888  892  890  893  895   4458 
  2. SV Kindberg          879  885  881  884  887   4416 
  3. SV Oberzeiring 5     857  882  878  877  876   4370 
  4. SV Oberzeiring 2     863  881  875  881  862   4362 
  5. Hieflau 1            874  864  877  873  871   4359 
  6. SG Liezen            867  874  869  862  858   4330 
  7. PSG Mariazell        839  834  858  851  866   4248 
  8. SV Scheifling        798  815  804  837  831   4085 
  9. SSR Bärnbach         799  783  794  807  794   3977 
Senioren 3
  1. SV Oberzeiring 4     876  865  868  862  877   4348 
  2. SV Oberzeiring 3     860  853  848  861  858   4280 
  3. SV Enzian Spital     829  820  820  834  834   4137 
  4. SG Liezen            841  840  557  561  554   3353 
  5. PSG Mürzzuschlag     545  843  556  565  562   3071 

WILDBEWERB

EINZELSCHÜTZEN

Männer
  1. Felfer Michael          SV 1582 Oberzeiring     280   278   281   285   282    1406 
  2. Haas Viktor             SV Enzian/Spital        279   271   284   271   284    1389 
  3. Dornig Heimo            SV1582 Oberzeiring      269   278   277   276   279    1379 
  4. Pusterhofer Martin      SV Enzian/Spital        271   270   267   271   277    1356 
  5. Schwab Bernd            SV Enzian/Spital        254   250   264   263   258    1289 
  6. Müller Andreas          HSV Hieflau             260   253   257   264   248    1282 
  7. Göttling Thomas         SV Enzian/Spital        239   255   245   247   233    1219 
Frauen
  1. Bergmann Andrea         SV Enzian/Spital        275   277   277   276   282    1387 
  2. Meister Isabella        Kapfenberger SV         245   268   251   269   255    1288 
  3. Schmidt Waltraud        PSG Mürzzuschlag        228   251   271   265   272    1287 
  4. Müller Waltraud         HSV Hieflau             258   247   259   267   233    1264 
  5. Pencs Sabine            SV Enzian/Spital        209   210   223   236   242    1120 
Seniorinnen
  1. Dörflinger Maria        SV 1582 Oberzeiring     288   279   286   283   282    1418 
  2. Rath Theresia           SV 1582 Oberzeiring     274   267   268   271   266    1346 
  3. Rosenitsch Inge         HSV Hieflau             271   259   271   269   269    1339 
  4. Bergmann Friederike     SV Enzian/Spital        266   272   262   263   267    1330 
  5. Götzenbrugger Margit    SV1582 Oberzeiring      263   251   267   266   275    1322 
  6. Wiesmüller Margit       PSG Mürzzuschlag        230   248   208   261   248    1195 
  7. Fürpaß Cilli            PSG Mürzzuschlag        237   248   256   257    -      998 
Senioren
  1. Ochsenhofer August      SV Kindberg             290   286   288   286   295    1445 
  2. Staberhofer Helmut      SV Kindberg             293   289   289   288   285    1444 
  3. Hasler Franz            SV 1582 Oberzeiring     285   284   286   283   293    1431 
  4. Ganster Manfred         SV Enzian/Spital        287   285   284   289   285    1430 
  5. Lukas Kurt              SV Kindberg             281   281   286   285   293    1426 
  6. Rosenitsch Manfred      HSV Hieflau             275   282   289   286   278    1410 
  7. Hartleb Josef           SV 1582 Oberzeiring     271   280   283   280   286    1400 
  8. Schoberegger Günter     SV Scheifling St. Lor   279   274   286   279   278    1396 
  9. Galler Franz            SV1582 Oberzeiring      282   273   277   282   279    1393 
 10. Stocker-Reicher Bruno   SV1582 Oberzeiring      270   281   280   285   273    1389 
 11. Honis Ewald             SV 1582 Oberzeiring     269   277   282   277   283    1388 
     Spreitzhofer Martin     SV Enzian/Spital        284   274   277   274   279    1388 
 13. Kala Egon               SV Scheifling St. Lor   289   277   270   251   281    1368 
 14. Bachinger Oskar         PSG Mürzzuschlag        247   253   277   264   273    1314 
 15. Ranninger Johann        HSV Hieflau             258   265   266   262   261    1312 
 16. Thanner Viktor          SV Neumarkt             257   260   256   258   269    1300 
 17. Neuhauser Friedrich     HSV Hieflau             260   262   257   252   260    1291 
 18. Schrei Johann           Kapfenberger SV         252   267   248   254   250    1271 
 19. Schöngrundner Franz     RSSV Rohrbach           253   248   251   235   248    1235 
 20. Graser Friedrich        Kapfenberger SV         242   267   254   235   231    1229 
 21. Dorn Franz              RSSV Rohrbach           178   208   166   224   219     995 
 22. Hofbauer Hans           PSG Mürzzuschlag        243   235    -     -     -      478 
Senioren 3
  1. Koini Fritz             SV1582 Oberzeiring      279   277   279   278   281    1394 
  2. Kothgasser Hermann      PSG Mürzzuschlag        274   278   273   284   282    1391 
  3. Hochenofer Johann       SV Kindberg             268   285   275   282   280    1390 
  4. Zischmeier Helene       SV Judenburg            270   276   283   278   280    1387 
     Auer Ferdinand          SV Scheifling St. Lor   269   290   282   278   268    1387 
  6. Hasler Franz sen.       SV1582 Oberzeiring      277   279   284   269   273    1382 
  7. Schaunig Harald         SV Scheifling St. Lor   260   274   275   279   277    1365 
  8. Hermanowicz Michael     SV Enzian/Spital        277   268   271   270   268    1354 
  9. Kogler Ewald            SV1582 Oberzeiring      272   271   254   275   273    1345 
 10. Halmdienst Rupert       PSG Mürzzuschlag        245   253   269   269   275    1311 
 11. Grabner Peter           SV Enzian/Spital        244   254   258   274   248    1278 
 12. Wiesmüller Erich        PSG Mürzzuschlag        222   257   243   264   260    1246 

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. SV Enzian Spital 1   850  830  845  834  848   4207 
  2. SV Oberzeiring 1     819  837  838  846  834   4174 
  3. SV Enzian Spital 2   812  819  806  810  826   4073 
  4. Hieflau 2            778  762  773  783  741   3837 
  5. Kapfenberger SV      739  802  753  758  736   3788 
  6. SV Enzian Spital 3   702  715  732  746  733   3628 
Senioren
  1. SV Kindberg          864  856  863  859  873   4315 
  2. SV Oberzeiring 5     836  834  845  842  855   4212 
  3. SV Oberzeiring 2     825  797  821  820  823   4086 
  4. Hieflau 1            804  806  826  817  808   4061 
Senioren 3
  1. SV Oberzeiring 4     828  827  817  822  827   4121