Steiermärkischer Landesschützenbund
Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser, Bergasse 26, 8605 Kapfenberg
Tel. 0676 5033713, Fax: 050201 50 17206
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Fernwettkampf Luftgewehr 2013/14



Stand nach Runde 6

EINZELSCHÜTZEN

Allg. Klasse 60 Schuss
  1. Neuburger Martin        Krieglach               582   586   590   581   585   589    2932 
  2. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf            -    589   578   583   582   584    2916 
  3. Jansenberger Anna       Knittelfeld             581   583   582   575   584   579    2909 
  4. Rohrer Thomas           Liezen                  576   573   582   577   568   577    2885 
  5. Pirkmann Julia          Liezen                  581   575   577   573   577   573    2883 
  6. Ninaus Katrin           Hitzendorf              574   579   579   568   577   568    2877 
  7. Zöhrer Stefan           Weitendorf/W            569   574   574   570   577   578    2873 
  8. Pillhofer Phillipp      Krieglach               572   574   573   572   572   567    2863 
  9. Graser Alexander        Kapfenberg              573   569   567   574   574   568    2858 
 10. Pink Daniel             Langenwang               -    570   575   566   578   566    2855 
 11. Mazillo Harald          Krieglach               568   568   569   567   568   551    2840 
 12. Loibnegger Karin        Knittelfeld             567   553    -    577   571   567    2835 
 13. Bauernhofer Josef       Rohrbach                573   545   560   566   555   572    2826 
 14. Hofer Stefanie          Rohrbach                557   550   561   563   571   566    2818 
 15. Kletzenbauer Angelika   Hitzendorf              567   567   568   557   556    -     2815 
 16. Geisler Michael         Langenwang               -    571   551   559   564   560    2805 
 17. Hausegger Harald        Kapfenberg              553   556   572   545    -    571    2797 
 18. Gölles Franz            Feistritztal            552   561    -    550   563   556    2782 
 19. Eberl August            Hitzendorf              560   558   548   553   559   549    2779 
 20. Hofer Gerhard           Rohrbach                 -    544   549   559   566   553    2771 
 21. Geisler Andreas         Langenwang               -    560   553   549   550   549    2761 
 22. Grün Günther            Stainz                  471   489   498   515   531   544    2577 
 23. Strempfl Martin         Feistritztal             -    597    -    595   590    -     1782 
 24. Gschoderer Cäcilia      Liezen                  578    -    570    -    570    -     1718 
 25. Reiter Christine        Knittelfeld             575    -     -    575    -    565    1715 
 26. Wilfinger Erich         Feistritztal             -     -     -    558   549   574    1681 
 27. Zöhrer Manfred          Weitendorf/W             -     -     -    558   550   564    1672 
 28. Kemeter Peter           Kapfenberg               -     -    547   546    -    554    1647 
 29. Karlon Alexander        Krieglach                -     -    561   571   378    -     1510 
 30. Altenaichinger He.      Liezen                   -    582    -    573    -     -     1155 
 31. Putz Matthias           Knittelfeld              -    574   570    -     -     -     1144 
 32. Schwaiger Max           Kapfenberg              573   561    -     -     -     -     1134 
 33. Scheucher Michaela      Knittelfeld              -     -    562    -    570    -     1132 
 34. Gartler Wolfgang        Weitendorf/W             -     -    557    -    548    -     1105 
 35. Matzer Peter            Feistritztal            550    -     -     -     -    545    1095 
 36. Strempfl August         Feistritztal            552   537    -     -     -     -     1089 
     Zöhrer Ernst            Weitendorf/W             -     -    545   544    -     -     1089 
 38. Heigl Anna              Weitendorf/W             -     -     -     -     -    575     575 
 39. Polding Alfred          Knittelfeld              -    570    -     -     -     -      570 
 40. Reisinger Christof      Rohrbach                543    -     -     -     -     -      543 
Frauen
  1. Jansenberger Anna       Knittelfeld             388   389   387   386   388   384    1938 
  2. Pirkmann Julia          Liezen                  390   382   383   385   384   381    1924 
  3. Reiter Christine        Knittelfeld             385   379   377   384   383   378    1909 
  4. Loibnegger Karin        Knittelfeld             377   370   383   385   383   376    1904 
  5. Brandl Johanna          Wildalpen               380   382   375   360   373   383    1893 
  6. Kletzenbauer Angelika   Hitzendorf              378   380   381   365   374    -     1878 
  7. Hofer Stefanie          Rohrbach                373   364   375   375   376   374    1873 
  8. Stelzerne Ivett         Gröbming                354    -    355   365   360   366    1800 
  9. Pessler Monika          Kapfenberg              346   364   356   354   357   350    1781 
 10. Mandl Katherina         Liezen                  339   348   356   342   354    -     1739 
 11. Lamprecht Christine     Bärnbach                337   337   342    -     -     -     1016 
 12. Altenaichinger He.      Liezen                   -    389    -    382    -     -      771 
 13. Heigl Anna              Weitendorf/W             -     -     -     -     -    382     382 
Männer
  1. Neuburger Martin        Krieglach               386   389   391   386   392   392    1950 
  2. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf           387   390   386   386   386   387    1936 
  3. Rohrer Thomas           Liezen                  386   383   390   386   378   390    1935 
  4. Zöhrer Stefan           Weitendorf/W            379   383   381   381   383   385    1913 
  5. Graser Alexander        Kapfenberg              383   381   376   383   386   379    1912 
  6. Pink Daniel             Langenwang              375   378   386   378   384   377    1903 
  7. Mazillo Harald          Krieglach               378   379   378   378   382   369    1895 
  8. Polding Alfred          Knittelfeld             385   380   373   378   373   373    1889 
  9. Paulitsch Gerald        Neumarkt                377   377   379   378   372   368    1883 
 10. Geisler Michael         Langenwang              378   381   360   370   381   372    1882 
 11. Paulitsch Stefan        Neumarkt                363   377   374   362   379   372    1865 
 12. Scheucher Stefan        Knittelfeld             371   369   372   367   369   378    1859 
 13. Eberl August            Hitzendorf              374   372   367   370   374   360    1857 
 14. Hütter Rupert           RB Eggersdorf           349   368   368   371   373   368    1848 
 15. Bayer Martin            Kindberg                374   365   373   364   367   368    1847 
 16. Geisler Andreas         Langenwang              368   371   369   367   365   370    1845 
 17. Brandl Wolfgang         Wildalpen               365   366   369   366   369    -     1835 
 18. Geisler Wolfgang        Langenwang              361   374   362   361   362   363    1822 
 19. Miltscheff Gerhard      Knittelfeld             359   368   359   347   365   362    1813 
 20. Aigner Alex             Gröbming                358   360   366   364   360    -     1808 
 21. Durstmüller Eduard      Hitzendorf              359   365   355   362   358   363    1807 
 22. Bayer Michael           Kindberg                365   356   342   353   358   366    1798 
 23. Prein Franz             Trofaiach               362   357   364   351   362   352    1797 
 24. Gratzer Robert          MM Karton               357   362   353   366   358    -     1796 
 25. Haberfellner Horst      Kindberg                358   365   349   354   340   367    1793 
 26. Fraissl Kurt            Knittelfeld             359   367   354   359   349   350    1789 
 27. Kopp Robert             Hitzendorf              352   357   354   354   359   359    1783 
 28. Köck Christian          Liezen                  360   363   357    -    344   358    1782 
 29. Berger Benedikt         Kainisch                342   356   348   350   365   348    1767 
 30. Wango Robert            Raaba                   348   351   355   333   348   354    1756 
 31. Grün Günther            Stainz                  311   324   325   344   357   359    1709 
 32. Dick Markus             MM Holz                 342   334   348   335   327   330    1689 
 33. Titz Andreas            MM Holz                 326   337   329   323   324   318    1639 
 34. Nothnagl Thomas         Neuberg                 317   332   329   317   332    -     1627 
 35. Ledineggg Thomas        Raaba                   326   334   336   287    -    334    1617 
 36. Putz Matthias           Knittelfeld             382   385   378    -     -    381    1526 
 37. Reisner Martin          Neuberg                 259   274    -    364   264   341    1502 
 38. Riegebauer Thomas       Lafnitztal              377   381   373    -    367    -     1498 
 39. Loibnegger Markus       Knittelfeld             353   336    -    328   336    -     1353 
 40. Strempfl Martin         Feistritztal             -    397    -    396   393    -     1186 
 41. Zöhrer Manfred          Weitendorf/W             -     -     -    368   361   377    1106 
 42. Bichler Markus          Knittelfeld             359   366    -     -     -    362    1087 
 43. Höflechner Michael      Gröbming                313   297    -     -     -     -      610 
 44. Reisinger Christof      Rohrbach                364    -     -     -     -     -      364 
 45. Dietrich Markus         Knittelfeld             346    -     -     -     -     -      346 
 46. Ducan Paul              RB Eggersdorf           240    -     -     -     -     -      240 
Seniorinnen 1
  1. Wotruba Elfriede        Gröbming                373   375   379   389   385   383    1911 
  2. Gschoderer Cäcilia      Liezen                  385   379   380   381   379    -     1904 
  3. Reumüller Monika        Knittelfeld             363   367   373   365   368   367    1840 
  4. Fluch Gabi              Mariazell               358   355   368   368   374   366    1834 
  5. Lichtfuß Renate         Gröbming                356   341   357   360   357   368    1798 
     Fuchs Roswitha          Lafnitztal              356   357   364   366   353   355    1798 
  7. Hollerer Brigitta       Mariazell               358   360   350   354   354   368    1794 
  8. Hirschegger Elisabeth   Kindberg                350   352   350   358   364   353    1777 
  9. Neuhauser Barbara       Hieflau                 348   349   341   353   349   361    1760 
 10. Pick Regina             Bärnbach                358   363   364    -     -     -     1085 
 11. Hausegger Britta        Bärnbach                344   363   335    -     -     -     1042 
 12. Gressenberger Regina    Bärnbach                300   330   325    -     -     -      955 
 13. Berger Andrea           Lafnitztal              310   313   297    -     -     -      920 
 14. Gollob Gabriele         Stainz                  259    -     -     -     -     -      259 
Senioren 1
  1. Lamprecht Peter         HSSV Graz               375   385   380   388   383   379    1915 
  2. Bauerbhofer Josef       Rohrbach                383   364   370   380   372   382    1887 
  3. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach               371   374   374   381   377   379    1885 
  4. Glockengiesser Manfred  HSSV Graz               378   370   381   374   375   360    1878 
  5. Friedl Robert           Knittelfeld             375   361   372   375   375   373    1870 
  6. Url Josef               MM Holz                 371   374   371   369   375   374    1865 
  7. Hausegger Harald        Kapfenberg              366   370   383   364    -    381    1864 
  8. Pichler Othmar          Knittelfeld             371   354   372   374   368   362    1847 
  9. Hofer Gerhard           Rohrbach                 -    367   361   371   376   369    1844 
 10. Gartler Wolfgang        Weitendorf/W            368   368   367   371   367   367    1841 
 11. Taucher Heinrich        Liezen                  359   370   365   368    -    369    1831 
 12. Schmid Christian        Hitzendorf              366   346   359   369   362   370    1826 
 13. Reiter Karl             Knittelfeld             363   360   344   366   366   370    1825 
 14. Grill Herbert           Kainisch                346   349   353   367   341   367    1782 
 15. Eggenreich Johann       MM Karton               350   332   359   345   358   355    1767 
 16. Glatz Erwin             Lafnitztal              358   341   356   358   352   340    1765 
 17. Herneth Karl            MM Holz                 356   345   355   349   353   344    1758 
 18. Grossmann Alois         Hieflau                 346   352   351   343   341   330    1733 
 19. Mainz Karl              MM Karton               325   348   335   337   351   347    1718 
 20. Leitner Erwin           Kapfenberg              339    -    346   348   352   324    1709 
 21. Polzer Anton            Hieflau                 313   323   321   316   332   320    1612 
 22. Mayr Paulus             HSSV Graz               316   320   315   317   331   308    1599 
 23. Kerber Hubert           Hafning                 318   325   320   323   302   295    1588 
 24. Gorsche Erwin           HSSV Graz               312   299   295   302   311   329    1553 
 25. Gollob Wolfgang         Stainz                  285   281   312   318   315   309    1539 
 26. Kristandl Martin        RB Eggersdorf           373   374    -    371   374    -     1492 
 27. Kemeter Peter           Kapfenberg               -     -    368   357   377   366    1468 
 28. Trutschnigg Harald      Bärnbach                352   354   349    -     -     -     1055 
 29. Hausegger Wolfgang      Bärnbach                350   332   336    -     -     -     1018 
 30. Kettner Harald          Liezen                  347    -     -    322   323    -      992 
 31. Fladenhofer Josef       Neuberg                 287   318   312    -     -     -      917 
 32. Schwaiger Max           Kapfenberg              381   375    -     -     -     -      756 
 33. Weber Heimo             Knittelfeld             365   364    -     -     -     -      729 
 34. Kaufmann Karl           Kapfenberg               -     -     -     -    369    -      369 
 35. Tackner Anton           Hubertus                 -     -     -     -    348    -      348 
Seniorinnen 2
  1. Steferl Grete           Wildalpen               357   355   345   368   356   346    1782 
  2. Riegler Elisabeth       Wildalpen               346   360   357   340   355   358    1776 
  3. Sturm Margot            Bad Mitterndorf         336   342   345   333   331   334    1690 
  4. Sommer Brigitte         Lafnitztal              341   340   328   338   325   323    1672 
  5. Schachner Irmgard       Kainisch                 -     -    369   341   346   348    1404 
  6. Wiesmüller Margit       Neuberg                 251   265   247   238   240    -     1241 
Senioren 2
  1. Schrempf Wilhelm        Kainisch                383   385    -    379   386   383    1916 
  2. Mosbacher Siegfried     Kindberg                360   376   362   375   368   376    1857 
  3. Hottowy Bernhard        RB Eggersdorf           374   378   373   359   368    -     1852 
  4. Zöhrer Ernst            Weitendorf/W            374   371   359   356   370   374    1848 
  5. Fink Paul               Knittelfeld             370   367   369   368   366   365    1840 
  6. Geisler Anton           Langenwang              365   366   368   367   363   371    1837 
  7. Loibnegger Franz        Knittelfeld             358   361   363   367   369   371    1831 
  8. Jezt Josef              Trofaiach               365   366   363   369   367   362    1830 
  9. Köhler Helmut           Krieglach               360   366   367   360   370   366    1829 
     Stadlober Bernhard      Langenwang              366   365   358   370   370   349    1829 
 11. Dergham Sherif          Kapfenberg               -    370   367   370   361   360    1828 
     Pressl Rudolf           Kainisch                359   369   357   366   377   350    1828 
 13. Mitteregger Gerwald     Liezen                   -    365   363   363   360   369    1820 
 14. Hirschegger Karl        Kindberg                362   357   364   361   364   358    1809 
 15. Kaufmann Herbert        HSSV Graz               365   355   357   362   356   362    1802 
     Neuburger Franz         Krieglach               362   356   358   359   363   360    1802 
 17. Fink Gerhard            Langenwang              360   345   359   357   362   360    1798 
 18. Schachner Friedrich     Kainisch                345   357   365   369   357   334    1793 
 19. Steiner Helmut          Neuberg                 361   342   355   357   353   365    1791 
 20. Moser Hermann           Neuberg                 337   354   348   353   354   363    1772 
 21. Reinegger Heinrich      Trofaiach               350   346   353   352   351   346    1752 
 22. Paulitsch Walter        Neumarkt                355   354   325   353   343   344    1749 
 23. Natmessnig Rudolf       Knittelfeld             340   345   351   347   361   337    1744 
 24. Schruf Ernst            Neuberg                 334   345   343   340   339   333    1701 
 25. Bliem Walter            Gröbming                341   331   337   329   336   342    1687 
 26. Rainer Helmut           Kainisch                322   331   322   343   330   344    1670 
 27. Thanner Alfred          Neumarkt                330   337   333   332   331    -     1663 
 28. Pointner Peter          Hafning                 322   321   332   318   327   320    1622 
 29. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf         317   332   311   315   317   334    1615 
 30. Scherübl Wolfram        HSSV Graz               334   324   311   303   290   279    1562 
 31. Darnhofer Kurt          Neuberg                 295   294   299   292   294   306    1488 
 32. Langof Klaus            Neuberg                 275   276   255   291   308   294    1444 
 33. Leixner Werner          HSSV Graz                -    271   288   305   277   287    1428 
 34. Steferl Georg           Wildalpen               325   324   321   332    -     -     1302 
 35. Götzl Matthias          Neumarkt                296   291   323    -    324    -     1234 
Seniorinnen 3/65
  1. Maier Chistiane         Mürzzuschlag            295   295   298   297   299   299    1488 
  2. Petschovnigg Ursula     Aigen                   295   292   294   299   299   299    1486 
  3. Löschinger Johanna      Aigen                   297   298   295   297   297   294    1484 
  4. Wilding Veronika        Judenburg               293   294   297   298   291   294    1476 
  5. Hansmann Maria          Bruck                   294   299   291   293   295   291    1472 
     Wölfer Christine        Liezen                  296   295   293   295   293   285    1472 
  7. Wohleser Irmgard        Judenburg               288   295   297   292   289   295    1468 
  8. Schweiger Justine       Aigen                   277   280   273    -    269   270    1369 
Senioren 3/65
  1. Kothgasser Hermann      Mürzzuschlag            299   300   300   300   300   300    1500 
  2. Brandstätter Erich      Hieflau                 300   299   299   297   300   300    1498 
  3. Glantschnig Rudolf      Judenburg               298   299   299   299   299   293    1494 
  4. Maier Karl              Mürzzuschlag            295   293   296   298   300   299    1488 
  5. Ebner Otto              Mürzzuschlag            295   296   297   297   299   298    1487 
     Wetzlhüter Hermann      Bruck                   296   298   295   298   297   298    1487 
     Rappl Johann            Aigen                   297   298   298   295   296   298    1487 
  8. Hansmann Max            Bruck                   294   296   298   299   296   297    1486 
  9. Pollhamer Manfred       Judenburg               298   293   295   294   293   296    1476 
 10. Rosenitsch Manfred      Hieflau                 296   293   293   297   293   295    1474 
 11. Pink Josef              Langenwang              289   292   297   296   297   291    1473 
 12. Mauser Hermann          Judenburg               295   293   295   294   294   293    1471 
 13. Wilding Heinz           Judenburg               290   292   286   291   291   293    1457 
     Krenn Eligius           Judenburg               293   289   292   291   291   290    1457 
 15. Neumann Karl            Kindberg                282   291   292   286   288   291    1448 
 16. Pink Franz              Langenwang              287   287   288   288   289   292    1444 
 17. Brandl Helmut           Wildalpen               282   285   278   287   287   282    1423 
 18. Steinbauer Alois        Raaba                   273   280   275   268   277   291    1396 
 19. Schweiger Manfred       Neuberg                 271   283   278   276   276   275    1388 
 20. Wiesmüller Erich        Neuberg                 273   265   275   270   271    -     1354 
 21. Baumer Irimbert         Trofaiach               299   293   298    -     -     -      890 
Seniorinnen 3/70
  1. Ciprian Gerlinde        Hieflau                 294   295   296   293   294   300    1479 
  2. Tasch Anna              Aigen                   285   295   292   291   295   296    1469 
  3. Gölles Ingeborg         MM Holz                 282   292   293   294   294   291    1464 
  4. Menzinger Inge          Judenburg               286   294   293   284   293   287    1453 
  5. Frei Maria              Knittelfeld             287   292   291   287   286   291    1448 
  6. Mayer Anna              Judenburg               277   286   288   286   286   288    1434 
  7. Ertler Josefa           Aigen                    -    295   284   278   286   282    1425 
  8. Enzinger Mirabella      Bruck                   285   271   265   285    -    280    1386 
  9. Auer Erna               Wildalpen               261   277   280   271   277   276    1381 
 10. Lechner Hilda           Liezen                  272   260   272   249   262   276    1342 
 11. Schwarz Maria           Aigen                   286   280   285   278    -     -     1129 
Senioren 3/70
  1. Peer Ferdinand          Aigen                   300   300   300   300   300   300    1500 
  2. Fürpass Karl            Mürzzuschlag            298   299   300   300   300   300    1499 
  3. Leitgeb Günther         Knittelfeld             299   300   300   299   300   299    1498 
  4. Ivanc Janez             Hafning                 292   298   300   300   300   299    1497 
  5. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach               299   298   297   300   299   300    1496 
  6. Wölfler Bernd           Liezen                  298   297   299   299   299   300    1495 
  7. Rauszig Hermanm         Mürzzuschlag            294   298   297   297   298   299    1489 
     Alber Peter             Kapfenberg              294   296   298   300   299   296    1489 
  9. Polding Anton           Knittelfeld             298   297   299   294    -    298    1486 
 10. Schafzahl Manfred       HSSV Graz               295   295   300   295   299   295    1484 
 11. Süss Franz              Trofaiach               296   294   298   298   297    -     1483 
 12. Hantsch Volker          Bruck                   297   295   295   296   296   298    1482 
     Pircher Helmut          Bruck                   296   297   296   295   294   298    1482 
 14. Maunz Alfred            Hieflau                 292   298   294   291   299   298    1481 
     Gruber Heinrich         Aigen                   298   294   295   294   300   293    1481 
 16. Stadler Josef           Aigen                   296   296   296   290   294   297    1479 
 17. Gruber Johann           Rottenmann              293   293   297   296   295   295    1476 
 18. Maderbacher Otmar       Mürzzuschlag            291   295   297   294   295   294    1475 
 19. Wagner Wolfram          Straden                 294   293   291   294   296   293    1470 
 20. Müller Alfred           Kindberg                289   294   294   291   294   294    1467 
     Weiklmeier Hermann      Hieflau                 293   293   296   288   291   294    1467 
 22. Koller Anton            Straden                 289   295   290   292   293   293    1463 
 23. Bampi Fritz             Rein                    294   294   287   287   295   292    1462 
     Sänger Hubert           Kindberg                289   287   296   294   292   291    1462 
 25. Selhofer Josef          Stainz                  294   291   290   290   292   292    1459 
 26. Leitner Hermann         Kindberg                294   285   290   293   286   293    1456 
 27. Zenz Karl               Judenburg               289   290   293   292   289   291    1455 
 28. Köck Anton              Kindberg                293   283   286   290   292   293    1454 
 29. Hasler Ferdinand        Judenburg               282   284   289   291   293   296    1453 
     Mayer Karl-Heinz        Judenburg               286   287   293   291   290   292    1453 
 31. Magdalenc Ewald         HSSV Graz               286   295   290   288   288   291    1452 
     Kratzer Horst           Judenburg               292   284   292   290   289   289    1452 
 33. Schober Alfred          Rottenmann              287   291   289   288   294   288    1450 
     Schimmel Wolfgang       Rein                    289   290   293   288   290   283    1450 
 35. Ascher Otto             Liezen                  286   288   293   287   282   293    1447 
     Fluch Walter            Mariazell               285   283   295   290   294   281    1447 
 37. Kosielek Paul           Judenburg               281   290   291   291   280   291    1444 
 38. Menzinger Rudolf        Judenburg               285   288   292   291   286   285    1442 
 39. Hofer Ludwig            Bruck                   290   282   282   285   292   291    1440 
     Wenzel Dieter           Hubertus                295   283   278   279   294   289    1440 
 41. Ehrenfried Kurt         Kindberg                289   289   288   290   281   282    1438 
 42. Kurtze Wolfgang         Judenburg               286   285   282   287   278   290    1430 
 43. Gölles Erich            MM Holz                 287   290   284   283   284   277    1428 
 44. Krisper Otmar           Raaba                   270   278   280   292   290   287    1427 
 45. Häuserer Johann         Stainz                  281   282   279   289   285   289    1426 
     Ladstätter Günther      Liezen                  284   279   287   284   286   285    1426 
 47. Schober Erich           Straden                 287   282    -    285   285   281    1420 
 48. Lechner Adalbert        Liezen                  286   279   279   275   286   284    1414 
 49. Bock Rudolf             Rein                    267   277   280   285   283   277    1402 
 50. Seebacher Josef         Liezen                  279   273   276   286   279   281    1401 
 51. Zefferer Günther        Mariazell               267   265   272   276   278   283    1376 
 52. Feichtenhofer Josef     Kindberg                262   278   273   272   267   285    1375 
 53. Auer Karl               Wildalpen               266   276   271   270   269   284    1370 
 54. Asperger Gerald         Hubertus                275   271   278   275   268   267    1367 
 55. Segl Peter              Aigen                   271   270   265   271   265   248    1342 
 56. Kaufmann Franz          HSSV Graz               280   247   281   246   243   275    1329 
 57. Engler Adolf            Hubertus                267   248   259   259   256   267    1308 
 58. Matzhold Josef          Straden                  -     -    263   278   281   257    1079 
 59. Pürcher Ernst           Liezen                  275    -     -     -     -     -      275 

MANNSCHAFTEN

Senioren 3/65
  1. Mürzzuschlag 2       889  889  893  895  899  897   4473 
  2. Hieflau              888  890  886  885  892  893   4449 
  3. Bruck 1              884  893  884  890  888  886   4441 
  4. Trofaiach            894  885  893  598  596  300   3866 
Senioren 3
  1. Mürzzuschlag 1       883  892  894  891  893  892   4462 
  2. Knittelfeld          884  889  890  880  881  888   4432 
  3. Judenburg 1          873  883  885  875  881  881   4405 
  4. Bruck 2              878  853  873  876  882  887   4396 
  5. Judenburg 2          876  875  875  880  873  877   4383 
  6. Kindberg 1           871  864  876  875  878  878   4378 
  7. Judenburg 3          860  874  880  872  869  876   4371 
  8. Judenburg 4          865  865  876  876  874  877   4368 
  9. Liezen 1             868  864  879  870  867  878   4362 
 10. Straden              870  870  868  871  874  867   4353 
 11. Judenburg 5          853  862  866  869  848  873   4323 
 12. Rein                 850  861  860  860  868  852   4301 
 13. Kindberg 2           845  852  851  855  834  860   4263 
 14. HSSV Graz            861  837  871  829  830  861   4260 
 15. Wildalpen            809  838  829  828  833  842   4170 
 16. Liezen 2             839  812  827  810  827  841   4146