Landesschützenverband für Niederösterreich

Länderkampf Luftgewehr NÖ-B-W-Stmk

Stockerau, 30. November 2014


EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 mänlich
  1. Löschl Michael         Niederösterreich       98    94     -     -     -     -    192
Jugend 1 weiblich
  1. Tober Anna             Niederösterreich       94    94     -     -     -     -    188
  2. Tauber Valerie Marie   Wien                   87    90     -     -     -     -    177
Jugend 2 mänlich
  1. Schneidhofer Markus    Steiermark             87    89     -     -     -     -    176
  2. Pöll Luca              Niederösterreich       86    81     -     -     -     -    167
Jugend 2 weiblich
  1. Hochgerner Elisabeth   Niederösterreich       94    96     -     -     -     -    190
  2. Mader Raphaela         Niederösterreich       90    93     -     -     -     -    183
Jungschützen
  1. Marijanovic Illja      Niederösterreich       95    94    91    95     -     -    375
  2. Egger Martin           Niederösterreich       94    94    94    92     -     -    374
  3. Glitzner Thomas        Steiermark             83    93    89    87     -     -    352
  4. Helmel Kevin           Niederösterreich       80    92    87    88     -     -    347
  5. Maderthaner Christian  Niederösterreich       87    92    82    84     -     -    345
  6. Illmayer Mario         Niederösterreich       86    85    85    88     -     -    344
  7. Bishara Johannes       Wien                   81    84    90    85     -     -    340
  8. Miskernik Marco        Wien                   65    84    74    78     -     -    301
Jungschützin
  1. Zettel Bernadette      Niederösterreich       96    96    95    96     -     -    383
  2. Cletiu Laura           Wien                   98    93    92    93     -     -    376 /18
  3. Schindelecker Melanie  Wien                   94    96    91    95     -     -    376 /12
  4. Lesk Katgarina         Niederösterreich       93    92    90    92     -     -    367
  5. Berger Ines            Niederösterreich       93    85    88    88     -     -    354
  6. Auer Michaela          Niederösterreich       87    87    92    87     -     -    353
  7. Strutzenberger Iris    Niederösterreich       77    85    84    81     -     -    327
Junioren
  1. Kleemann Michael       Niederösterreich    103.5 104.3 102.0 103.2 103.3 102.6  618.9
  2. Neuburger Thomas       Steiermark           97.5  94.4  98.5 100.6 100.4  99.3  590.7
  3. Eder Roman             Niederösterreich     96.3  97.6  98.6  95.8  97.8  97.7  583.8
  4. Kaufmann David         Steiermark           97.0  96.1  94.4  96.4  99.9  97.9  581.7
  5. Wimmer Robert          Niederösterreich     98.4  97.1  96.1  97.4  96.3  96.4  581.7
  6. Hütterer Alexander     Niederösterreich     98.9  94.7  95.9  94.2  97.2  99.6  580.5
  7. Ulrich Stefan          Niederösterreich     89.9  90.3  93.4  98.6  98.9  93.9  565.0
  8. Herzog David           Niederösterreich     93.7  93.3  95.1  95.5  92.6  89.5  559.7
Juniorin
  1. Pribitzer Marlene      Niederösterreich    102.6 102.2 101.6 102.7     -     -  409.1
  2. Ninaus Katrin          Steiermark          100.7  97.1 100.8  99.8     -     -  398.4
  3. Auer Nicole            Niederösterreich     75.2  72.1  84.0  84.5     -     -  315.8
Frauen
  1. Brückner Verena        Niederösterreich    100.5 101.7 102.6 102.0     -     -  406.8
  2. Jansenberger Anna      Steiermark           99.5  99.9 102.2  99.1     -     -  400.7
  3. Höfling Sandra         Niederösterreich     96.7  99.7  98.7 101.5     -     -  396.6
  4. Pusterhofer Sophie     Niederösterreich     98.8  98.1  94.9  97.4     -     -  389.2
  5. Hermanek Angelika      Niederösterreich     99.3  95.8  93.6  97.9     -     -  386.6
  6. Halbartschlager Sarah  Niederösterreich     97.2  97.7  95.5  95.0     -     -  385.4
  7. Kronberger Petra       Niederösterreich     91.1  93.9  96.0  99.5     -     -  380.5
  8. Braun Sabine-Edtih     Wien                 88.8  94.9  93.5  87.8     -     -  365.0
Männer
  1. Pickl Bernhard         Niederösterreich    102.9 104.5 104.3 105.4 105.0 103.9  626.0
  2. Schmirl Alexander      Niederösterreich    102.6 103.8 102.1 103.1 103.7 103.5  618.8
  3. Gruber Jürgen          Niederösterreich    102.3 104.8 101.8 100.6 103.9 100.6  614.0
  4. Neuburger Martin       Steiermark          102.3 100.9 102.3 100.3 101.9 102.3  610.0
  5. Kristandl Manfred      Steiermark          101.8 100.0 103.4 102.6 101.3 100.9  610.0
  6. Leutner Patrick        Niederösterreich     99.4 101.5 100.8 100.0 103.5 101.0  606.2
  7. Gansch Leopold         Niederösterreich    100.8 101.9 100.3  98.8 100.1 101.4  603.3
  8. Eder Norbert           Burgenland           98.8 101.5  98.5 100.0 101.8 101.5  602.1
  9. Bauer Martin           Niederösterreich     99.3  99.8 102.3  98.0 103.3  99.3  602.0
 10. Phillhofer Philipp     Steiermark          101.2  97.3  99.4  99.6 101.4  98.8  597.7
 11. Karner Andreas         Niederösterreich     99.7 100.5  98.9  99.1  99.7  98.4  596.3
 12. Zöhrer Stefan          Steiermark           97.1  99.9  98.7 101.2  99.9  98.9  595.7
 13. Fessl Sebastian        Niederösterreich     99.1 101.9  98.0 100.9  96.8  97.1  593.8
 14. Heidegger Daniel       Wien                 98.2  98.7 100.4  99.8  97.6  96.5  591.2
 15. Lager Richard          Wien                100.8  95.8  93.8  92.9  98.4  97.5  579.2
Seniorin 1
  1. Schneckenleitner Lisi  Niederösterreich       93    95    98    93     -     -    379
  2. Fluch Gabi             Steiermark             95    93    94    94     -     -    376
  3. Schweighofer Beate     Niederösterreich       93    90    91    93     -     -    367
  4. Tauchner Grete         Niederösterreich       93    91    90    90     -     -    364
  5. Hipfinger Maria        Niederösterreich       83    92    94    93     -     -    362
  6. Stockmann Sabine       Niederösterreich       89    91    85    85     -     -    350
Seniorin 2
  1. Hribar Renate          Wien                   91    96    95    89     -     -    371
  2. Konicek Else           Niederösterreich       87    92    93    91     -     -    363
  3. Borowiczka Helga       Wien                   83    86    89    93     -     -    351
  4. Neudecker Silvia       Wien                   87    83    84    88     -     -    342
Senioren 1
  1. Gonaus Eduard          Niederösterreich       97    97    98    98     -     -    390
  2. Kaßberger Peter        Niederösterreich       94    97    97    96     -     -    384
  3. Gassner Wolfgang       Niederösterreich       95    96    94    95     -     -    380
  4. Pezzei Florian         Wien                   92    94    95    96     -     -    377 /13
  5. Regner Wolfgang        Niederösterreich       94    94    94    95     -     -    377 /12
  6. Seitner Gerhard        Niederösterreich       89    95    95    97     -     -    376
  7. Kichberger Paul        Niederösterreich       92    91    97    95     -     -    375
  8. Hausegger Harald       Steiermark             94    89    95    96     -     -    374
  9. Liptak Jaroslav        Wien                   93    97    89    94     -     -    373
 10. Lamprecht Peter        Steiermark             92    95    89    95     -     -    371
 11. Schweighofer Franz     Niederösterreich       90    93    92    94     -     -    369
 12. Reichl Norbert         Niederösterreich       95    92    88    88     -     -    363
 13. Schweighofer Roman     Niederösterreich       94    91    88    89     -     -    362
 14. Hartl Josef            Niederösterreich       94    86    89    92     -     -    361
 15. Perdich Peter          Wien                   90    93    88    89     -     -    360
 16. Herzog Josef           Niederösterreich       85    90    93    91     -     -    359
 17. Mayer Christian        Wien                   84    73    88    80     -     -    325
Senioren 2
  1. Gottschalk Harald      Niederösterreich       92    95    96    95     -     -    378
  2. Schrempf Wilhelm       Steiermark             95    95    92    95     -     -    377
  3. Hahnekamp Robert       Burgenland             92    93    94    93     -     -    372 /16
  4. Gschösser Georg        Niederösterreich       93    89    97    93     -     -    372 /14
  5. Sautner Konrad         Burgenland             95    88    95    94     -     -    372 /13
  6. Tauber Alfred          Wien                   94    93    92    92     -     -    371
  7. Pressl Rudolf          Steiermark             90    92    95    92     -     -    369
  8. Eder Josef             Burgenland             90    94    92    92     -     -    368
  9. Jax Hagen              Wien                   92    90    93    91     -     -    366
 10. Schlögl Hermann        Niederösterreich       91    93    93    88     -     -    365
 11. Paternoster Franz      Niederösterreich       91    92    92    88     -     -    363
 12. Kaufmann Herbert       Steiermark             94    89    89    90     -     -    362
 13. Moosbacher Siegfried   Steiermark             88    91    94    88     -     -    361
 14. Gonaus Eduard          Niederösterreich       89    87    91    92     -     -    359
 15. Klemisch Johann        Niederösterreich       90    87    93    87     -     -    357
 16. Karl Helmut            Niederösterreich       84    92    90    90     -     -    356
 17. Surek Franz            Niederösterreich       87    89    91    84     -     -    351
 18. Hahnenkamp Johann      Burgenland             91    89    81    83     -     -    344