Luftgewehr - Länderkampf
Steiermark - Niederösterr. - Wien - Burgenland

Knittelfeld, 25. Jänner 2015


Jugend 2 weiblich
  1. Matzer Madeleine       Steiermark           93.0  90.0     -     -     -     -  183.0
  2. Ulrich Katharina       Steiermark           85.0  91.0     -     -     -     -  176.0
  3. Schwarz Nicole         Steiermark           85.0  90.0     -     -     -     -  175.0
  4. Fölzer Verona          Steiermark           81.0  85.0     -     -     -     -  166.0
  5. Weiss Julia            Wien                 80.0  85.0     -     -     -     -  165.0
Jugschützinnen
  1. Lesk Katharina         Niederösterreich     97.0  96.1  99.7  93.3     -     -  386.1
  2. Berger Ines            Niederösterreich     96.8  92.8  94.2  97.6     -     -  381.4
  3. Artner Kathrin         Niederösterreich     88.7  92.0  97.9  96.7     -     -  375.3
  4. Strutzenberger Iris    Niederösterreich     93.1  92.5  91.6  89.3     -     -  366.5
Jungschützen
  1. Maierhofer Alexander   Steiermark           97.8  97.5 100.2  97.4     -     -  392.9
  2. Gelter Florian         Steiermark           94.0  97.1  99.3  94.8     -     -  385.2
  3. Bishara Johannes       Wien                 95.2  87.6  95.7  92.6     -     -  371.1
  4. Katzensteiner Stefan   Niederösterreich     86.7  88.4  85.2  81.1     -     -  341.4
Juniorin
  1. Scheucher Michaela     Steiermark          101.4  96.7  99.6  98.1     -     -  395.8
Junioren
  1. Neuburger Thomas       Steiermark           98.5 102.5  99.2  98.9  98.9 100.2  598.2
  2. Karlon Alexander       Steiermark           99.7 103.0  99.9  94.5  94.6  99.8  591.5
  3. Kaufmann David         Steiermark           95.9  97.4  94.8  94.8  98.2  99.6  580.7
  4. Breitenfelder Daniel   Wien                 97.1  95.7  99.3  96.7  92.1  93.1  574.0
  5. Troppacher Thomas      Steiermark           95.6  94.4  91.8  92.4  89.6  93.3  557.1
Frauen
  1. Pirkmann Julia         Steiermark          102.7 101.6 103.1 100.4     -     -  407.8
  2. Loibnegger Karin       Steiermark          103.2 101.8 102.2  99.3     -     -  406.5
  3. Brückner Verena        Niederösterreich    101.4 101.3 102.6  99.4     -     -  404.7
  4. Reiter Christine       Steiermark          100.7  98.0 101.2 100.3     -     -  400.2
  5. Jansenberger Anna      Steiermark           98.5 101.1 100.8  97.1     -     -  397.5
  6. Braun Sabine Edith     Wien                 95.2  93.1  93.4  96.8     -     -  378.5
Männer
  1. Kristandl Manfred      Steiermark          103.8 103.0 101.3 102.9 101.0 102.0  614.0
  2. Neuburger Martin       Steiermark          100.5 102.2 101.3 101.4 102.7 103.3  611.4
  3. Zöhrer Stefan          Steiermark           98.0  99.2 101.6  98.5  99.9 100.7  597.9
  4. Dorfmeister Friedrich  Wien                 94.2  97.1  98.2  95.6  98.1  91.9  575.1
  5. Mayer Christian        Wien                 88.0  79.9  87.4  87.5  87.3  91.5  521.6
Seniorinnen 1
  1. Wotruba Elfriede       Steiermark           98.5 100.1 100.5  96.1     -     -  395.2
Senioren 1
  1. Fölzer Karl-Heinz      Steiermark           99.4  98.7  99.8 100.1     -     -  398.0
  2. Rohrer Thomas          Steiermark          100.0  97.9  99.5  99.1     -     -  396.5
  3. Krois Andreas          Niederösterreich     97.4  98.4  99.8  97.2     -     -  392.8
  4. Regner Wolfgang        Niederösterreich     95.4  97.5 100.6  97.8     -     -  391.3
  5. Wilfinger Erich        Steiermark           94.8 100.9  98.5  96.9     -     -  391.1
  6. Hofer Gerhard          Steiermark           97.2  94.5  99.3  97.5     -     -  388.5
  7. Hauseger Harald        Steiermark           95.6  94.4  97.1  96.1     -     -  383.2
Seniorinnen 2
  1. Hribar Renate          Wien                 96.0  99.1  97.3 100.0     -     -  392.4
  2. Schachner Irmgard      Steiermark           88.8  89.7  87.0  93.0     -     -  358.5
  3. Riegler Elisabeth      Steiermark           85.3  93.6  91.0  85.9     -     -  355.8
  4. Neudecker Silvia       Wien                 85.3  85.9  88.0  88.0     -     -  347.2
Senioren 2
  1. Tauber Alfred          Wien                100.0 101.5  97.5  99.9     -     -  398.9
  2. Schrempf Wilhelm       Steiermark          100.3 100.8  97.4 100.0     -     -  398.5
  3. Mosbacher Siegfried    Steiermark           95.2 101.7  97.4  98.5     -     -  392.8
  4. Eder Josef             Burgenland          102.5  99.7  93.9  95.4     -     -  391.5
  5. Hahnekamp Robert       Burgenland          100.1  97.5  95.5  96.5     -     -  389.6
  6. Hottowy Bernhard       Steiermark           96.3  95.0  96.4  98.2     -     -  385.9
  7. Sautner Konrad         Burgenland           96.9  96.8  96.5  95.1     -     -  385.3
  8. Pressl Rudolf          Steiermark           95.5  96.6  93.6  94.7     -     -  380.4
  9. Kaufmann Herbert       Steiermark           94.7  90.3  93.3  87.1     -     -  365.4
 10. Hahnekamp Johannn      Burgenland           88.2  92.3  91.7  89.1     -     -  361.3
 11. Luger Hans             Wien                 94.7  83.3  89.3  84.1     -     -  351.4