2. Landeskaderqualifikation 2015

Luftgewehr

Kapfenberg, 14. Februar 2015



Jugend 2 weiblich
  1. Ulrich Katharina       Trofaiach            91.6  95.2     -     -     -     -  186.8
Jugend 2 männlich
  1. Kraus Richard          Hitzendorf           87.9  81.1     -     -     -     -  169.0
Jungschützinnen
  1. Lassacher Livia        Rohrmoos-U          100.8 100.8  94.6 100.9     -     -  397.1
  2. Herold Lisa            RB Eggersdorf        98.4  98.6  97.2  97.0     -     -  391.2
  3. Fölzer Verona          Bruck                97.5  92.2  98.6  97.4     -     -  385.7
  4. Schwarz Nicole         Feistritztal         92.1  94.6  88.2  90.7     -     -  365.6
  5. Matzer Madleine        Feistritztal         89.6  92.9  85.8  91.0     -     -  359.3
Jungschützen
  1. Stocker Christoph      Oberzeiring         103.7 102.6 100.6 101.9     -     -  408.8
  2. Glitzner Thomas        Mariazell            94.3  98.6  95.6  97.1     -     -  385.6
  3. Geisler Daniel         Langenwang           91.2  96.7  96.5 100.6     -     -  385.0
  4. Gelter Florian         Trofaiach            94.3  98.4  92.6  89.7     -     -  375.0
Juniorinnen
  1. Scheucher Michaela     Knittelfeld          94.1  95.0  99.5  95.3     -     -  383.9
Junioren
  1. Karlon Alexander       Krieglach           100.5  98.9 101.9 100.2  98.7  99.9  600.1
  2. Neuburger Thomas       Krieglach           100.1 100.4  97.4 101.3  99.5  97.6  596.3
  3. Kaufmann David         HSSV Graz           100.2  98.5  95.8  98.9  98.5  99.6  591.5
  4. Schrittwieser Daniel   Krieglach            96.4  94.1  96.5  99.3  97.5  97.3  581.1
Frauen
  1. Loibnegger Karin       Knittelfeld          99.5 100.2 100.8 101.5     -     -  402.0
  2. Pirkmann Julia         Liezen              103.5 100.0  98.7  98.0     -     -  400.2
  3. Reiter Christine       Knittelfeld         100.7  98.5 100.6  99.2     -     -  399.0
  4. Brandl Johanna         Wildalpen            97.7 100.3  95.7  95.1     -     -  388.8
Männer
  1. Kristandl Manfred      RB Eggersdorf       100.5 102.6 101.1 101.8 103.3 101.5  610.8
  2. Neuburger Martin       Krieglach            97.2  99.0 103.2  98.5  98.4 101.8  598.1
  3. Zöhrer Stefan          Weitendorf/W         98.7  99.7 100.8  97.7  99.3  96.8  593.0
  4. Hütter Rupert          RB Eggersdorf        96.6  92.0  92.9  92.9  98.9  98.4  571.7
Seniorinnen I
  1. Gschoderer Cäcilia     Liezen               96.9  96.8  97.4  96.7     -     -  387.8
  2. Wotruba Elfriede       Gröbming             94.7  96.9  98.3  96.8     -     -  386.7
  3. Lichtfuß Renate        Gröbming             88.5  91.4  92.7  97.0     -     -  369.6
Senioren I
  1. Rohrer Thomas          Liezen               98.0 100.3 101.6  99.7     -     -  399.6
  2. Bauernhofer Josef      Rohrbach             98.1  96.9  98.8 101.2     -     -  395.0
  3. Hofer Gerhard          Rohrbach             96.0 100.4 100.7  97.3     -     -  394.4
  4. Lamprecht Peter        HSSV Graz            99.9  99.6  96.3  97.9     -     -  393.7
  5. Fölzer Karl-Heinz      Bruck                98.3  94.7  99.7  96.6     -     -  389.3
  6. Hausegger Harald       Kapfenberg           96.4  98.9  93.7  98.8     -     -  387.8
  7. Matzer Peter           Feistritztal         93.5  90.7  95.1  94.6     -     -  373.9
Seniorinnen II
  1. Schachner Irmgard      Kainisch             87.8  94.5  92.6  92.0     -     -  366.9
  2. Riegler Elisabeth      Wildalpen            91.4  91.5  90.6  92.7     -     -  366.2
Senioren II
  1. Hottowy Bernhard       RB Eggersdorf        97.4  97.2  98.7  97.4     -     -  390.7
  2. Mosbacher Siegfried    Kindberg             94.0 101.6  98.4  94.3     -     -  388.3
  3. Dergham Sherif         Kapfenberg           96.6  93.7  94.3  96.2     -     -  380.8
  4. Kaufmann Herbert       HSSV Graz            99.4  94.3  89.5  93.7     -     -  376.9
  5. Schachner Friedrich    Kainisch             94.2  94.2  91.7  93.3     -     -  373.4
  6. Zöhrer Ernst           Weitendorf/W         95.7  89.8  89.2  93.2     -     -  367.9

Stehend aufgelegt

Männer
  1. Pusterhofer Martin     Enzian/Spital       101.2 102.2  99.8  99.1     -     -  402.3
Frauen
  1. Bergmann Andrea        Enzian/Spital       102.3 100.2 103.3 102.9     -     -  408.7
Seniorinnen 1
  1. Dietl Renate           Mariazell            99.5 104.5 101.4 102.1     -     -  407.5
  2. Höllerer Dagmar        Hafning             100.6 102.3 103.4 100.2     -     -  406.5
  3. Konrad Edith           Mariazell            94.1 100.0 101.4  99.6     -     -  395.1
Senioren 1
  1. Dietl Otto             Mariazell           102.0 103.1 103.1 102.1     -     -  410.3
  2. Göttling Thomas        Enzian/Spital       101.4 100.5 100.2 104.7     -     -  406.8
  3. Mauerbauer Franz       Mariazell           100.0 101.2 102.1 102.4     -     -  405.7
Seniorinnen 2
  1. Bergmann Friederike    Enzian/Spital       102.7  98.7  95.3  98.8     -     -  395.5
Senioren 2
  1. Pachler Rudolf         Mariazell           101.9 103.1 103.2 103.1     -     -  411.3
  2. Rainer Helmut          Kainisch             97.7 100.0  99.7 101.8     -     -  399.2
  3. Arzberger Josef        RB Eggersdorf       101.1  97.1 100.9  99.3     -     -  398.4