Steir. Luftgewehr-Liga 2014/15
Landesliga
Endstand
GESAMT
Rg. | Mannschaft | Ringe | Einzel | Msft. |
1. | Krieglach | 8338,8 | 116 | 9 |
2. | Liezen | 7975,4 | 114 | 13 |
3. | Knittelfeld | 8344,8 | 102 | 10 |
4. | Feistritztal | 8329,5 | 86 | 7 |
5. | Rohrbach | 7736,5 | 86 | 8 |
6. | Weitendorf/W | 7711,7 | 68 | 3 |
7. | Kapfenberg | 7740,9 | 53 | 3 |
8. | Langenwang | 8026,5 | 44 | 2 |
Runde 1
Rg. | Mannschaft | Ringe | Einzel | Msft. |
1. | Krieglach | 1194,2 | 24 | 2 |
2. | Liezen | 1200,0 | 22 | 2 |
3. | Weitendorf/W | 1148,0 | 16 | 2 |
4. | Feistritztal | 1189,0 | 12 | 1 |
5. | Knittelfeld | 1184,0 | 12 | 1 |
6. | Langenwang | 1129,4 | 8 | 0 |
7. | Kapfenberg | 1163,7 | 2 | 0 |
8. | Rohrbach | 778,3 | 0 | 0 |
Runde 2
Rg. | Mannschaft | Ringe | Einzel | Msft. |
1. | Feistritztal | 1193,9 | 20 | 2 |
2. | Liezen | 1207,5 | 16 | 2 |
3. | Knittelfeld | 1180,0 | 13 | 2 |
4. | Rohrbach | 1146,6 | 12 | 1 |
5. | Weitendorf/W | 1143,8 | 12 | 1 |
6. | Kapfenberg | 1176,5 | 11 | 0 |
7. | Krieglach | 1203,0 | 8 | 0 |
8. | Langenwang | 1161,1 | 4 | 0 |
Runde 3
Rg. | Mannschaft | Ringe | Einzel | Msft. |
1. | Rohrbach | 1143,0 | 20 | 2 |
2. | Liezen | 1198,0 | 18 | 2 |
3. | Kapfenberg | 1151,4 | 14 | 2 |
4. | Knittelfeld | 1196,3 | 12 | 1 |
5. | Krieglach | 1195,1 | 12 | 1 |
6. | Feistritztal | 1161,2 | 10 | 0 |
7. | Weitendorf/W | 1163,8 | 6 | 0 |
8. | Langenwang | 1114,4 | 4 | 0 |
Runde 4
Rg. | Mannschaft | Ringe | Einzel | Msft. |
1. | Knittelfeld | 1203 | 22 | 2 |
2. | Feistritztal | 1185,7 | 14 | 2 |
3. | Langenwang | 1140,7 | 14 | 2 |
4. | Liezen | 1190,7 | 12 | 1 |
5. | Rohrbach | 1159 | 12 | 1 |
6. | Krieglach | 1181,3 | 10 | 0 |
7. | Kapfenberg | 786,1 | 10 | 0 |
8. | Weitendorf/W | 779,2 | 2 | 0 |
Runde 5
Rg. | Mannschaft | Ringe | Einzel | Msft. |
1. | Krieglach | 1208,8 | 22 | 2 |
2. | Knittelfeld | 1191,7 | 15 | 2 |
3. | Liezen | 793,5 | 14 | 2 |
4. | Feistritztal | 1162,1 | 12 | 1 |
5. | Weitendorf/W | 1160,3 | 12 | 1 |
6. | Langenwang | 1149,3 | 10 | 0 |
7. | Rohrbach | 1166,4 | 9 | 0 |
8. | Kapfenberg | 1162,3 | 2 | 0 |
Runde 6
Rg. | Mannschaft | Ringe | Einzel | Msft. |
1. | Krieglach | 1181,3 | 20 | 2 |
2. | Liezen | 1189,0 | 16 | 2 |
3. | Weitendorf/W | 1165,9 | 16 | 2 |
4. | Rohrbach | 1176,1 | 14 | 2 |
5. | Feistritztal | 1160,8 | 10 | 0 |
6. | Knittelfeld | 1183,5 | 8 | 0 |
7. | Kapfenberg | 1159,4 | 8 | 0 |
8. | Langenwang | 1148,4 | 4 | 0 |
Runde 7
Rg. | Mannschaft | Ringe | Einzel | Msft. |
1. | Knittelfeld | 1203,2 | 24 | 2 |
2. | Krieglach | 1175,1 | 20 | 2 |
3. | Rohrbach | 1167,1 | 18 | 2 |
4. | Liezen | 11967 | 16 | 2 |
5. | Feistritztal | 1178,0 | 8 | 0 |
6. | Kapfenberg | 1141,5 | 6 | 0 |
7. | Weitendorf/W | 1150,7 | 4 | 0 |
8. | Langenwang | 1147,2 | 0 | 0 |
Die Wertung ergibt sich aus erreichten Einzelpunkten. Bei Punktegleichstand werden die ereichten Ringe gezählt, sollte es noch immer Gleichstand geben, werden die Mannschaftspunkte gezählt.