Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Pistole
Karl Kapper, Hauptplatz 7, 8350 Fehring
Tel. 0664 1429899; Fax: 0664 1464824
E-Mail: pistole@st-lsb.at

46. Dezentrale Luftpistolenmeisterschaft
2014/15



Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Jugend I - weiblich
  1. Gieferl Kristin        SSV Bad Gleichenberg  176   178   171   178   190   182      728
  2. Maier Marie-Therese    SSV Bad Gleichenberg  151   147   181   178   185   180      724
  3. Krois Selina           SSV Bad Gleichenberg  176   170   184   181   175   166      716
  4. Grassl Vanessa         SSV Bad Gleichenberg  156   173   174   160   165   150      672
  5. Pichler Katharina      SV Knittelfeld         -     -    154   168   178    -       500
  6. Korpar Anna-Maria      SSV Bad Gleichenberg  133   157   153    -     -     -       443
  7. Krainer Katharina      SSV Bad Gleichenberg  152   133    -     -     -     -       285
  8. Schadler Hannah        SSV Bad Gleichenberg  142    -     -     -     -     -       142
Jugend I - männlich
  1. Fößl Mathias           SSV Bad Gleichenberg  178   183   178   185   191   186      745
  2. Eberhard Florian       SSV Bad Gleichenberg  171   174   179   187   185   175      726
  3. Posch Roman            SSV Bad Gleichenberg  187   164   180   172   185   174      726
  4. Gutmeier Alwin         SSV Bad Gleichenberg  166   157   169   177    -     -       669
  5. Pirker Elias           SSV Bad Gleichenberg  132    -    147   149    -    150      578
Jugend II - weiblich
  1. Steiner Romina         SV Knittelfeld        176   182   177   185   187    -       731
  2. Seidl Simone           SV Knittelfeld        153   161   157   158   160    -       636
  3. Schreimaier Marisa     SV Knittelfeld        124   159   139   162   170    -       630
  4. Meister Stefanie       SV Knittelfeld        137   151   153   160   150    -       614
  5. Holzer Sarah           SV Knittelfeld         -     -     -    150   148    -       298
Jugend II - männlich
  1. Fößl Manuel            SSV Bad Gleichenberg  169   171   166   174   179   180      704
  2. Turner Dominik         SSV Bad Gleichenberg  170   170   174   174   173   161      691
  3. Schreimaier Florian    SV Knittelfeld        167   166   167   177   170    -       681
  4. Buterin Armin          SV Knittelfeld        150   164   161   172   170    -       667
  5. Leitgeb Philipp        SSV Bad Gleichenberg  131   145   160   154   151   159      624
  6. Grillitsch Christoph   SV Knittelfeld        148   148   145   154   165    -       615
  7. Pfleger Daniel         SSV Bad Gleichenberg  125   148   149   142   160   151      608
  8. Brandl Erik            SV Knittelfeld        131   131   143   154   158    -       586
  9. Baumgartner Lukas      SSV Bad Gleichenberg  122   134   145   136   125   144      559
Jungschützinnen
  1. Fabiani Michelle       SSV Bad Gleichenberg  351   359   357   360   363   357     1439
  2. Ertl Sandra            SSV Bad Gleichenberg  360   348   353   354   358   355     1427
  3. Kolb Angelika          PSV Leoben            328   349   337   331   344   323     1361
  4. Brandl Bianca          SV Knittelfeld         -    322   318   333   340    -      1313
Jungschützen
  1. Stiglhuber Stephan     SG Liezener Jäger     356   359   357   354   363    -      1435
  2. Köll Elias             SV Knittelfeld        350   349   361   357   348    -      1417
  3. Graf Lukas             SSV Bad Gleichenberg  344   336   349   355   342   361     1409
  4. Shkurtaj Merial        PSV Leoben            341   348   326   343   352   359     1402
  5. Bergmann Lukas         SV Enzian Spital      337   331   335   329   356   350     1378
  6. Dallinger Michael      SV Knittelfeld         -     -    282   315   311    -       908
Junioren
  1. Kolland Andreas        SV Knittelfeld        548   554   561   567   565    -      2247
  2. Kolland Matthias       SV Knittelfeld        526   534   531   533   520    -      2124
  3. Schrei Christopher     Kapfenberger SV       523   519   506   519   540   533     2115
Frauen
  1. Weingand Marion        HSV Aigen             376   375   373   374   370   373     1498
  2. Strahalm Christine     HSV Aigen             355   357   362   358   363   364     1447
  3. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf    344   352   358   353   354   357     1422
  4. Kolb Johanna           PSV Leoben            346   346   364   355   345   334     1411
  5. Niemand Birgit         PSV Leoben            351   340   349   349   331   354     1403
  6. Amberger Barbara       Kapfenberger SV       332   327   341   332   366   338     1377
  7. Ussner Manuela         HSSV Graz             335   334   333   320   337   332     1339
  8. Kolb Franziska         PSV Leoben            314   312   347   322   332   333     1334
  9. Einhauer Birgit        HSV Aigen             332   329   318   314   314   341     1320
 10. Bergmann Andrea        SV Enzian Spital      313   305   302   273   297   303     1223
 11. Egger Marion           PSV Leoben            347   368    -    362    -     -      1077
 12. Jakubova Natalya       Hubertus Graz          -    344    -     -     -    348      692
 13. Krasser Margit         Hubertus Graz          -    366    -     -     -     -       366
Männer
  1. Glanzer Thomas         PSV Leoben            571   570   569   559   564   573     2283
  2. Pfahler Felix          SV Raaba              533   521   536   556   529   550     2175
  3. Weber Reinhard         PSV Leoben            537   549   536   534   545    -      2167
  4. Gratzl Robert          SG Wildalpen          536   541   553   530   535   516     2165
  5. Frois Bernhard         PSV Leoben            534   537   542   533   530   542     2155
  6. Einhauer Rudolf        HSV Aigen             523   539   527   536   540   539     2154
  7. Schloffer Christian    SV Weiz               544   535   542   522   531   532     2153
  8. Lang Walter            SSv Bad Gleichenberg  525    -    522   537   529   533     2124
  9. Brandl Martin          SSV Bad Gleichenberg  530   537   523   532   512   524     2123
 10. Url Manfred            SSV Bad Gleichenberg  471   511   510   536   530   536     2113
 11. Pusterhofer Martin     SV Enzian Spital      514   531   509   507   527   535     2107
 12. Einödhofer Georg       PSV Leoben            533   501   498   527   514   524     2098
 13. Allmer Markus          PSV Leoben            500   512   507   531   508    -      2058
 14. Knoll Andreas          SSV Lafnitztal        491   508   501   493   486   471     1993
 15. Dreisger Robert        SSV Bad Gleichenberg  475   488   499   504   492   489     1984
 16. Bierbaumer Andreas     SV Enzian Spital      497   496   469   486   474   452     1953
 17. Einhauer Markus        HSV Aigen             498   458   488   468   476    -      1930
 18. Amberger Rocco         Kapfenberger SV        -     -     -     -    548   536     1084
 19. Traunmüller Bernhard   LH Graz               548    -    528    -     -     -      1076
 20. Kollmann Harald        SV Hitzendorf         532    -     -     -     -     -       532
 21. Kollmann Manfred       SV Hitzendorf         523    -     -     -     -     -       523
 22. Becker Franz           SV Hitzendorf         518    -     -     -     -     -       518
 23. Stögerer Philipp       SSV Lafnitztal        513    -     -     -     -     -       513
Seniorinnen 1
  1. Pfeifer Sabine         HSSV Graz             340   353   336   347   334   351     1391
  2. Martinschitz Evelyn    Post SV Graz          345   344   346   341   348   340     1383
  3. Dr Stiglhuber Astrid   SG Liezener Jäger     320   330   344   340   334    -      1348
Senioren 1
  1. Dr. Kalcher Erich      HSSV Graz              -    372   366   372   372   375     1491
  2. Jansenberger Ekkehard  SV Knittelfeld        361   366   365   372   371    -      1474
  3. Morocutti Andreas      HSSV Graz             363   359   370   366   362   365     1464
  4. Knaus Hans Jörg        Kapfenberger SV       356   357   367   368   362   358     1455
  5. Winkler Rupert         SSV Bad Gleichenberg  347   362   359   361   361   368     1452
  6. Dr Stiglhuber August   SG Liezener Jäger     362   362   360   364   364    -      1452
  7. Kapper Karl            TUS Fehring           360   360   361   367   363    -      1451
  8. Kogler Helmut          Hubertus Graz         360   361   367   358   356   356     1446
  9. Schrei Johann          Kapfenberger SV       354   350   364   358   358   364     1444
 10. Ing. Graf Gerald       SSV Bad Gleichenberg  350   355   360   363   361   346     1439
 11. Gschweitl Sepp         SV Weiz               351   356   322   356   361   362     1435
 12. Niemand Helmut         PSV Leoben            364   362   354   348   355   341     1435
 13. Kendler Klaus          HSSV Graz             355   360   356   356   356    -      1428
 14. Bäck Helmut            Kapfenberger SV       357   337   357   347   358   353     1425
 15. Höllerer Johann        SV Hafning            353   355   354   357   355   358     1425
 16. Eiselt Harald          PSV Leoben            342   355   352   337   344   363     1414
 17. DI Schmeja Georg       LH Graz               348   347   359   343   351   342     1405
 18. Schäffer Heinrich      PSV Leoben            351   355   351   337    -     -      1394
 19. Winklmayr Johann       PSV Leoben            347   346   351   345   325   339     1389
 20. Löschinger Friedrich   SV Aigen im Ennstal   337   347   342   340   348   346     1383
 21. Dworacek Kunibert      SV Eisenerz           338   348   329   322   347   346     1379
 22. Kromberger Johann      PSG Neuberg           341   336   345   345   346   335     1377
 23. Ungersböck Heinz       SV RB Scheifling      316   336   349   347   340   335     1372
 24. Hanl Anton             SV Enzian Spital      335   324   340   339   355   327     1369
 25. Sturm Norbert          SV Hafning            336   323   337   349   343   333     1365
 26. Karger Robert          HSSV Graz             340   333   348   339   330   337     1364
 27. Röck Bruno             HSSV Graz             340   339   338   334   340   330     1357
 28. Keppl Hannes           Kapfenberger SV       347   328   317   328   332   342     1349
 29. Spannring Harald       SV Bad Mitterndorf    321   331   341   338   335   318     1345
 30. Hermann Manfred        SSV Bad Gleichenberg  325   343    -    327   337   336     1343
 31. Fuchs Fritz            SSV Lafnitztal        343   331   318   334   335   327     1343
 32. Angerer Robert         HSSV Graz             318   339   335   313   322   342     1338
 33. Kain Hannes            SV Enzian Spital      330   328   316   331   336   336     1333
 34. Fuchs Hans             SSV Lafnitztal        343   332   329   317   326   323     1330
 35. Mag. Tackner Anton     SV Raaba              310   322   323   334   339   333     1329
 36. Hammer Günther         SSV Lafnitztal        332   310   329   306   301   335     1306
 37. Stögerer Benno         SSV Lafnitztal         -    331   315   329   322   320     1302
 38. Frühauf Andreas        Post SV Graz          313   295   300   321   306   324     1264
 39. Hinterleitner Rudolf   PSG Neuberg           314   297   327   312   306   297     1259
 40. Pichler Michael        SSV Lafnitztal        300   312   312   315   287   277     1239
 41. Franke Günther         Hubertus Graz          -    374    -     -     -    365      739
 42. Mayer Hannes           TUS Fehring           361   371    -     -     -     -       732
 43. Orgl Walter            TUS Fehring           343    -     -     -     -     -       343
Senioren 2
  1. Steinbrückner Andreas  Kapfenberger SV       373   363   358   368   372   371     1484
  2. Gorsche Erwin          LH Graz               370   369   358   365   372   368     1479
  3. Wolfschläger Bernhard  SV Krieglach          348   372   369   366   365   366     1473
  4. Pompe Ernst            Kapfenberger SV       366   358   366   367   367   372     1472
  5. Klöckl Heribert        TUS Fehring           362   363   367   366   357   369     1465
  6. Ledinegg Karl          SV Raaba              362   363   357   361   360   362     1448
  7. Kellner Johann         Post SV Graz          358   339   367   353   358   361     1444
  8. Mosbacher Siegfried    SV Krieglach          355   364   356   366   356   351     1442
  9. Kapper Rupert          TUS Fehring           355   365   357   356   357   361     1440
 10. Dr. Skofitsch Gerhard  HSSV Graz             349   362   358   360   359   358     1439
 11. Löschenkohl Karl       PSV Leoben            347   345   358   355   359   362     1434
 12. Steinbrückner Johann   Kapfenberger SV       345   352   358   358   355   347     1423
 13. Edlinger Alfred        PSV Leoben            342   363   348   358   347   351     1420
 14. Sommer Fritz           SSV Bad Gleichenberg  352   345   347   350   355   359     1416
 15. Neumeister Wolfgang    HSSV Graz             345   343   361   354    -    350     1410
 16. Fink Alois             HSSV Graz             341   353   348   354   353   346     1408
 17. Hollerer Peter         PSG Mariazell         349   351   354   351    -     -      1405
 18. Reiter Anton           SV Eisenerz           344   339   356   343   354   333     1397
 19. Adelwöhrer Hermann     SV Aigen im Ennstal   341   347   348   348   354   345     1397
 20. Kolb Günther           PSV Leoben            345   358   350   343   341   339     1396
 21. Ing. Pfeiffer August   SV Weiz               338   340   337   349   346   356     1391
 22. Mannich Walter         PSV Leoben            351   350   342   329   346   343     1390
 23. Käfer Karl             SG Wildalpen          355   349   345   333   321   335     1384
 24. Schweiger Karl         SSV Bad Gleichenberg  345   350    -    339   345   343     1383
 25. Pfeffer Martin         Kapfenberger SV       343   342   348   347   328   337     1380
 26. Sawka Andreas          SV Bad Mitterndorf    331   342   340   344   346   337     1372
 27. Grafoner Josef         Post SV Graz          341   349   324   354   324   323     1368
 28. Gugler Heinz           SV Eisenerz           337   337   353   338   330   339     1367
 29. Zimmermann Josef       Hubertus Graz         332   340   346   333    -    344     1363
 30. Hermann Franz          SSV Bad Gleichenberg  329   331   344   343   341   313     1359
 31. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf    333   340   344   332   327   342     1359
 32. Oberwallner Karl       PSG Neuberg           327   335   328   321   332   332     1327
 33. Rosenkranz Werner      SV RB Scheifling      308   317   316   317   327   326     1287
 34. Zahradnik Othmar       SV Krieglach          320   324   313   315   327   305     1286
 35. Pavesic Stefan         HSSV Graz             328   321   317   304   309   300     1275
 36. Baumann Helmut         SV Bad Mitterndorf    322   314   315   301   302   296     1253
 37. Putz Josef             SSV Bad Gleichenberg  317   314    -    314   296    -      1241
 38. Zadl Hubert            SV Enzian Spital      294   310   297   308   307   308     1233
Senioren 3
  1. Krasser Horst          SV Raaba              282   279   278   277   278   277     1117
  2. Albler Eduard          Post SV Graz          263   257   261   263   268   258     1055
  3. Asperger Gerald        Hubertus Graz         242   239   239   211   233   327     1047
  4. Bucher Manfred         Kapfenberger SV       259   256   253   246   253   241     1021
  5. Stagl Werner           LH Graz               238   244   250   251   245   240      990
  6. Dr. Deutschbein Georg  Post SV Graz          252   231   241   236   235   236      965
  7. Lietz Harry            SV Hafning            251   236   231   237   235   207      959
  8. Sänger Hubert          SV Kindberg           227   244   242   237   232    -       955
  9. Eisenbeitl Adolf       SV RB Scheifling      214   255   228   245   209   208      942
 10. Ing. Engler Adolf      Hubertus Graz         227   234   247   209   213   217      925
 11. Hammerer Ernst         SV Hafning            220   225   220   212   225   232      902

MANNSCHAFTEN

Mürztal
  1. SV Krieglach       1023 1060 1038 1047 1048 1022  6238
  2. SV Enzian Spital 1 1010 1024  978  990 1019 1008  6029
  3. PSG Neuberg         982  968 1000  978  984  964  5876
  4. SV Enzian Spital 2  959  962  953  978  998  971  5821
Süd-Ost
  1. SSV Bad Gleichenbe 1055 1043 1059 1069 1063 1073  6362
  2. SV Weiz            1051 1052 1017 1057 1063 1074  6314
  3. SSV Bad Gleichenbe  974 1018 1039 1034 1020 1037  6122
  4. SSV Bad Gleichenbe 1026 1026  691 1032 1041 1015  5831
Graz Umgebung
  1. Post SV Graz 1     1049 1021 1057 1043 1055 1048  6273
  2. HSSV Graz 3         998 1011 1021  986  992 1009  6017
  3. HSSV Graz 4        1035 1058 1067 1068  712 1054  5994
  4. HSSV Graz 1         718 1091 1092 1094 1090  740  5825
  5. Post SV Graz 2      991  959  948  998  946  954  5796
  6. Hubertus Graz      1000 1013 1048  970  641  989  5661
  7. HSSV Graz 2         675  687  669  667  671  683  4052
  8. SV Hitzendorf      1057   -    -    -    -    -   1057
Oberes Murtal
  1. SV Eisenerz        1019 1024 1038 1003 1031 1018  6133
Ennstal
  1. SG Liezener Jäger  1038 1051 1061 1058 1061   -   5269
  2. HSV Aigen          1080 1094 1090 1094   -    -   4358

Luftpistole fünfschüssig

EINZELSCHUETZEN

Junioren
  1. Kolland Andreas        SV Knittelfeld        371   358   364   372   360    -      1467
  2. Schrei Christopher     Kapfenberger SV       340   320   325   329   328   346     1343
Frauen
  1. Weingand Marion        HSV Aigen             358   355   359   346   364   355     1436
  2. Strahalm Christine     HSV Aigen             325   344   349   336   310   332     1361
  3. Dr. Munzenrieder Marie LH Graz               332   330   323   318   310   329     1314
  4. Kolb Johanna           PSV Leoben            325   333   310   311   309   338     1307
  5. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf    334    -    327    -     -     -       661
Männer
  1. Einhauer Rudolf        HSV Aigen             339   351   350   336   353   350     1404
  2. Einödhofer Georg       PSV Leoben            326   346   343   305   309   338     1353
  3. Kollmann Harald        SV Hitzendorf         321    -     -     -     -     -       321
Senioren 1
  1. Kapper Karl            TUS Fehring           343   354   344   330    -     -      1371
  2. Helpferer Markus       LH Graz               337   337   336   340   345   336     1359
  3. Schrei Johann          Kapfenberger SV       329   337   331   326   333   335     1336
  4. Sturm Norbert          SV Hafning            345   316   329   335   321   310     1330
  5. Knaus Hans Jörg        Kapfenberger SV       326   323   323   347   307   307     1319
  6. Eiselt Harald          PSV Leoben             -    328   334    -    323   317     1302
  7. Kendler Klaus          HSSV Graz             328   327   325   317   318    -      1298
  8. Pucher Rainer          Kapfenberger SV       293   296   327   330   325    -      1278
  9. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf    317   307   323    -    322   312     1274
 10. Spannring Harald       SV Bad Mitterndorf    300   304   299    -    316    -      1219
 11. Baumann Helmut         SV Bad Mitterndorf    269   285   286    -     -    283     1123
Senioren 2
  1. Gorsche Erwin          LH Graz               340   355   343   340   339   338     1378
  2. Kellner Johann         Post SV Graz          346   340   345   338   335   322     1369
  3. Dr. Skofitsch Gerhard  HSSV Graz             320   334   326   335   343   334     1346
  4. Edlinger Alfred        PSV Leoben            331   339   323   336   336   326     1342
  5. Fink Alois             HSSV Graz             346   332   307   240   307   323     1308
  6. Grafoner Josef         Post SV Graz          307   330   316   333   291   322     1301
  7. Kolb Günther           PSV Leoben            298   310   305   315   316   336     1277
  8. Sawka Andreas          SV Bad Mitterndorf     -    302    -    320   308   329     1259

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. HSV Aigen          1022 1050 1058 1018 1027 1037  6212
  2. HSSV Graz           994  993  958  892  968  657  5462
  3. SV Bad Mitterndorf  951  611  949   -   638  312  3461
  4. SV Hitzendorf       321   -    -    -    -    -    321