Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser
Berggasse 26, 8605 Kapfenberg
Fax.: 050201 5017206, Mobil: 0676 5033713
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Ergebnisse Fernwettkampf Luftgewehr 2015/16


STEHEND FREI

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Ninaus Katrin           Hitzendorf          399.6 405.5 399.9 401.8 407.0   -     2013.8
 2. Jansenberger Anna       Knittelfeld         400.6 404.2 398.8 399.1 405.8   -     2008.5
 3. Loibnegger Karin        Knittelfeld         396.7 403.3 401.9 394.3 398.6 405.6   2006.1
 4. Reiter Christine        Knittelfeld         399.9 395.0 397.4 391.3 401.5   -     1985.1
 5. Brandl Johanna          Wildalpen           402.0 395.2 397.8 386.3 398.5 391.2   1984.7
 6. Scheucher Michaela      Knittelfeld         395.7 397.6 392.6 396.0   -   398.8   1980.7
 7. Pessler Monika          Kapfenberg          355.2 364.8 371.3 373.6 382.5 379.6   1871.8
 8. Sundl Julia             Knittelfeld         377.7 366.2 374.0 373.2 366.1 380.4   1871.5
 9. Hofer Stefanie          Rohrbach              -     -   390.2 396.0 386.2   -     1172.4
Männer
 1. Neuburger Martin        Krieglach           403.1 407.3 406.6 401.6 401.6 406.5   2025.1
 2. Pillhofer Philipp       Krieglach           397.8 401.5 397.8 400.7 400.7 386.8   1998.5
 3. Pink Daniel             Langenwang          393.3 396.9 397.4 398.3 397.0 395.7   1985.3
 4. Paulitsch Gerald        Neumarkt            385.9 401.1 395.9 397.6 386.1 399.4   1980.1
 5. Polding Alfred          Knittelfeld         399.2 381.4 393.0 396.9 393.3 390.8   1973.2
 6. Grün Günther            Stainz              382.0 399.8 388.4 395.4 393.0 394.2   1970.8
 7. Geisler Michael         Langenwang          395.1 394.0 389.1 392.0 387.7 395.6   1965.8
 8. Hütter Rupert           RB Eggersdorf       381.2 388.7 391.5 392.6 397.0 390.9   1960.7
 9. Paulitsch Stefan        Neumarkt            383.1 388.7 395.6 387.1 392.4 391.4   1955.2
10. Mazilo Harald           Krieglach           384.6 392.4 379.7 390.9 390.9 389.7   1948.5
11. Arbesleitner Gerhard    Stainz              379.0 382.7 385.1 386.4 391.8 393.6   1939.6
12. Prein Franz             Trofaiach           366.2 383.6 373.3 386.1 392.8 389.2   1925.0
13. Geisler Andreas         Langenwang          374.1 388.2 384.1 384.4 378.0 387.0   1921.7
14. Köll Alexander          Knittelfeld         378.5 378.6 373.3 385.6 389.4 381.2   1913.3
15. Brandl Wolfgang         Wildalpen           379.4 379.1 385.9 377.0 375.8 379.2   1900.6
16. Schrittwieser Daniel    Krieglach           369.6 380.2 384.7 371.0 383.7 373.9   1893.5
17. Papp Andreas            Kapfenberg          380.3 377.8 375.4   -   376.6 382.4   1892.5
18. Bayer Martin            Kindberg            384.0 371.8 372.2 379.9 383.2   -     1891.1
19. Paulitsch Heinz         Stainz              376.3 375.6 382.2 364.4 380.0 374.9   1889.0
20. Geisler Wolfgang        Langenwang          375.1 368.0 378.6 370.3 377.3 375.6   1876.9
21. Berger Benedikt         Kainisch            352.9 377.8 368.0 354.0 377.5 384.5   1861.8
22. Kopp Robert             Hitzendorf          368.4 384.6 370.5 369.7 361.3   -     1854.5
23. Bichler Klaus           Knittelfeld         375.9 366.9 362.4 367.0 373.0 369.7   1852.5
24. Miltscheff Gerhard      Knittelfeld         375.7 368.4 364.9 364.8 368.7 374.3   1852.0
25. Graf Jürgen             Rosental            368.6 366.7 366.5 365.5 367.1 372.2   1841.1
26. Dick Markus             MM Holz             375.3 358.9 366.6 350.7 354.5 357.9   1813.2
27. Zuber Franz             MM Holz             335.2 343.5 350.1 350.3 348.1 351.4   1743.4
28. Sauer Christian         Neuberg             320.2 313.6 303.3 343.1 336.4 324.8   1638.1
29. Reisinger Christof      Rohrbach            381.2 381.6 382.6 374.5   -     -     1519.9
30. Moser Hubert            Neuberg             272.1 285.9 330.6 288.9 303.2 311.2   1519.8
31. Putz Matthias           Knittelfeld         402.9   -     -     -     -     -      402.9
32. Fraisl Kurt             Knittelfeld         359.2   -     -     -     -     -      359.2
Senioren 1
 1. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf       398.3 398.8 389.6 405.9 400.1 408.8   2011.9
 2. Lamprecht Peter         HSSV Graz           400.0 404.0 398.9 402.7 401.4 396.7   2007.0
 3. Fölzer Karl-Heinz       Bruck               391.5 395.4 398.6 400.7 394.5 394.5   1983.7
 4. DI Kerschbaumer Gustav  Trofaiach           388.7 391.0 395.9 395.3 394.2 391.7   1968.1
 5. Zöhrer Werner           Rosental            379.0 392.0 395.2 396.0 397.0 384.0   1964.2
 6. Gartler Wolfgang        Weitendorf          389.8 384.0 392.3 386.1 394.4 396.6   1959.2
 7. Hausegger Harald        Kapfenberg          383.4 387.9 388.2 389.4 397.4 390.0   1952.9
 8. Glockengiesser Manfred  HSSV Graz           396.5 394.8 387.3 383.9 387.0 382.7   1949.5
 9. Kristandl Martin        RB Eggersdorf       391.7 392.7 382.9 386.5 380.1 390.1   1943.9
10. Kemeter Peter           Kapfenberg          377.9 392.8 391.1 386.8 385.6   -     1934.2
11. Friedl Robert           Knittelfeld         392.1 388.0 383.9 380.7 386.9   -     1931.6
12. Bauernhofer Josef       Rohrbach            376.1 381.7 396.9 389.8 385.4   -     1929.9
13. Url Josef               MM Holz             389.0 387.2 387.2 377.7 381.6 382.1   1927.1
14. Eberl August            Hitzendorf          381.0 386.2 379.7 382.3 393.3   -     1922.5
15. Weber Haymo             Knittelfeld         380.9 369.8 379.0 391.5 386.6 381.5   1919.5
16. Hofer Gerhard           Rohrbach            379.0 376.8 381.4 393.5 384.3   -     1915.0
17. Pichler Othmar          Knittelfeld         373.1 375.6 383.1 380.6 389.4 376.0   1904.7
18. Reiter Karl             Knittelfeld         385.9 383.4 376.9 376.9 379.0 379.0   1904.2
19. Schmid Christian        Hitzendorf          371.8 386.4 379.1 376.9 384.5   -     1898.7
20. Durstmüller Eduard      Hitzendorf          376.6 389.0 388.2 366.8 377.8   -     1898.4
21. Grill Herbert           Kainisch            375.1 380.9 380.0 371.5 374.6 370.3   1882.1
22. Leitner Erwin           Kapfenberg          379.2 364.1 366.3 376.3 363.1 367.9   1853.8
23. Weirer Peter            Wildalpen           354.8 365.2 373.1 368.5 339.7 360.4   1822.0
24. Glatz Erwin             Lafnitztal          337.8 345.0 358.2 367.3 359.5 381.8   1811.8
25. Tappler Franz           Rosental            359.1 355.6 366.7 354.3 353.3 361.6   1797.3
26. Wiedner Gernot          Rosental            358.5 351.3 361.5 354.8 355.4 349.3   1781.5
27. Lackner Christian       MM Holz             329.1 347.2 336.0 339.6 332.5 350.3   1705.6
28. Hollinger Franz         Wildalpen           337.0 325.6 328.2 352.0 342.5 321.9   1685.3
29. Mayr Paulus             HSSV Graz           313.4 344.7 335.5 337.9 307.1 319.2   1650.7
30. Fladenhofer Josef       Neuberg             307.2 305.0 314.1 321.8 326.9   -     1575.0
Senioren 2
 1. Schrempf Wilhelm        Kainisch            401.8 400.5 402.7 398.3 396.6 406.5   2009.8
 2. Pressl Rudolf           Kainisch            399.1 393.2 395.2 400.9 390.7 398.2   1986.6
 3. Mosbacher Siegfried     Kindberg            379.9 386.5 388.1 387.9 392.6 391.6   1946.7 /61
 4. Hottowy Bernhard        RB Eggersdorf       389.1 390.9 392.2 385.6 387.8 386.7   1946.7 /0
 5. Zöhrer Ernst            Weitendorf          384.7 382.4 392.7 392.2 384.1 389.9   1943.6
 6. Loibnegger Franz        Knittelfeld         384.5 387.0 384.9 384.3 381.7 379.8   1922.4
 7. Dergham Sherif          Kapfenberg          388.5 381.7 379.8 386.6 381.2 378.1   1917.8
 8. Hirschegger Karl        Kindberg            376.7 379.6 384.5 381.6 378.4 384.1   1908.2
 9. Schachner Friedrich     Kainisch            370.3 379.1 380.8 369.2 383.9 367.5   1883.3
10. Kaufmann Herbert        HSSV Graz           376.1 384.2 372.7 358.3 379.1 368.4   1880.5
11. Steiner Helmut          Neuberg             367.0 366.3 370.1 374.3 376.6 375.4   1863.4
12. Moser Hermann           Neuberg             364.5 368.2 369.2 362.5 369.9 383.1   1854.9
13. Reinegger Heinrich      Trofaiach           372.6 371.8 360.7 355.8 367.2 378.2   1850.5
14. Natmessnig Rudolf       Knittelfeld         361.5 368.6 367.1 369.8 366.6 374.8   1846.9
15. Ebner Berthold          Rosental            365.2 377.9 356.2 370.2 359.6 371.7   1844.6
16. Paulitsch Walter        Neumarkt            366.2 360.3 366.3 372.0 372.8 361.2   1838.5
17. Skorjanc Peter          Rosental            360.1 375.3 361.7 361.4 351.9 363.9   1822.4
18. Schruf Ernst            Neuberg             366.4 365.2 350.0 351.6 363.7 345.8   1796.9
19. Tackner Anton           Hubertus Graz       359.0 362.7 351.9 354.2 352.7 356.4   1785.0
20. Pointner Peter          Hafning             333.4 353.7 342.4 352.2 356.4 351.3   1756.0
21. Habith Peter            Hafning             347.1 348.0 323.1 337.2 345.9 340.9   1719.1
22. Darnhofer Kurt          Neuberg             346.7 317.8 342.6 337.1 336.5 331.5   1694.4
23. Thanner Alfred          Neumarkt            334.9 335.2 335.8 338.9 321.9 334.6   1679.4
24. Gorsche Erwin           HSSV Graz           321.3 346.6 323.9 333.9 326.8 324.6   1655.8
25. Gollob Wolfgang         Stainz              275.1 321.4 358.8 326.4 328.8 310.4   1645.8
26. Scherübel Wolfram       HSSV Graz           311.7 306.9 327.8 304.9 314.4 322.0   1582.8
27. Leixner Werner          HSSV Graz           325.7 323.3 324.1 306.8 294.6   -     1574.5
28. Götzl Matthias          Neumarkt            307.4 300.7 326.4 259.3 327.6 303.2   1565.3
Seniorinnen 1
 1. Wotruba Dr. Elfriede    Groebming           398.0 399.0 392.3 390.7 394.5 401.6   1985.4
 2. Fluch Gabi              Mariazell           384.7 388.1 386.3 391.0 392.0 390.1   1947.5
 3. Reumüller Monika        Knittelfeld         388.6 390.1 389.0 389.9 387.2 389.1   1946.7
 4. Hollerer Brigitta       Mariazell           366.1 380.1 387.4 380.8 386.1 380.3   1914.7
 5. Lichtfuß Renate         Groebming           367.3 366.9 366.9 343.1 346.7 372.8   1820.6
 6. Fuchs Roswitha          Lafnitztal          346.9 375.7 362.3 363.5 357.0 358.5   1817.0
 7. Stögerer Margit         Lafnitztal          333.6 335.4 345.9 323.7 319.7 344.9   1683.5
Seniorinnen 2
 1. Schachner Irmgard       Kainisch            377.7 371.9 380.8 380.9 374.2 380.3   1893.9
 2. Steferl Grete           Wildalpen           367.8 349.7 378.0 373.2 368.4 377.0   1864.4
 3. Riegler Elisabeth       Wildalpen           365.5 376.1 366.5 358.2 374.5 375.5   1858.1
 4. Lietz Christine         Hafning             359.0 348.6 347.4 346.1 353.3   -     1754.4
 5. Sommer Brigitte         Lafnitztal          337.1 348.4 345.0 328.6 341.9 332.0   1704.4

STEHEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. List Isabella           Bad Gleichenberg    409.6 417.6 414.4 415.7 416.7 415.7   2080.1
 2. Thonhofer Bettina       Muerzzuschlag       408.4 410.7 407.0 410.5 414.1 416.7   2060.4
 3. Dörflinger Maria        Oberzeiring         398.3 413.2 405.6 413.3 406.4 411.4   2049.9
 4. Bergmann Andrea         Spital              406.3 409.4 403.1 405.4 407.7 415.4   2044.2
 5. Gruber Eveline          Knittelfeld         404.4 408.6 409.0 406.4 407.9 410.5   2042.4
 6. Wilding Edith           Oberzeiring         407.6 391.9 403.0 406.2 412.7 400.4   2029.9
 7. Schmidt Waltraud        Muerzzuschlag       391.8 396.3 395.9 396.1 395.8 399.9   1984.0
 8. Halmdienst Helene       Muerzzuschlag       391.3 397.6 390.6 392.7 401.1 394.5   1977.2
 9. Brunner Jasmin          Spital              399.3 381.1 379.8 392.5 379.7 389.7   1942.4
10. Kain Daniela            Spital              383.2 371.3 370.2 377.0 383.7 373.7   1888.9
11. Suppan Sabine           Neumarkt            353.9 369.5 360.1 363.7 342.3 355.4   1802.6
Männer
 1. Fink Daniel             Bad Gleichenberg    412.0 414.5 413.5 416.9 418.2 413.7   2076.8
 2. Pusterhofer Martin      Spital              411.1 413.9 412.4 415.4 416.3 414.1   2072.1
 3. Pollin Werner           Liezen              412.0 410.8 411.8 404.6 410.6 403.3   2049.8
 4. Hasler Franz jun.       Oberzeiring         403.6 413.6 412.3 406.5 408.5 407.2   2048.1
 5. Felfer Michael          Oberzeiring         405.4 407.7 404.7 400.5 408.1 406.8   2032.7
 6. Gronald Rainer          Judenburg           396.3 394.3 402.8 399.1 404.0 408.7   2010.9
 7. Bachinger Ossi          Muerzzuschlag       397.3 398.4 400.7 400.0 401.2 406.4   2006.7
 8. Hemmert Christian       Krieglach           389.4 390.4 390.0 391.2 390.2 397.6   1959.4
 9. Bierbaumer Andreas      Spital              396.4 379.7 394.9 394.1 380.4 387.5   1953.3
10. Suppan Erwin            Neumarkt            388.0 380.4 363.6 379.5 371.4 374.8   1894.1
11. Kienberger Gerald       Neumarkt            358.1 352.2 335.8 363.4 366.5 380.9   1821.1
Senioren 1
 1. Fink Walter             Bad Gleichenberg    417.1 416.8 420.0 418.8 418.3 420.7   2094.9
 2. Dietl Otto              Mariazell           416.5 416.7 418.3 418.2 419.8 416.0   2089.5
 3. Pfleger Kurt            Bad Gleichenberg    411.9 415.4 417.5 416.0 415.3 415.9   2080.1
 4. Fröhlich Gerd           Liezen              409.5 416.6 413.5 415.6 417.3 414.5   2077.5
 5. Ochsenhofer August      Kindberg            416.1 413.1 414.8 417.7 414.8 411.6   2076.5
 6. Eichmann Günther        Knittelfeld         414.5 416.2 416.0 414.6 410.9 414.8   2076.1
 7. Staberhofer Helmut      Kindberg            412.1 409.5 414.4 412.9 416.6 416.2   2072.2
 8. Dietl Christian         Mariazell           406.1 400.4 413.7 410.0 414.1 412.3   2056.2
 9. Reumüller Peter         Knittelfeld         407.4 411.3 407.7 410.1 411.0 410.4   2050.5
10. Mauerbauer Franz        Mariazell           405.5 408.0 405.6 407.1 412.1 416.3   2049.1
11. Lukas Kurt              Kindberg            408.0 404.5 413.4 409.7 402.2 408.3   2043.9 /124
12. Göttling Thomas         Spital              403.9 408.5 409.4 409.8 407.9 408.3   2043.9 /121
13. Mauerbauer Rupert       Mariazell           400.0 401.2 406.9 410.0 410.4 414.4   2042.9
14. Thürmer Robert          Kindberg            402.5 403.4 409.8 405.7 415.3 408.5   2042.7
15. Fößl Gerhard            Bad Gleichenberg    398.8 392.9 402.2 410.2 408.6 407.2   2027.0
16. Tappler Günther         Rosental            392.3 408.6 400.1 403.2 406.5 406.5   2024.9
17. Hartleb Josef           Oberzeiring         404.9 407.7 402.3 404.8 404.5 400.8   2024.2
18. Weiss Reinhard          Bad Gleichenberg    403.7 405.5 401.9 397.7 402.8 405.1   2019.0
19. Kuhnert Michael         Krieglach           396.6 404.0 398.4 402.7 404.9 408.5   2018.5
20. Sturm Norbert           Hafning             392.1 407.8 398.0 404.3 403.2 405.0   2018.3
21. Schrittwieser Rudolf    Krieglach           404.0 408.0 392.9 399.6 386.1 401.8   2006.3
22. Hanl Anton              Spital              401.3 404.1 378.2 394.3 397.2 404.5   2001.4
23. Kalcher Helmut          Neumarkt            391.7 397.9 394.3 370.6 394.3 392.9   1971.1
24. Schober Franz           Wildalpen           395.3 398.2 392.4 384.5 391.1 390.0   1967.0
25. Kala Egon               Scheifling          378.5 370.3 378.4 372.3 377.0 379.2   1885.4
26. Graser Friedrich        Kapfenberg          367.5 381.9 359.9 378.1 359.7 375.9   1863.3
27. Köstenberger Helmut     Scheifling          352.4 355.2 370.0 361.2 381.9 370.6   1838.9
28. Schlager August         Scheifling          356.7 373.9 364.6 363.9 369.9 358.0   1830.3
29. Gutschi Reinhard        Hubertus Graz       368.4 350.0 366.2 349.9   -   375.9   1810.4
30. Schrei Johann           Kapfenberg          379.1   -   380.7 395.0   -   395.9   1550.7
31. Meister Rainer          Kapfenberg          358.2 376.6 381.9   -     -     -     1116.7
32. Leitner Werner          Weitendorf          405.8 407.5   -     -     -     -      813.3
33. Wohlmuther Robert       Spital              404.8   -     -     -     -     -      404.8
Senioren 2
 1. Pachler Rudolf          Mariazell           416.0 420.1 422.0 420.1 423.5 421.1   2106.8
 2. Held Anton              Bad Gleichenberg    412.3 415.4 411.8 414.0 414.1 413.9   2069.7
 3. Hollerer Peter          Mariazell           410.0 407.7 407.0 413.5 413.8 410.0   2055.0
 4. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf     405.4 407.6 405.8 404.6 404.7 408.0   2031.5
 5. Neuburger Franz         Krieglach           405.0 403.5 407.1 405.9 407.3 402.5   2028.8
 6. Pürcher Willi           Liezen              397.8 400.0 410.0 404.8 408.8 404.3   2027.9
 7. Fink Fritz              Hafning             388.2 405.9 398.4 407.7 406.6 408.3   2026.9
 8. Rainer Helmut           Kainisch            400.4 405.0 401.8 402.4 403.3 398.6   2012.9
 9. Köhler Helmut           Krieglach           388.9 397.8 401.8 405.1 402.2 398.4   2005.3
10. Gepp Franz              Bad Mitterndorf     391.9 396.8 402.8 407.8 397.7 396.4   2001.5
11. Illmaier Johann         Liezen              396.9 395.2 403.3 399.3 399.7 399.6   1998.8
12. Arzberger Josef         RB Eggersdorf       395.5 398.4 399.6 399.2 389.8 405.0   1997.7
13. Galler Franz            Oberzeiring         400.2 395.4 393.8 399.0 395.9 404.1   1994.6
14. Zahradnik Othmar        Krieglach           386.5 389.3 400.6 398.8 404.6 400.9   1994.2
15. Makos Werner            Bad Mitterndorf     392.5 394.1 390.6 405.6 394.9 404.3   1991.4
16. Leitner Josef           Judenburg           387.3 385.9 398.7 404.2 395.7 395.3   1981.2
17. Kogler Ewald            Oberzeiring         388.8 390.7 399.6 385.5 393.4 399.4   1971.9
18. Scheucher Josef         Raaba               398.7 382.5 387.8 384.6 394.2 396.7   1962.0
19. Peinsipp Rupert         Bad Mitterndorf     389.4 396.7 386.2   -   398.7 387.1   1958.1
20. Rosenkranz Werner       Scheifling          385.8 388.1 385.3 383.2 390.5 387.6   1937.3
21. Babnik Johann           Langenwang          382.4 385.5 386.2 387.0 387.5 388.3   1934.5
22. Rosenkranz Gert         Scheifling          387.3 376.5 390.7 380.9 388.1 382.3   1929.3
23. Brandl Helmut           Wildalpen           375.5 369.7 372.8 376.4 383.4 372.2   1880.3
24. Heinrich Franz          Scheifling          360.0 377.8 371.7 371.3 373.8 383.8   1878.4
Seniorinnen 1
 1. Fink Renate             Bad Gleichenberg    416.4 422.0 418.5 419.6 418.5 422.0   2100.6
 2. Konrad Edith            Mariazell           408.1 406.3 408.9 411.4 417.9 416.8   2063.1
 3. Dietl Renate            Mariazell           407.8 408.1 410.0 409.8 413.1 409.7   2050.7
 4. Höllerer Dagmar         Hafning             397.5 408.2 407.0 400.8 404.5 409.6   2030.1
 5. Mauerbauer Johanna      Mariazell           397.1 399.3 397.7 405.1 410.1 407.8   2020.0
 6. Kogler Dagmar           Bad Mitterndorf     398.5 396.6 391.5 403.4 409.4 404.6   2012.5
 7. Piuk Marietta           Judenburg           397.1 396.9 392.7 396.2 404.6   -     1987.5
 8. Acham Theodora          Neuberg             382.9 351.5 381.4 390.2 393.6 383.9   1932.0
 9. Haas Monika             Spital              368.2 383.7 387.2 387.9 364.2 388.2   1915.2
10. Gruber Margit           Oberzeiring         331.6 370.7 382.6 384.7 378.3 386.2   1902.5
11. Meister Isabella        Kapfenberg          359.3 365.9   -     -     -     -      725.2
Seniorinnen 2
 1. Gruber Margreth         Judenburg           389.4 400.6 409.9 409.7 407.2 410.4   2037.8
 2. Rath Theresia           Oberzeiring         394.8 398.6 402.1 383.3 399.9 402.5   1997.9
 3. Bergmann Friederike     Spital              390.4 403.6 396.6 399.2 397.3 397.1   1993.8
 4. Wurzer Maria            Judenburg           390.3 401.8 398.1 399.1 404.1 383.8   1993.4
 5. Paulitsch Anneliese     Neumarkt            388.2 399.9 393.2 388.2 390.2 376.5   1959.7
 6. Pusterhofer Elfriede    Spital              373.4 377.9 378.2 361.9 385.5 382.6   1897.6
 7. Schober Annemarie       Wildalpen           366.7 364.7 373.4 367.1 360.9 345.6   1832.8
 8. Dr.Sarlay Renate        RB Eggersdorf       385.9   -     -     -     -     -      385.9

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. Bad Gleichenberg 1       1241.0 1246.7 1251.0 1251.7 1251.8 1250.3   6251.5
 2. Bad Gleichenberg 2       1238.3 1255.0 1244.7 1249.3 1249.3 1251.6   6249.9
 3. SG Liezen                1219.3 1227.4 1235.3 1225.0 1236.7 1222.1   6146.5
 4. SV Enzian Spital 1       1216.3 1226.5 1200.0 1219.5 1221.4 1226.9   6110.6
 5. Oberzeiring              1213.9 1229.0 1219.3 1211.8 1221.1 1214.8   6098.1
 6. PSG Mürzzuschlag         1180.4 1192.3 1187.2 1188.8 1198.1 1200.8   5967.2
 7. SG Wildalpen             1137.5 1127.8 1138.6 1128.0 1135.4 1107.8   5667.3
 8. SV Enzian Spital 2        801.2  379.7  394.9  394.1  380.4  387.5   2358.1
Allgemeine Klasse Frauen
 1. Mariazell                1213.0 1213.7 1216.6 1226.3 1241.1 1234.3   6132.0
 2. SV Enzian Spital 1       1196.0 1194.1 1179.5 1197.1 1184.7 1202.2   5974.1
 3. Oberzeiring              1137.5 1175.8 1191.2 1204.2 1197.4 1198.0   5966.6
 4. SV Enzian Spital 2       1124.8 1132.9 1135.6 1126.8 1133.4 1144.5   5673.2
Senioren
 1. Mariazell                1228.1 1225.1 1237.6 1235.3 1246.0 1253.4   6200.4
 2. SV Kindberg              1236.2 1227.1 1242.6 1240.3 1233.6 1236.1   6188.8
 3. Bad Mitterndorf          1189.8 1198.5 1199.2 1218.0 1212.9 1216.9   6045.5
 4. Krieglach                1180.4 1190.6 1209.5 1209.8 1214.1 1201.8   6025.8
 5. Judenburg                1167.0 1188.3 1200.7 1213.0 1207.0 1189.5   5998.5
 6. Oberzeiring              1183.8 1184.8 1195.5 1167.8 1189.2 1206.0   5959.3
 7. SV Scheifling 1          1133.1 1099.4 1147.7 1135.4 1152.4 1153.7   5722.3
 8. SV Scheifling 2          1087.6 1142.4 1113.0 1097.4 1128.8 1107.8   5589.4
 9. Kapfenberger SV          1104.8  758.5 1122.5  773.1  359.7  771.8   4530.7

SENIOREN 3

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3/65
 1. Kothgasser Hermann      Muerzzuschlag       416.5 419.5 423.1 422.2 425.4 420.3   2110.5
 2. Rappl Hans              SV Aigen            411.4 415.4 415.9 416.6 420.9 415.6   2084.4
 3. Baumer Irimbert         Trofaiach           412.6 414.0 412.4 413.5 418.4 418.1   2076.6
 4. Ebner Otto              Muerzzuschlag       412.2 411.4 414.4 413.5 415.2 415.0   2070.3
 5. Hochenhofer Johann      Kindberg            412.4 410.9 414.9 415.6 410.4 414.0   2067.8
 6. Trummer Franz           Stainz              416.2 411.0 414.9 410.3 409.3 411.8   2064.2
 7. Neumann Karl            Kindberg            403.7 409.2 411.6 409.0 410.2 409.6   2049.6
 8. Tescher Ernst           Raaba               404.0 406.9 408.6 410.3 411.6 410.5   2047.9
 9. Traunwieser Helmut      Muerzzuschlag       405.1 408.7 408.3 407.3 409.4 410.8   2044.5
10. Mauser Hermann          Judenburg           410.4 402.8 405.7 411.8 402.4 412.2   2042.9
11. Köck Karl               Kindberg            408.9 408.8 406.4 405.7 408.4 407.9   2040.4
12. Steinbauer Alois        Raaba               402.8 405.2 407.6 404.6 411.6 406.4   2035.4
13. Hasler Franz sen.       Oberzeiring         405.0 407.5 405.9 404.7 408.1 405.3   2031.8
14. Koidl Max               Judenburg           403.5 394.0 400.2 410.3 402.7 408.7   2025.4
15. Halmdienst Rupert       Muerzzuschlag       401.7 403.8 394.5 382.7 400.8 403.0   2003.8
16. Suppan Anton            Rein                402.5 399.4 402.3 405.0 393.8   -     2003.0
17. Lemmerer Ludwig         Rottenmann          395.1 397.2 399.5 392.4 403.0 405.3   2000.1
18. Wiesmüller Erich        Muerzzuschlag       390.1 396.0 402.2 405.0 396.7 392.3   1992.2
19. Schweiger Manfred       Neuberg             392.0 403.3 385.5 398.8 396.2 385.6   1975.9
20. Wiesmüller Erich        Neuberg             394.7 382.9 395.8 392.9 384.4 378.0   1950.7
21. Gogg Franz              Neuberg             354.4 358.2 355.6 378.2 368.0 383.6   1843.6
22. Schöngrundner Franz     Rohrbach            385.4 391.0 388.7 394.3   -     -     1559.4
Senioren 3/70
 1. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach           423.3 420.4 422.3 420.3 422.6 423.2   2111.8
 2. Jezt Josef              Trofaiach           413.1 418.1 423.8 423.6 422.6 423.4   2111.5 /191
 3. Peer Ferdinand          SV Aigen            420.9 420.9 420.4 423.6 423.2 422.9   2111.5 /0
 4. Maier Karl              Muerzzuschlag       416.3 423.8 420.5 418.2 418.9 419.9   2101.3
 5. Ivanc Janez             Hafning             417.0 419.8 419.2 421.8 421.0   -     2098.8
 6. Fürpaß Karl             Muerzzuschlag       417.7 418.6 416.3 419.4 419.5 420.1   2095.3
 7. Stadler Josef           SV Aigen            419.7 417.4 419.5 411.5 418.3 418.6   2093.5
 8. Süß Franz               Trofaiach           414.9 417.6 414.8 419.4 419.3 420.7   2091.9
 9. Leitgeb Günther         Knittelfeld         417.6 420.3 417.4 416.9 417.0 418.7   2091.0
10. Wölfler Bernd           Liezen              415.3 416.0 417.8 419.7 419.0 417.2   2089.7
11. Stelzl Paul             Stainz              414.9 413.9 414.8 416.1 419.2 419.2   2084.2
12. Pink Josef              Langenwang          410.9 413.3 412.2 421.5 420.1 415.5   2082.6
13. Polding Anton           Knittelfeld         414.9 413.6 415.1 415.9 415.9 416.9   2078.7
14. Amtmann Karl            Trofaiach           408.5 407.4 413.4 415.2 416.0 421.1   2074.2
15. Schafzahl Manfred       HSSV Graz           416.5 413.7 417.1 411.5 415.2 411.0   2074.0
16. Sänger Hubert           Kindberg            408.1 414.4 415.8 413.7 411.1 411.9   2066.9
17. Geisler Anton           Langenwang          405.7 409.9 412.8 412.0 418.6 410.3   2063.6
18. Müller Alfred           Kindberg            409.2 415.8 410.0 410.8 409.8 416.2   2062.6
19. Krisper Otmar           Raaba               408.2 412.5 410.4 408.4 409.8 413.7   2054.8
20. Glantschnig Rudolf      Judenburg           410.4 408.5 413.1 411.4 404.5 409.6   2053.0
21. Fink Gerhard            Langenwang          409.3 408.6 409.1 409.5 414.5 409.8   2052.2
22. Schimmel Wolfgang       Rein                404.8 414.0 411.5 412.2 409.4   -     2051.9
23. Ing.Wagner Wolfram      TUS Fehring         407.0 408.8 412.5 408.3 411.6 409.0   2050.2
24. Maderbacher Otmar       Muerzzuschlag       406.8 412.3 409.3 413.2 401.7 408.5   2050.1
25. Ehrenfried Kurt         Kindberg            408.9 410.1 409.4 407.9 404.2 407.9   2044.2
26. Meschan Franz           Stainz              405.9 402.4 409.3 407.0 407.8 408.1   2038.1
27. Zenz Karl               Judenburg           406.7 408.8 406.0 406.4 409.9 405.3   2037.8
28. Pollhammer Manfred      Judenburg           406.6 407.5 408.1 409.6 405.8 404.8   2037.6
29. Bampi Fritz             Rein                408.7 407.0 406.2 406.0 408.5   -     2036.4
30. Koller Anton            TUS Fehring         401.2 405.2 405.7 407.3 407.0 409.1   2034.3
31. Magdalenc Ewald         HSSV Graz           405.6 408.3 404.4 404.7 401.7 405.6   2028.6
32. Wilding Karl-Heinz      Hafning             405.5 405.2 402.6 408.9 406.1 399.5   2028.3
33. Köck Josef              Neumarkt            399.5 404.3 408.8 404.3 407.6 400.6   2025.6
34. Köck Toni               Kindberg            403.1 405.8 405.2 403.5 403.2 404.1   2021.8
