Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser
Berggasse 26, 8605 Kapfenberg
Fax.: 050201 5017206, Mobil: 0676 5033713
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Ergebnisse Fernwettkampf Luftgewehr Hobbyschützen 2015/16


Wildbewerb

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Bergmann Andrea         Spital                289   287   284   281   289     1430
 2. Schmidt Waltraud        Muerzzuschlag         284   281   274   279   278     1396
 3. Tohnhofer Bettina       Muerzzuschlag         275   268   272   259   261     1335
 4. Suppan Sabine           Neumarkt              235   242   243   232   237     1189
Männer
 1. Hasler jun. Franz       Oberzeiring           286   290   279   288   286     1429
 2. Pusterhofer Martin      Spital                273   276   283   279   278     1389
 3. Bachinger Ossi          Muerzzuschlag         273   267   275   275   262     1352
 4. Halmdienst Rupert       Muerzzuschlag         259   258   256   268   281     1322
 5. Göttling Thomas         Spital                241   243   261   268   253     1266
Senioren
 1. Ochsenhofer August      Kindberg              292   287   290   291   291     1451
 2. Staberhofer Helmut      Kindberg              290   290   292   289   289     1450
 3. Stocker-Reicher Bruno   Oberzeiring           290   284   279   293   285     1431
 4. Lukas Kurt              Kindberg              284   290   286   287   282     1429
 5. Pirker Willibald        Scheifling            279   280   281   285   282     1407
 6. Hartleb Josef           Oberzeiring           278   276   279   278   278     1389
 7. Auer Ferdinand          Scheifling            283   278   282   269   265     1377
 8. Schoberegger Günter     Scheifling            277   271   273   279   274     1374
 9. Fröhlich August         Stainz                262   271   275   271   279     1358
10. Thanner Viktor          Neumarkt              264   267   273   265   260     1329
11. Kalcher Helmut          Neumarkt              266   265   264   260   251     1306
12. Fink Fritz              Hafning               261   256   245   259   241     1262
13. Höllerer Johann         Hafning               253   236   236   254   242     1221
14. Schrei Johann           Kapfenberg            265   250   247   267   -       1029
Senioren 3
 1. Wetzelhütter Hermann    Bruck                 282   285   287   293   297     1444 /0
 2. Pachler Rudolf          Mariazell             283   283   291   292   295     1444 /0
 3. Hochenhofer Johann      Kindberg              281   271   287   291   280     1410
 4. Zischmeier Helene       Judenburg             278   277   285   276   282     1398
 5. Stelzl Paul             Stainz                273   275   275   287   285     1395
 6. Meschan Franz           Stainz                276   276   276   278   283     1389
 7. Halbauer Gerhard        Spital                277   277   280   277   275     1386
 8. Hasler sen. Franz       Oberzeiring           276   278   277   276   276     1383
 9. Hansmann Max            Bruck                 277   279   266   278   280     1380
10. Galler Franz            Oberzeiring           273   276   274   278   270     1371
11. Koini Fritz             Oberzeiring           268   275   276   275   274     1368
12. Trummer Franz           Stainz                268   276   276   273   274     1367
13. Pircher Helmut          Bruck                 272   279   269   270   275     1365
14. Kogler Ewald            Oberzeiring           260   275   280   272   276     1363
15. Steinbauer Franz        Stainz                268   270   272   268   275     1353 /37
16. Ebner Otto              Muerzzuschlag         269   271   268   278   267     1353 /0
17. Mader Gottfried         Bruck                 267   274   269   276   263     1349
18. Wasshuber Karl-Heinz    Bruck                 254   267   275   280   270     1346
19. Wiesmüller Erich        Muerzzuschlag         258   266   262   274   271     1331
20. Wiesmüller Margit       Muerzzuschlag         251   269   264   270   273     1327
21. Hofer Ludwig            Bruck                 262   259   248   273   261     1303
22. Kornsteiner Werner      Kindberg              257   261   246   257   268     1289
23. Häuserer Johann         Stainz                257   242   233   244   244     1220
24. Schöngrundner Franz     Rohrbach              260   241   229   234   243     1207
25. Zadl Hubert             Spital                166   206   181   216   180      949
Seniorinnen
 1. Kapfenberger Christine  Kindberg              278   269   278   278   278     1381
 2. Dörflinger Maria        Oberzeiring           268   274   272   284   274     1372
 3. Rath Theresia           Oberzeiring           273   263   268   272   271     1347
 4. Bergmann Friederike     Spital                252   261   253   261   265     1292
 5. Haas Monika             Spital                252   237   248   237   221     1195

MANNSCHAFTEN

Frauen
 1. SV Enzian Spital          793.0  785.0  785.0  779.0  775.0     3917
Männer
 1. SV 1582 Oberzeiring       854.0  850.0  837.0  859.0  849.0     4249
 2. PSG Mürzzuschlag          816.0  806.0  805.0  822.0  821.0     4070
Senioren
 1. Schützenverein Kindberg   866.0  867.0  868.0  867.0  862.0     4330
 2. SV Scheifling             839.0  829.0  836.0  833.0  821.0     4158
Senioren 3
 1. Brucker SV M1             831.0  843.0  822.0  841.0  852.0     4189
 2. Stainz 1                  817.0  827.0  827.0  838.0  843.0     4152
 3. SV 1582 Oberzeiring       809.0  829.0  831.0  826.0  822.0     4117
 4. PSG Mürzzuschlag          778.0  806.0  794.0  822.0  811.0     4011
 5. Brucker SV M2             783.0  800.0  792.0  829.0  794.0     3998