Steiermärkischer Landesschützenbund
Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser, Bergasse 26, 8605 Kapfenberg
Tel. 0676 5033713, Fax: 050201 50 17206
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

1. Landeskaderqualifikation Luftgewehr 2016



Jungschützinnen
Limit 390,0
  1. Masoma Nazari          Mürzzuschlag        101.8  97.5 100.0  95.5     -     -  394.8
  2. Fölzer Verona          Bruck                98.0  97.6  98.8  99.4     -     -  393.8
  3. Herold Lisa             RB Eggersdorf       98.6  94.3  98.3  99.1     -     -  390.3
Jungschützen
Limit 390,0
  1. Geisler Daniel         Langenwang           91.2  93.9  94.1  91.8     -     -  371.0
  2. Schneidhofer Markus    Krieglach            85.2  88.5  93.2  87.3     -     -  354.2
Junioren
Limit 600,0
  1. Karlon Alexander       Kapfenberg          100.3 101.1 102.5 101.2 101.6  99.3  606.0
  2. Kaufmann David         HSSV Graz            99.0  98.1 102.7 102.7 101.3 100.7  604.5
  3. Neuburger Thomas       Krieglach            96.0 101.2 100.0 102.6  99.3  97.9  597.0
  4. Glitzner Thomas        Mariazell            97.9  94.8 100.3  97.7  97.0  97.9  585.6
Frauen
Limit 405,2
  1. Pirkmann Julia         Liezen              101.6 100.8 101.1  98.8     -     -  402.3
  2. Loibnegger Karin       Knittelfeld         101.3  99.3  99.2  99.4     -     -  399.2
  3. Reiter Christine       Knittelfeld          99.3  96.9 100.2  97.0     -     -  393.4
  4. Jansenberger Anna      Knittelfeld          95.8  98.6  96.2  97.8     -     -  388.4
Männer
Limit 614,3
  1. Neuburger Martin       Krieglach           101.0 100.7 102.5 103.2 101.9 103.4  612.7
  2. Schneller Siegfried    Bruck                98.0 101.9 100.0  97.4  97.1  99.8  594.2
  3. Pillhofer Philipp      Krieglach            96.5 100.5  97.0  98.5  97.9  96.8  587.2
  4. Mazillo Harald         Krieglach            96.2 101.1  96.8  98.5  94.2  95.2  582.0
  5. Papp Andras            Kapfenberg           92.1  94.7  90.8  92.1  93.4  96.2  559.3
Seniorinnen I
Limit 387,0
  1. Wotruba Elfriede       Gröbming             97.4  98.2 100.3  99.8     -     -  395.7
  2. Reumüller Monika       Knittelfeld          92.2  94.8  98.6  93.7     -     -  379.3
  3. Hollerer Brigitta      Mariazell            91.8  91.1  85.6  89.9     -     -  358.4
Senioren I
Limit 392,6
  1. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf      100.9  98.9 101.1 104.2     -     -  405.1
  2. Rohrer Thomas          Liezen              100.9  98.9 102.8 101.6     -     -  404.2
  3. Fölzer Karl-Heinz      Bruck                98.4  96.0  97.5 100.8     -     -  392.7
  4. Lamprecht Peter        HSSV Graz            93.3  97.7  97.4 101.5     -     -  389.9
  5. Hausegger Harald       Kapfenberg           99.3  99.6  96.2  93.2     -     -  388.3
  6. Hofer Gerhard          Rohrbacher SSV       91.2  94.6  93.9  94.9     -     -  374.6
Seniorinnen II
Limit 376,5
  1. Steferl Grete          Wildalpen            92.3  96.3  92.2  92.4     -     -  373.2
  2. Riegler Elisabeth      Wildalpen            91.0  87.6  92.0  89.8     -     -  360.4
  3. Schachner Irmgard      Kainisch             89.9  88.6  86.2  92.5     -     -  357.2
Senioren II
Limit 384,6
  1. Schrempf Wilhelm       Kainisch             99.5  98.1 101.7 102.4     -     -  401.7
  2. Mosbacher Siegfried    Kindberg             98.8  99.5  96.2  96.1     -     -  390.6
  3. Hirschegger Karl       Kindberg             98.9  96.2  96.5  95.0     -     -  386.6
  4. Dergham Sherif         Kapfenberg           97.0  99.6  95.0  93.5     -     -  385.1
  5. Pressl Rudolf          Kainisch             91.0  95.2  96.0  96.7     -     -  378.9
  6. Loibnegger Franz       Knittelfeld          94.5  94.1  88.6  96.4     -     -  373.6
  7. Kaufmann Herbert       HSSV Graz           101.1  88.1  91.9  91.8     -     -  372.9
  8. Schachner Friedrich    Kainisch             99.3  86.4  89.7  92.7     -     -  368.1

Stehend aufgelegt

Männer
Limit 404,3
  1. Hansmann Arnold        Bruck               106.1 105.7 103.1 102.7     -     -  417.6
  2. Pusterhofer Martin     Enzian Spital       104.7 104.0 104.8 100.8     -     -  414.3
  3. Fink Daniel            Bad Gleichenberg    101.3 101.0 104.0 104.9     -     -  411.2
  4. Pfleger Kurt           Bad Gleichenberg    100.7 104.7 104.2 100.9     -     -  410.5
  5. Levasier Richard       Bruck               100.1 102.5 100.3  98.8     -     -  401.7
Frauen
Limit 399,6
  1. List Isabella          Bad Gleichenberg    103.5 103.5 102.8 102.5     -     -  412.3
  2. Bergmann Andrea        Enzian Spital       102.5 104.1 102.8 101.9     -     -  411.3
  3. Fridrich Katharina     Bruck               101.4 102.9 104.1 101.4     -     -  409.8
Seniorinnen 1
Limit 404,4
  1. Fink Renate            Bad Gleichenberg    103.7 104.3 103.1 104.3     -     -  415.4
  2. Müller Waltraud        HSV Hieflau         102.4 101.2 101.2 101.8     -     -  406.6
  3. Konrad Edith           Mariazell            98.7 102.5 101.5 101.3     -     -  404.0
  4. Dietl Renate           Mariazell            99.3 100.4  97.8  97.8     -     -  395.3
Senioren 1
Limit 405,5
  1. Fink Walter            Bad Gleichenberg    104.8 102.1 104.1 104.4     -     -  415.4
  2. Dietl Otto             Mariazell           101.4 102.6 105.3 104.5     -     -  413.8
  3. Mauerbauer Franz       Mariazell           102.7 104.3 104.1 102.4     -     -  413.5
  4. Göttling Thomas        Enzian Spital       101.5  99.9  98.9 103.8     -     -  404.1
  5. Eichmann Günther       Knittelfeld         100.7 102.0  98.9 100.9     -     -  402.5
  6. Ranninger Johann       HSV Hieflau          97.7 100.4  98.3 101.2     -     -  397.6
  7. Schrittwieser Rudolf   Krieglach            95.0 100.4 100.0  98.9     -     -  394.3
  8. Polzer Anton           HSV Hieflau          98.4  94.3  98.7  94.2     -     -  385.6
Seniorinnen 2
Limit 395,4
  1. Rosenitsch Inge        HSV Hieflau          99.8 103.7 103.1 102.1     -     -  408.7
  2. Bergmann Friederke     Enzian Spital       102.3  97.7  95.7 101.3     -     -  397.0
Senioren 2
Limit 398,3
  1. Leitgeb Günther        Knittelfeld         103.5 104.4 102.4 103.7     -     -  414.0
  2. Polding Anton          Knittelfeld         101.6 103.9 104.4 102.8     -     -  412.7
  3. Pachler Rudolf         Mariazell           100.8 104.5 102.2 103.0     -     -  410.5
  4. Baumann Helmut         Bad Mitterndorf     102.0 101.8  99.8 101.8     -     -  405.4
  5. Neuburger Franz        Krieglach           101.2  99.1 102.8 101.1     -     -  404.2
  6. Hollerer Peter         Mariazell           100.4 100.7 102.6  99.3     -     -  403.0
  7. Held Anton             Bad Gleichenberg    100.7 100.6 101.1 100.0     -     -  402.4
  8. Riedl Gerhard          HSV Hieflau          98.7  99.2  97.6 100.7     -     -  396.2
  9. Rainer Helmut          Kainisch             96.6  97.1 101.3  98.3     -     -  393.3