EINZELSCHUETZEN
Herren
1. Pail Richard SC Voitsberg 99 100 100 299 98 100 97 295 594
2. Hirz Christian SC Voitsberg 99 100 98 297 97 95 96 288 585
3. Acham Bernd SC Voitsberg 97 97 98 292 98 95 99 292 584
4. Krottmaier Werner WSV Jagerberg 100 98 98 296 94 96 96 286 582
5. Lautner Bernd SC Voitsberg 94 98 100 292 92 96 92 280 572
6. Horvat Johann WSV Jagerberg 97 96 90 283 97 99 92 288 571
7. Marinitsch Alexander PSV Leoben 98 96 100 294 94 93 89 276 570
8. Furmann Pierre WSV Jagerberg 94 94 98 286 91 95 96 282 568
9. Frois Bernhard PSV Leoben 97 100 98 295 92 89 91 272 567
10. Neubauer Martin TUS Fehring 93 95 95 283 93 96 94 283 566
11. Eiselt Harald PSV Leoben 98 94 97 289 98 84 91 273 562
12. Senekowitsch Harald WSV Jagerberg 96 86 95 277 91 98 95 284 561 /0
13. Tafner Christian PSV Leoben 95 93 97 285 93 89 94 276 561 /0
14. Wankmüller Rene SV Eisenerz 97 98 97 292 84 97 87 268 560
15. Infeld Helmut SV Eisenerz 87 95 95 277 92 93 93 278 555
16. Pichler Andreas ASC 92 95 87 274 94 92 89 275 549
17. Krenn Josef WSV Jagerberg 95 91 91 277 91 85 90 266 543
18. Kribitz Robert HSV Zeltweg Schießen 93 97 92 282 87 86 85 258 540
19. Hintermüller Heimo PSV Graz 89 95 92 276 86 85 92 263 539
20. Welsch Thomas SV Eisenerz 99 92 94 285 91 79 80 250 535
21. Hoffellner Günter Kapfenberger SV 99 93 96 288 80 81 83 244 532
22. Schaffer Andreas ASC 84 80 78 242 88 87 83 258 500
23. Lechner Christian Kapfenberger SV 84 79 82 245 87 85 81 253 498
24. Wuritsch Björn HSV Zeltweg Schießen 96 82 81 259 57 71 80 208 467
25. Gaß Norman PSV Graz 85 74 86 245 79 66 75 220 465
26. Pototschnig Thomas PSV Graz 69 60 85 214 79 71 70 220 434
Damen
1. Zeiringer Ines WSV Jagerberg 98 98 99 295 96 90 97 283 578
2. Kribitz Manuela HSV Zeltweg Schießen 93 98 98 289 78 87 81 246 535
3. Rossmann Sylvia WSV Jagerberg 90 90 94 274 85 82 91 258 532
4. Ehmann Lisa WSV Jagerberg 91 84 94 269 77 94 89 260 529
5. Herler Gloria WSV Jagerberg 69 76 86 231 81 86 87 254 485
6. Zöscher Edwina Kapfenberger SV 59 56 78 193 60 53 55 168 361
Seniorinnen
1. Scherjau Petra WSV Jagerberg 94 97 100 291 91 94 94 279 570
2. Kolb Johanna PSV Leoben 95 96 97 288 87 92 95 274 562
3. Sippl Regine SC Voitsberg 95 89 87 271 91 90 90 271 542
Senioren 1
1. Keppl Hannes Kapfenberger SV 99 98 96 293 89 96 93 278 571
2. Wurm Adrian PostSV Graz 93 95 96 284 93 93 98 284 568
3. Kaufmann Manfred WSV Jagerberg 96 96 97 289 90 92 94 276 565 /0
4. Zeiringer Erwin WSV Jagerberg 98 97 97 292 92 95 86 273 565 /0
5. Kirschner Ludwig TUS Fehring 97 92 91 280 92 97 94 283 563
6. Kollmützer Klaus SC Voitsberg 95 95 97 287 91 92 89 272 559
7. Hackl Franz SV Eisenerz 95 96 92 283 90 91 86 267 550
8. Scherjau Franz WSV Jagerberg 94 98 93 285 85 92 85 262 547
9. Heiss Ronald PSV Leoben 93 97 98 288 82 91 83 256 544
10. Farmer Gerhard Kapfenberger SV 82 93 93 268 86 82 95 263 531
11. Pfeifer Dietmar ASC 86 90 85 261 85 88 82 255 516
12. Oberneuwirther Mario PSV Leoben 91 88 91 270 80 90 71 241 511
13. Reisner Mario PSV Leoben 88 79 83 250 82 87 83 252 502
14. Rehschützecker Jörg HSV Zeltweg Schießen 90 92 97 279 73 62 74 209 488
15. Lanzmaier Helmut Kapfenberger SV 85 72 78 235 86 74 90 250 485
16. Zöhrer Wolfgang Kapfenberger SV 84 88 88 260 57 82 77 216 476
17. Murkovic Michael SV St.Gotthard 81 88 88 257 46 68 52 166 423
Senioren 2
1. Reiter Anton PSV Leoben 98 95 99 292 90 97 97 284 576 /0
2. Knaus Gerhard Kapfenberger SV 99 100 99 298 95 94 89 278 576 /0
3. Kapper Rupert TUS Fehring 96 98 98 292 94 94 94 282 574
4. Lackmaier Harald Kapfenberger SV 95 98 98 291 90 97 95 282 573
5. Kolb Günther PSV Leoben 98 97 99 294 89 92 95 276 570
6. Katholnig Peter SC Voitsberg 96 96 97 289 94 96 89 279 568
7. Edlinger Alfred SV Leoben 95 91 94 280 92 94 98 284 564
8. Gröbl Helmuth SC Voitsberg 95 97 95 287 90 95 91 276 563
9. Sippl Alois SC Voitsberg 98 95 97 290 81 96 92 269 559
10. Gruber Maximilian SV Eisenerz 92 94 86 272 93 82 87 262 534
11. Niederl Erich TUS Fehring 88 87 87 262 83 84 80 247 509
12. Matzer Erich WSV Jagerberg 92 66 89 247 79 64 87 230 477
13. Kloiber Robert PSV Leoben 81 92 72 245 53 54 75 182 427
Senioren 3
1. Kellner Johann PostSV Graz 95 97 97 289 94 98 89 281 570
2. Krenn Johann SC Voitsberg 95 96 94 285 94 96 94 284 569
3. Stampfl Alois PSV Graz 94 99 96 289 83 89 91 263 552
4. Glock Gert SV St.Gotthard 86 97 91 274 88 92 92 272 546
5. Krenn Josef WSV Jagerberg 93 88 96 277 90 88 87 265 542
6. Ehrngroß August PSV Graz 97 92 88 277 91 87 84 262 539
7. Klimbacher Josef SV St.Gotthard 85 94 90 269 86 88 89 263 532
8. Deutschbein Georg PostSV Graz 89 88 92 269 80 89 85 254 523
9. Weinhappl Gerhard TUS Fehring 89 82 88 259 76 67 80 223 482
10. Binder Leo SV St.Gotthard 89 83 85 257 70 58 60 188 445
11. Kribitz Anton HSV Zeltweg Schießen 83 64 78 225 45 38 65 148 373
Herren (Gäste)
1. Schönfelder Stefan SV Straßburg 99 100 99 298 94 97 99 290 588
2. Eiseman Michael SC Offenhausen 95 100 95 290 97 98 93 288 578
3. Gumpoldsberger Thomas HSV Steyr 98 97 94 289 91 96 98 285 574
4. Borz Markus SC Offenhausen 94 95 97 286 94 93 94 281 567
5. Altendorfer Thomas LHA Linz 97 95 99 291 81 100 92 273 564
6. Plochberger Thomas SC Offenhausen 90 90 97 277 94 95 96 285 562
7. Stiglmayr Hans-Peter SC Offenhausen 94 96 96 286 91 94 90 275 561
8. Schoas Helmut SV Straßburg 93 97 93 283 88 86 87 261 544
9. Hügelsberger Horst SC Offenhausen 87 93 87 267 91 90 88 269 536
10. Errath Chris Leon SV Straßburg 91 84 92 267 78 93 92 263 530
11. Gruber Helmut HSV Steyr 88 94 99 281 84 82 78 244 525
Damen (Gäste)
1. Sodamin Brigitte SV Straßburg 97 96 95 288 95 90 88 273 561
Senioren (Gäste)
1. Sodamin Gerhard SV Straßburg 97 97 93 287 94 91 95 280 567 /0
2. Grüner Alois PSV Linz 97 100 99 296 89 94 88 271 567 /0
3. Schuhmann Manfred LHA Linz 93 96 96 285 91 90 91 272 557
4. Passenegg Friedrich SV Straßburg 92 95 98 285 89 89 89 267 552
5. Mayerhofer Peter SV Bischofshofen 96 91 98 285 89 89 84 262 547
6. Rathberger Christian SC Offenhausen 89 97 94 280 94 82 90 266 546
7. Broschek Michael SV Bischofshofen 90 91 83 264 84 85 83 252 516
8. Loos Andreas SC Offenhausen 78 72 80 230 66 84 86 236 466
|