Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Pistole

Eiselt Harald
Schmölzergasse 51, 8641 St. Marein
Tel. 0699 10060451
E-Mail: eishar@gmx.at

Ergebnisse Fernwettkampf Wildbewerb 2017/18


Wildbewerb

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Bergmann Andrea         Spital                283   284   285   286   291   -     1429.0
 2. Kammerhofer Christine   Bruck                 276   288   292   284   285   -     1425.0
 3. Dörflinger Maria        Oberzeiring           284   280   286   286   278   -     1414.0
 4. Thonhofer Bettina       Muerzzuschlag         280   271   263   273   -     -     1087.0
 5. Schauer Alexandra       Mariazell             270   270   254   252   -     -     1046.0
Männer
 1. Wimmer Georg            Muerzzuschlag         277   286   274   289   293   -     1419.0
 2. Pusterhofer Martin      Spital                280   289   281   280   284   -     1414.0
 3. Hansmann Arnold         Bruck                 281   274   280   284   286   -     1405.0
 4. Schröttner Harakd       Spital                262   277   278   278   264   -     1359.0
 5. Wasshuber Karl-Heinz    Bruck                 274   268   271   276   268   -     1357.0
 6. Göttling Thomas         Spital                263   258   264   260   266   -     1311.0
 7. Bierbaumer Andreas      Spital                236   247   234   244   253   -     1214.0
 8. Tributsch Mario         Mariazell             278   -     -     -     -     -      278.0
Senioren
 1. Staberhofer Helmut      Kindberg              294   292   297   293   292   -     1468.0
 2. Ochsenhofer August      Kindberg              294   289   289   290   293   -     1455.0
 3. Pachler Rudolf          Mariazell             286   292   288   293   293   -     1452.0
 4. Mauerbauer Rupert       Mariazell             278   283   279   280   280   -     1400.0
 5. Hartleb Josef           Oberzeiring           279   277   287   273   281   -     1397.0
 6. Lukas Kurt              Kindberg              269   282   282   279   280   -     1392.0
 7. Honis Ewald             Oberzeiring           277   274   280   282   270   -     1383.0
 8. Mauerbauer Franz        Mariazell             252   280   285   277   281   -     1375.0
 9. Kalcher Helmut          Neumarkt              261   283   270   270   274   -     1358.0
10. Makos Werner            Bad Mitterndorf       274   256   278   266   268   -     1342.0
11. Peinsipp Rupert         Bad Mitterndorf       251   268   261   261   263   -     1304.0
12. Gepp Franz              Bad Mitterndorf       244   243   280   265   261   -     1293.0
13. Pirker Willibald        Scheifling            255   257   256   260   262   -     1290.0
14. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf       251   257   250   243   272   -     1273.0
15. Auer Ferdinant          Scheifling            244   242   246   257   246   -     1235.0
16. Pelant Peter            Bad Mitterndorf       219   255   234   254   258   -     1220.0
17. Schoberegger Günter     Scheifling            250   243   243   250   228   -     1214.0
18. Spielbüchler Rudolf     Bad Mitterndorf       236   228   221   228   -     -      913.0
19. Fröhlich August         Stainz                273   270   -     -     -     -      543.0
Senioren 3
 1. Wetzelhütter Hermann    Bruck                 295   295   293   297   298   -     1478.0
 2. Stelzl Paul             Stainz                293   291   293   295   297   -     1469.0
 3. Kothgasser Hermann      Muerzzuschlag         283   287   291   292   291   -     1444.0
 4. Hansmann Max            Bruck                 284   282   284   278   284   -     1412.0
 5. Meschan Franz           Stainz                280   278   279   289   283   -     1409.0
 6. Halmdienst Rupert       Muerzzuschlag         267   279   286   284   281   -     1397.0
 7. Hochenhofer Johann      Kindberg              281   280   271   283   280   -     1395.0
 8. Pircher Helmut          Bruck                 276   276   282   284   275   -     1393.0
 9. Steinbauer Franz        Stainz                274   277   273   275   277   -     1376.0
10. Hofer Ludwig            Bruck                 273   278   269   264   266   -     1350.0
11. Mader Gottfried         Bruck                 262   272   275   265   271   -     1345.0
12. Köck Josef              Neumarkt              258   256   269   255   257   -     1295.0
13. Wasshuber Adolf         Bruck                 273   256   247   254   251   -     1281.0
14. Hermanowicz Michael     Spital                256   247   254   265   246   -     1268.0
15. Häuserer Johann         Stainz                243   258   244   239   218   -     1202.0
16. Zadl Hubert             Spital                243   238   234   224   220   -     1159.0
17. Zischmeier Helene       Judenburg             277   281   281   281   -     -     1120.0
Seniorinnen
 1. Zelina Sabine           Muerzzuschlag         280   286   291   287   286   -     1430.0
 2. Bergmann Friederike     Spital                286   282   282   282   279   -     1411.0
 3. Konrad Edith            Mariazell             272   276   278   271   277   -     1374.0
 4. Mauerbauer Johanna      Mariazell             271   278   262   278   268   -     1357.0
 5. Kogler Dagmar           Bad Mitterndorf       261   276   276   280   260   -     1353.0
 6. Rath Theresia           Oberzeiring           258   257   246   238   259   -     1258.0
 7. Haas Monika             Spital                258   239   241   230   204   -     1172.0

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. PSG Mürzzuschlag          837.0  843.0  856.0  868.0  870.0   -     4274.0
 2. Oberzeiring               840.0  831.0  853.0  841.0  829.0   -     4194.0
 3. Brucker SV                831.0  830.0  843.0  844.0  839.0   -     4187.0
 4. SV Enzian Spital          805.0  824.0  823.0  818.0  814.0   -     4084.0
 5. Mariazell II              819.0  831.0  795.0  810.0  548.0   -     3803.0
Frauen
 1. SV Enzian Spital          827.0  805.0  808.0  798.0  774.0   -     4012.0
Senioren
 1. SV Kindberg               857.0  863.0  868.0  862.0  865.0   -     4315.0
 2. Mariazell I               810.0  848.0  851.0  841.0  851.0   -     4201.0
 3. SV Bad Mitterndorf 1      786.0  801.0  834.0  811.0  803.0   -     4035.0
 4. Sv Bad Mitterndorf 2      731.0  754.0  745.0  758.0  780.0   -     3768.0
 5. Scheifling                749.0  742.0  745.0  767.0  736.0   -     3739.0
Senioren 3
 1. Brucker SV M1             855.0  853.0  859.0  859.0  857.0   -     4283.0
 2. Stainz                    847.0  846.0  845.0  859.0  857.0   -     4254.0
 3. Brucker SV M2             808.0  806.0  791.0  783.0  788.0   -     3976.0