EINZELSCHUETZEN
Jugend I - weiblich
1. Turner Nina SSV Bad Gleichenberg 181 183 188 187 190 183 931
2. Göbl Kathrin SSV Bad Gleichenberg 168 166 177 183 176 181 885
3. Gigerl Elisa Maria SV Knittelfeld - 165 177 176 185 181 884
4. Maurer Kristina HSSV Graz 173 163 160 156 179 174 849
5. Lackner Karoline SSV Bad Gleichenberg 129 132 145 156 157 179 769
Jugend I - männlich
1. Pachler Kevin SSV Bad Gleichenberg 183 185 184 191 187 184 931
2. Nilica Clemens SV Knittelfeld 182 185 179 188 188 187 930
3. Führer Lukas SV Knittelfeld 175 183 186 189 194 176 928
4. Fasching Dominik SSV Bad Gleichenberg 180 175 187 185 187 186 925
5. Roppitsch Dominik SSV Bad Gleichenberg 178 181 - 184 187 181 911
6. Gieferl Raphael SSV Bad Gleichenberg 179 173 175 179 190 182 905
7. Bischof Tobias SV Knittelfeld 166 172 182 178 182 149 880
8. Remling Elias SSV Bad Gleichenberg 173 177 183 172 - 171 876
9. Dunkel Jonas SSV Bad Gleichenberg 171 174 168 169 175 166 857
10. Hirschmugl Georg SSV Bad Gleichenberg 146 162 - 174 175 183 840
11. Bachmann Leon SV Knittelfeld 158 168 162 156 173 168 829
12. Bärenthaler Stefan HSSV Graz 156 165 138 158 160 177 816
13. Härringer Yannis HSSV Graz 154 153 169 165 154 170 812
Jugend II - weiblich
1. Maier Marie-Therese SSV Bad Gleichenberg 162 171 - 164 171 180 848
2. Nilica Barbara SV Knittelfeld 154 162 163 169 170 168 832
3. Ranegger Franziska SV Knittelfeld 108 116 145 123 164 152 700
4. Krois Selina SSV Bad Gleichenberg 97 - - - - - 97
Jugend II - männlich
1. Hermann Josef SSV Bad Gleichenberg 176 177 173 182 179 175 889
2. Eberhard Florian SSV Bad Gleichenberg 179 176 173 175 175 173 878
3. Bachmann Lukas SV Knittelfeld 174 169 168 174 172 157 857
4. Leitold Alexander SV Knittelfeld 159 165 169 173 168 165 840
5. Weidinger Manuel SSV Bad Gleichenberg 147 154 149 165 174 161 803
6. Niederl Michael SSV Bad Gleichenberg 140 - 157 167 151 165 780
7. Höber Raphael SSV Bad Gleichenberg 125 115 143 148 150 134 700
Jungschützinnen
1. Eberhard Katharina HSSV Graz 352 361 361 367 346 361 1802
2. Mießbacher Anna SV Knittelfeld 338 303 325 324 337 311 1635
3. Grassl Vanessa SSV Bad Gleichenberg 326 328 322 331 326 319 1633
4. Härringer Ivy HSSV Graz 301 298 308 334 304 314 1561
5. Koele Ann-Kristin HSSV Graz 259 259 278 271 285 285 1378
Jungschützen
1. Turner Dominik SSV Bad Gleichenberg 361 368 357 351 366 345 1803
2. Buterin Armin SV Knittelfeld 345 351 362 358 341 354 1770
3. Grillitsch Christoph SV Knittelfeld 340 348 338 330 344 324 1700
4. Nilica Johannes SV Knittelfeld 327 319 335 336 335 333 1666
5. Fößl Mathias SSV Bad Gleichenberg 317 302 323 326 - 320 1588
6. Shkurtaj Merial PSV Leoben 356 - - - - - 356
Juniorinnen
1. Ertl Sandra SSV Bad Gleichenberg 351 357 363 366 346 341 1783
2. Helbig Tinette HSSV Graz 340 350 349 - - - 1039
3. Voit Eva-Maria HSSV Graz 300 - - - - - 300
Junioren
1. Fößl Manuel SSV Bad Gleichenberg 527 537 535 524 523 - 2646
2. Brandl Erik SV Knittelfeld 521 519 513 517 511 495 2581
3. Baumgartner Lukas SSV Bad Gleichenberg 487 487 - - - - 974
Frauen
1. Waldner Nina HSSV Graz 361 366 370 369 365 377 1847
2. Amberger Barbara Kapfenberger SV 331 315 333 325 336 325 1650
3. Einhauer Bernadette HSV Aigen 303 324 342 313 327 333 1639
4. Weingand Marion HSV Aigen 363 374 371 368 - - 1476
5. Hartl Birgit Kapfenberger SV 351 357 361 354 - - 1423
6. Hasler Denise PSV Leoben 339 331 - - - - 670
7. Eisler Theresa TUS Fehring 369 - - - - - 369
Männer
1. Stoia Ovidiu SV Krieglach 538 549 550 541 544 555 2739
2. Kollmann Manfred SV Hitzendorf 530 523 522 525 536 - 2636
3. Becker Franz SV Hitzendorf 504 516 518 525 520 - 2583
4. Kollmann Harald SV Hitzendorf 530 493 519 518 505 - 2565
5. Sammer Siegfried SSV Bad Gleichenberg 468 514 479 514 520 510 2537
6. Amberger Rocco Kapfenberger SV 538 536 361 544 549 - 2528
7. Sauer Christian PSG Neuberg 414 381 425 378 430 404 2054
8. Hartl Alfred Kapfenberger SV 543 538 358 510 - - 1949
9. Brandl Martin SSV Bad Gleichenberg - 528 - 537 528 - 1593
10. Frois Bernhard PSV Leoben 357 - - - - - 357
Seniorinnen 1
1. Neumeister Ursula HSSV Graz 362 362 360 374 355 360 1818
2. Hinterhofer Petra LH Graz 355 351 354 347 354 - 1761
3. Kolb Johanna SV Leoben 334 338 341 345 351 367 1742
4. Martinschitz Evelyn Post SV Graz 344 344 355 349 345 348 1741
5. Pfeifer Sabine HSSV Graz 348 353 338 341 343 348 1733
6. Einhauer Birgit HSV Aigen 352 328 334 329 370 331 1716
7. Jandl Birgit LH Graz 352 337 - - - - 689
Senioren 1
1. Kalcher Erich HSSV Graz 367 367 377 372 368 - 1851
2. Morocutti Andreas Hubertus Graz 366 372 365 366 366 364 1835
3. Knaus Hans Jörg Kapfenberger SV 360 353 365 361 348 355 1794
4. Schrei Johann Kapfenberger SV 360 354 353 358 361 359 1792
5. Kendler Klaus HSSV Graz 356 358 349 356 351 355 1776
6. Keppl Hannes Kapfenberger SV 353 343 339 353 345 343 1737
7. Dworacek Kunibert SV Eisenerz 340 347 354 343 331 344 1728
8. Bäck Helmut Kapfenberger SV 348 359 334 340 345 - 1726
9. Ungersböck Heinz SV RB Scheifling 335 350 349 341 346 323 1721
10. Höllerer Johann SV Hafning 354 352 343 329 335 332 1716
11. Karger Robert HSSV Graz 332 339 351 344 349 326 1715
Farmer Gerhard Kapfenberger SV 324 311 340 347 345 359 1715
13. Löschinger Friedrich SV Aigen 339 338 - 336 349 348 1710
14. Hammer Ewald SV Hafning 346 334 336 340 346 331 1702
15. Angerer Robert HSSV Graz 338 324 342 334 341 338 1693
16. Spannring Harald SV Bad Mitterndorf 317 336 333 341 340 326 1676
17. Röck Bruno HSSV Graz 317 322 338 333 335 337 1665
18. Zimmermann Erich Post SV Graz 316 328 299 348 334 324 1650
19. Wagner Niels HSSV Graz 311 330 322 319 318 324 1613
20. Pichler Michael SSV Lafnitztal 321 319 309 334 324 - 1607
21. Murkovics Michael LH Graz 306 312 316 317 322 332 1599
22. Fuchs Hans SSV Lafnitztal 329 311 313 303 333 - 1589
23. Haas Alexander LH Graz 341 355 357 367 - - 1420
24. Gebhart Friedrich SV Feistritztal 349 349 - - 351 355 1404
25. Thaller Wolfgang SV Feistritztal 355 360 - - 347 340 1402
26. Hammer Günther SSV Lafnitztal 346 314 - 329 337 - 1326
27. Winklmayr Johann PSV Leoben 328 337 323 - - - 988
28. Tomaschek Ulf Kapfenberger SV 312 - 310 - - - 622
29. Glanzer Thomas PSV Leoben 372 - - - - - 372
30. Eiselt Harald PSV Leoben 354 - - - - - 354
Seniorinnen 2
1. Strahalm Christine HSV Aigen 355 351 353 348 352 361 1772
Makos Christine SV Bad Mitterndorf 352 352 347 356 355 357 1772
Senioren 2
1. Wolfschläger Bernhard SV Krieglach 367 365 369 367 369 364 1837
2. Pompe Ernst Kapfenberger SV 366 363 369 364 358 360 1822
3. Kapper Karl TUS Fehring 360 363 365 364 365 - 1817
4. Einhauer Rudolf HSV Aigen 354 363 366 359 369 359 1816
5. Steinbrückner Andreas Kapfenberger SV 364 367 361 352 368 345 1812
6. Ledinegg Karl SV Raaba 363 364 359 359 359 352 1804
7. Klöckl Heribert TUS Fehring 361 365 347 359 359 357 1801
8. Mosbacher Siegfried SV Krieglach 363 358 359 344 360 354 1794
9. Gugler Heinz SV Eisenerz 347 353 350 351 346 369 1770
10. Tescher Ernst SV Raaba 338 355 355 360 342 341 1753
11. Fink Alois HSSV Graz 345 347 351 333 351 355 1749
12. Skofitsch Gerhard HSSV Graz 344 350 344 337 351 359 1748
13. Sawka Andreas SV Bad Mitterndorf 338 353 354 344 348 348 1747
14. Edlinger Alfred SV Leoben 351 332 360 344 345 345 1745
15. Pfeffer Martin Kapfenberger SV 346 340 344 340 343 329 1713
16. Kolb Günther SV Leoben 350 343 337 340 342 337 1712 /22
17. Tackner Anton SV Raaba 342 337 339 343 349 339 1712 /15
18. Fuchs Fritz SSV Lafnitztal 325 339 349 341 332 - 1686
19. Oberwallner Karl PSG Neuberg 329 341 329 320 326 335 1660
20. Stögerer Benno SSV Lafnitztal 334 323 334 317 306 - 1614
21. Adelwöhrer Hermann SV Aigen 329 320 322 332 308 310 1613
22. Rosenkranz Werner SV RB Scheifling 321 316 315 317 320 316 1590
23. Pfeifer Otto HSSV Graz 304 284 301 326 322 331 1584
24. Frühauf Andreas Post SV Graz 308 309 295 328 315 321 1581
25. Pavesic Stefan HSSV Graz 274 296 317 303 335 281 1532
26. Schmidt Franz SV Feistritztal 343 333 - - 338 330 1344
27. Kapper Rupert TUS Fehring 353 351 - 355 - - 1059
28. Mannich Walter PSV Leoben 336 349 - - - - 685
29. Mayer Hannes TUS Fehring 362 - - - - - 362
30. Löschenkohl Karl PSV Leoben 356 - - - - - 356
31. Reiter Anton PSV Leoben 338 - - - - - 338
Seniorinnen 3
1. Jansenberger Barbara ASVÖ Gröbming 318 341 344 332 - - 1335
Senioren 3
1. Krasser Horst SV Raaba 371 364 372 361 364 361 1832
2. Kellner Johann Post SV Graz 361 362 361 359 359 356 1802
3. Stampfl Alois Post SV Graz 347 365 353 355 356 355 1784
4. Reiter Anton SV Eisenerz 350 347 345 346 344 351 1739
5. Neumeister Wolfgang HSSV Graz 338 334 337 339 348 332 1696
6. Albler Eduard Post SV Graz 326 349 327 347 313 302 1662
7. Zimmermann Josef Hubertus Graz 329 331 330 335 326 324 1651
8. Grafoner Josef Post SV Graz 336 311 296 328 345 300 1620
9. Strallhofer Heinrich SV Hafning 318 313 306 317 333 325 1606
10. Lietz Harry SV Hafning 319 310 300 292 284 297 1518
11. Eisenbeitl Adolf SV RB Scheifling 299 296 302 294 306 301 1504
12. Engler Adolf Hubertus Graz 301 270 276 280 296 276 1429
13. Bucher Manfred Kapfenberger SV 336 - - 326 318 - 980
|