EINZELSCHUETZEN
Frauen
1. Sundl Julia SV Knittelfeld 103.3 104.1 105.1 104.6 - - 417.1
2. Scheider Andrea TAV Mautern 103.2 104.7 103.8 105.0 - - 416.7
3. Hörbinger Kristin TAV Mautern 104.8 102.8 105.0 101.4 - - 414.0
4. Dörflinger Maria SV 1582 Oberzeiring 105.3 102.7 102.0 103.4 - - 413.4
5. Fridrich Katharina Brucker SV 102.5 103.5 103.4 103.9 - - 413.3
6. Graf Doris Brucker SV 99.7 103.1 103.8 104.1 - - 410.7
7. Bergmann Andrea SV Enzian Spital 102.3 101.4 103.7 103.1 - - 410.5
8. Taurer Silvia SSR Bärnbach 101.1 100.4 100.6 99.8 - - 401.9
9. Wagner Silke TAV Mautern 99.2 98.3 99.6 100.1 - - 397.2
Männer
1. Hansmann Arnold Brucker SV 102.6 106.1 105.1 104.8 - - 418.6
2. Hasler Franz SV 1582 Oberzeiring 103.4 104.1 103.1 103.2 - - 413.8
3. Bierbaumer Andreas SV Enzian Spital 103.4 102.4 105.0 101.4 - - 412.2
4. Levasier Richard Brucker SV 105.0 102.4 101.8 101.8 - - 411.0
5. Fink Daniel SSV Bad Gleichenberg 99.3 104.7 102.9 103.7 - - 410.6
6. Felfer Michael SV 1582 Oberzeiring 101.0 102.4 102.5 103.8 - - 409.7
7. Pusterhofer Martin SV Enzian Spital 103.1 103.2 99.6 102.5 - - 408.4
8. Göttfried Alfred SV 1582 Oberzeiring 102.6 101.7 101.0 102.8 - - 408.1
9. Pfleger Kurt SSV Bad Gleichenberg101.6 100.2 102.5 102.4 - - 406.7
10. Hansmann Georg Brucker SV 101.8 100.7 100.0 103.5 - - 406.0
11. Tributsch Mario PSG Mariazell 99.8 102.0 101.9 101.5 - - 405.2
12. Holzer Andreas SV Krieglach 99.0 103.4 95.9 103.9 - - 402.2
13. Höller Stefan SV Rosental 101.9 99.7 100.5 100.0 - - 402.1
14. Suppan Erwin SV Raiffeisen Neumar 93.8 97.2 99.4 98.1 - - 388.5
15. Kienberger Gerald SV Raiffeisen Neumar 96.0 93.9 97.0 97.4 - - 384.3
Seniorinnen 1
1. Konrad Edith PSG Mariazell 104.2 105.3 104.4 105.3 - - 419.2
2. Gruber Evelyn SV Knittelfeld 103.4 101.7 105.2 104.2 - - 414.5
3. Müller Waltraud SSV Hieflau 103.8 103.8 104.4 101.6 - - 413.6
4. Fink Renate SSV Bad Gleichenberg103.2 103.3 102.2 103.4 - - 412.1
5. Gressenberger Regina SSR Bärnbach 102.6 101.9 102.3 104.8 - - 411.6
6. Höllerer Dagmar SV Hafning 102.9 102.5 104.4 101.2 - - 411.0
7. Mauerbauer Johanna PSG Mariazell 102.2 99.9 102.4 100.3 - - 404.8
8. Dietl Renate PSG Mariazell 99.0 100.2 102.6 98.7 - - 400.5
9. Paulitsch Anneliese SV Raiffeisen Neumar102.0 99.9 100.9 96.4 - - 399.2
10. Ghenea Emilia SV Stainz 99.4 95.2 95.8 96.8 - - 387.2
11. Präsent Ingrid SV Raiffeisen Neumar 94.4 98.1 95.5 95.4 - - 383.4
Senioren 1
1. Kaspar Hubert SV Rosental 105.9 105.0 105.4 102.7 - - 419.0
2. Tappler Günther SV Rosental 104.6 104.5 104.0 104.6 - - 417.7
3. Dietl Otto PSG Mariazell 105.7 104.1 104.2 103.5 - - 417.5
4. Fink Walter SSV Bad Gleichenberg102.9 102.8 104.7 104.4 - - 414.8
5. Marath Klaus SV Rosental 103.9 104.8 102.5 102.9 - - 414.1
6. Schröttner Harald SV Enzian Spital 103.7 102.4 103.2 103.7 - - 413.0
7. Stocker-Reicher Bruno SV 1582 Oberzeiring 102.7 106.0 100.9 103.3 - - 412.9
8. Zöhrer Werner SV Rosental 100.2 102.5 103.4 105.1 - - 411.2
9. Mauerbauer Rupert PSG Mariazell 102.7 100.8 104.1 103.0 - - 410.6
10. Magg Egon SV Rosental 101.6 102.1 102.9 103.5 - - 410.1
11. Stalzer Günter SV Knittelfeld 100.5 104.3 101.2 100.2 - - 406.2
12. Stoia Petru SV Krieglach 101.3 99.5 101.5 103.2 - - 405.5
13. Fößl Gerhard SSV Bad Gleichenberg100.8 101.9 101.8 100.7 - - 405.2
14. Kalcher Helmut SV Raiffeisen Neumar100.3 100.9 100.5 102.9 - - 404.6
15. Trutschnigg Harald SSR Bärnbach 99.9 99.8 100.1 99.5 - - 399.3
16. Strametz Georg SV Stainz 91.8 93.0 93.7 96.0 - - 374.5
17. Hasler Arnold SV Raiffeisen Neumar 95.4 88.6 94.2 92.2 - - 370.4
Seniorinnen 2
1. Rosenitsch Inge SSV Hieflau 103.0 103.4 104.8 105.3 - - 416.5
2. Leitgeb Annemarie SV Knittelfeld 102.0 100.2 103.9 104.1 - - 410.2
3. Bergmann Friederike SV Enzian Spital 103.2 101.9 98.4 100.8 - - 404.3
4. Rath Theresia SV 1582 Oberzeiring 102.0 100.7 99.8 99.0 - - 401.5
5. Hausegger Britta SSR Bärnbach 97.5 94.2 102.1 100.5 - - 394.3
Senioren 2
1. Tappler Franz SV Rosental 104.9 105.7 104.6 105.1 - - 420.3
2. Leitgeb Günther SV Knittelfeld 104.9 105.6 104.1 105.1 - - 419.7
3. Pachler Rudolf PSG Mariazell 103.2 104.7 105.7 103.6 - - 417.2
4. Loibnegger Franz SV Knittelfeld 101.8 105.5 103.3 104.5 - - 415.1
5. Reumüller Peter SV Knittelfeld 104.2 106.2 103.8 100.9 - - 415.1
6. Riedl Gerhard SSV Hieflau 103.7 103.9 103.4 103.0 - - 414.0
7. Mauerbauer Franz PSG Mariazell 103.6 103.5 102.5 103.8 - - 413.4
8. Jansenberger Ekkehard SV Knittelfeld 103.1 103.6 103.6 101.5 - - 411.8
9. Eichmann Günther SV Knittelfeld 103.8 103.0 102.4 101.6 - - 410.8
10. Wasshuber Karl-Heinz Brucker SV 103.1 101.4 103.1 102.7 - - 410.3
11. Held Anton SSV Bad Gleichenberg102.3 101.8 101.9 104.2 - - 410.2
12. Rosenitsch Manfred SSV Hieflau 103.2 101.5 102.5 102.4 - - 409.6
13. Ranninger Johann SSV Hieflau 101.1 102.2 103.9 102.1 - - 409.3
14. Hartleb Josef SV 1582 Oberzeiring 101.0 101.1 101.8 102.9 - - 406.8
15. Hausegger Wolfgang SSR Bärnbach 101.4 103.3 99.0 102.9 - - 406.6
16. Selic Alfred Judenburger SV 101.0 101.4 102.6 100.8 - - 405.8
17. Gruber Peter Murauer SV 101.4 101.4 103.0 99.6 - - 405.4
18. Ebner Berthold SV Rosental 101.1 101.5 99.1 103.4 - - 405.1
19. Stelzl Paul SV Stainz 102.1 99.8 103.1 99.6 - - 404.6
20. Makos Werner SV Bad Mitterndorf 100.4 102.7 101.6 99.8 - - 404.5
21. Arzberger Josef SV RB Eggersdorf 98.9 101.6 101.2 101.1 - - 402.8
22. Wiedner Gernot SV Rosental 98.9 98.8 100.3 100.8 - - 398.8
23. Zahradnik Othmar SV Krieglach 99.0 97.5 99.6 101.8 - - 397.9
24. Toppler Josef SV Rosental 103.2 97.1 97.8 96.1 - - 394.2
25. Graser Friedrich Kapfenberger SV 97.3 96.9 100.2 92.7 - - 387.1
26. Reisinger Herbert SSR Bärnbach 97.3 95.3 94.8 89.6 - - 377.0
27. Polzer Anton SSV Hieflau 92.1 94.6 93.0 91.4 - - 371.1
28. Dotzler Johann SSR Bärnbach 86.0 91.9 89.3 82.4 - - 349.6
|