Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Pistole
Karl Kapper, Hauptplatz 7, 8350 Fehring
Tel. 0664 1429899; Fax: 0664 1464824
E-Mail: pistole@st-lsb.at

Süd - Ost Cup 2019
Feuerpistole 2019

Kapfenberg, 15. Juni 2019



25m Pistole

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Knaus Marion           Steiermark             86    96    95   277     92    96    94   282     559 /12
  2. Ewen Gretchen          Burgenland             94    93    93   280     90    94    95   279     559 /9
  3. Grabensberger Anita    Steiermark             86    91    92   269     89    88    92   269     538
  4. Kapper Anja            Steiermark             84    85    93   262     88    89    89   266     528
  5. Auprich Katja          Kärnten                90    95    88   273     77    85    82   244     517 /7
  6. Gottole Carina         Kärnten                88    89    84   261     90    81    85   256     517 /6

MANNSCHAFTEN

Frauen
  1. Steiermark                        1625
       Grabensberger Anita        538
       Kapper Anja                528
       Knaus Marion               559

  2. Kärnten                           1034
       Auprich Katja              517
       Gottole Carina             517

50m Pistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Wankmüller Rene        Steiermark             91    85    88    91    86    92    533
  2. Kirchmayer Christian   Burgenland             91    85    89    85    89    90    529
  3. Glanzer Thomas         Steiermark             87    87    89    88    93    84    528
  4. Költringer Heinz       Steiermark             87    85    86    88    83    91    520
  5. Wagner Herbert         Burgenland             84    90    81    89    83    79    506
  6. Heiling Wolfgang       Burgenland             82    84    82    85    87    82    502
  7. Knaus Hans Jörg        Steiermark             72    82    82    82    79    80    477

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Steiermark                        1581
       Wankmüller Rene            533
       Költringer Heinz           520
       Glanzer Thomas             528

  2. Burgenland                        1537
       Kirchmayer Christian       529
       Wagner Herbert             506
       Heiling Wolfgang           502

25m Schnellfeuerpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Auprich Andreas        Kärnten                96    93    80   269     97    95    91   283     552
  2. Salbrechter Gerhard    Kärnten                96    91    86   273     92    88    80   260     533
  3. Heiling Wolfgang       Burgenland             95    86    82   263     95    94    80   269     532
  4. Pillitsch Manuel       Burgenland             93    96    74   263     90    92    84   266     529
  5. Sporis Friedrich       Kärnten                90    88    69   247     94    91    79   264     511
  6. Pucher Rainer          Steiermark             93    90    76   259     90    89    70   249     508
  7. Wagner Herbert         Burgenland             81    85    77   243     88    91    84   263     506
  8. Kapper Karl            Steiermark             88    73    73   234     92    80    77   249     483
  9. Egger Winfried         Kärnten                84    90    62   236     85    75    67   227     463
 10. Pfeffer Martin         Steiermark             79    80    56   215     90    77    67   234     449

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Kärnten                           1596
       Salbrechter Gerhard        533
       Auprich Andreas            552
       Sporis Friedrich           511

  2. Burgenland                        1567
       Pillitsch Manuel           529
       Wagner Herbert             506
       Heiling Wolfgang           532

  3. Steiermark                        1440
       Pucher Rainer              508
       Kapper Karl                483
       Pfeffer Martin             449

25m Zentralfeuerpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Pavlis Karl            Burgenland             96    96    97   289     97    98    95   290     579
  2. Kirchmayer Christian   Burgenland             96    96    96   288     99    98    92   289     577
  3. Glanzer Thomas         Steiermark             96    96    93   285     97    95    96   288     573
  4. Költringer Heinz       Steiermark             96    96    97   289     92    96    93   281     570
  5. Pillitsch Manuel       Burgenland             98    94    92   284     92    95    98   285     569
  6. Auprich Andreas        Kärnten                93    96    97   286     86    97    92   275     561 /18
  7. Sodl Andreas           Kärnten                94    92    94   280     93    94    94   281     561 /8
  8. Salbrechter Gerhard    Kärnten                90    88    81   259     93    90    94   277     536
  9. Wankmüller Rene        Steiermark             91    94    88   273     89    88    82   259     532
 10. Farmer Gerhard         Steiermark             87    93    74   254     88    94    85   267     521

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Burgenland                        1725
       Kirchmayer Christian       577
       Pavlis Karl                579
       Pillitsch Manuel           569

  2. Steiermark                        1675
       Költringer Heinz           570
       Glanzer Thomas             573
       Wankmüller Rene            532

  3. Kärnten                           1658
       Auprich Andreas            561
       Salbrechter Gerhard        536
       Sodl Andreas               561

25m Standardpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Költringer Heinz       Steiermark             95    96   191     93    96   189     93    92   185     565
  2. Auprich Andreas        Kärnten                95    94   189     94    97   191     86    89   175     555
  3. Pillitsch Manuel       Burgenland             98    91   189     94    93   187     85    93   178     554
  4. Kirchmayer Christian   Burgenland             94    95   189     94    92   186     90    86   176     551
  5. Pavlis Karl            Burgenland             93    94   187     91    92   183     87    89   176     546
  6. Sodl Andreas           Kärnten                96    92   188     91    93   184     87    80   167     539
  7. Glanzer Thomas         Steiermark             89    96   185     94    86   180     83    83   166     531
  8. Salbrechter Gerhard    Kärnten                89    88   177     91    90   181     89    81   170     528
  9. Farmer Gerhard         Steiermark             82    88   170     93    81   174     73    85   158     502
 10. Pucher Rainer          Steiermark             85    85   170     76    80   156     78    82   160     486

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Burgenland                        1651
       Kirchmayer Christian       551
       Pavlis Karl                546
       Pillitsch Manuel           554

  2. Kärnten                           1622
       Auprich Andreas            555
       Sodl Andreas               539
       Salbrechter Gerhard        528

  3. Steiermark                        1582
       Költringer Heinz           565
       Glanzer Thomas             531
       Pucher Rainer              486