EINZELSCHUETZEN
Seniorinnen 3-70
1. Hansmann Maria SV Bruck/Mur 377 383 380 389 1152
2. Wilding Veronika SV Judenburg 380 369 383 385 1148 /37
3. Maier Christiane PSG Mürzzuschlag 382 386 377 380 1148 /36
4. Ciprian Gerlinde SSV Hieflau 375 378 369 379 1132
5. Schober Elisabeth SV Rottenmann 366 370 360 372 1108
6. Seidl Heidelinde PSG Mürzzuschlag - - 379 376 755
Senioren 3-70
1. Wetzelhütter Hermann SV Bruck/Mur 393 393 381 384 1170
2. Bandstätter Erich SSV Hieflau 389 389 388 388 1166
3. Kerschbaumer Gustav SG Trofaiach 386 390 387 384 1163
4. Baumer Irimbert SG Trofaiach 381 387 387 386 1160
5. Glantschnig Rudolf SV Judenburg 386 372 388 384 1158
6. Skringer Helmut SV Stainz 383 385 373 389 1157
7. Maier Karl PSG Mürzzuschlag 382 385 382 383 1150
8. Hantsch Volker SV Bruck/Mur 376 390 380 372 1146
9. Polding Anton SG Trofaiach 379 383 376 378 1140
10. Hansmann Max SV Bruck/Mur 382 372 373 384 1139
11. Trummer Franz SV Stainz 376 209 380 382 1138
12. Jezt Josef SG Trofaiach 388 - 370 378 1136 /34
13. Stelzl Paul SV Stainz 383 374 377 376 1136 /30
14. Fürpaß Karl PSG Mürzzuschlag 377 378 - 380 1135
15. Süß Franz SG Trofaiach 373 378 374 382 1134
16. Pircher Helmut SV Bruck/Mur 384 382 367 361 1133
17. Krenn Eligius SV Judenburg 378 369 363 348 1110
18. Schimmel Wolfgang HSSV Graz 372 365 342 372 1109
19. Mauser Hermann SV Judenburg 347 363 372 373 1108
20. Alber Peter SV Bruck/Mur 346 381 352 374 1107 /24
21. Kratzer Horst SV Judenburg 373 365 358 369 1107 /20
22. Hasler Ferdinand SV Judenburg 354 374 - 368 1096
23. Schafzahl Manfred HSSV Graz 350 - 368 372 1090
24. Weiklmeier Hermann SSV Hieflau 368 363 358 347 1089
25. Mader Gottfried SV Bruck/Mur 359 366 362 359 1087
26. Koidl Max SV Judenburg 359 359 346 361 1079
27. Wilding Heinz SV Judenburg 336 358 332 368 1062
28. Magdalenc Ewald HSSV Graz 352 355 349 330 1056
29. Schober Alfred SV Rottenmann 358 349 342 311 1049
30. Menzinger Rudolf SV Judenburg 347 360 337 - 1044
31. Traußnigg Horst SV Judenburg 321 - 339 358 1018
32. Messner Robert SV Judenburg 340 323 321 338 1001
33. Kothgasser Hermann PSG Mürzzuschlag - 378 380 - 758
34. Amtmann Karl SG Trofaiach 373 - - - 373
Senioren 3-65
1. Kastl Reinhard SV Rottenmann 370 377 382 372 1131
2. Selic Alfred SV Judenburg 374 371 361 373 1118
3. Leitner Josef SV Judenburg 369 - 370 365 1104
4. Zischmeier Helene SV Judenburg 340 360 367 359 1086
5. Lemmerer Ludwig SV Rottenmann 352 - 354 351 1057
6. Scherübel Wolfram HSSV Graz 347 360 317 346 1053
|