EINZELSCHUETZEN
Jugend 1 weiblich
1. Steiner Natalie Steiermark 99.8 99.0 - - - - 198.8
2. Schrempf Isabel Steiermark 97.5 96.9 - - - - 194.4
Jugend 1 männlich
1. Cermak Fabrizio Steiermark 101.7 101.9 - - - - 203.6
2. Higgersberger Stefan Steiermark 100.7 100.5 - - - - 201.2
3. Günther David Steiermark 98.2 100.6 - - - - 198.8
4. Holzer Valentin Steiermark 99.7 96.5 - - - - 196.2
5. Sprung Samuel Steiermark 98.0 97.2 - - - - 195.2
6. Hofbauer Mario Steiermark 98.0 93.8 - - - - 191.8
7. Mesic Marco Wien 80.7 85.1 - - - - 165.8
Jugend 2 weiblich
1. Fischbacher Magdalena Steiermark 98.1 93.6 - - - - 191.7
2. Nikolic Mariana Wien 94.4 96.1 - - - - 190.5
Jugend 2 männlich
1. Hochenhofer Nico Steiermark 98.4 97.4 - - - - 195.8
2. Kuhnert Raphael Steiermark 97.9 97.0 - - - - 194.9
Juniorinnen
1. Lesk Katharina Niederösterreich 98.4 99.9 93.9 96.1 98.3 96.0 582.6
Frauen
1. Jansenberger Anna Steiermark 102.8 102.2 100.0 101.7 101.1 101.5 609.3
2. Reiter Christine Steiermark 101.1 97.2 101.6 102.4 99.8 103.8 605.9
3. Ninaus Katrin Steiermark 101.7 103.4 99.1 101.1 99.4 100.2 604.9
4. Schweighofer Sandra Niederösterreich 100.8 100.6 99.3 98.4 101.1 101.2 601.4
5. Hermanek Angelika Niederösterreich 98.5 100.2 98.0 98.0 95.8 94.5 585.0
6. Braun Sabine Edith Wien 98.0 95.1 95.8 98.8 95.2 98.3 581.2
7. Tafart Denise Wien 91.2 91.2 89.6 84.5 95.2 94.7 546.4
Männer
1. Karlon Alexander Steiermark 103.0 103.3 102.3 103.0 102.8 102.5 616.9
2. Mazilo Harald Steiermark 101.8 96.6 99.6 97.7 101.2 100.8 597.7
3. Schrittwieser Daniel Steiermark 99.5 99.2 98.0 95.1 101.9 96.9 590.6
4. Zöhrer Stefan Steiermark 97.4 102.0 98.0 97.5 94.4 100.5 589.8
5. Glitzner Thomas Steiermark 97.2 97.3 97.6 98.0 97.6 98.4 586.1
6. Grün Günther Steiermark 93.8 95.1 94.9 95.8 95.1 100.6 575.3
7. Tafart Christopher Wien 84.9 89.3 84.7 87.6 92.1 89.2 527.8
Seniorinnen 1
1. Gschoderer Cäcilia Steiermark 97.6 97.5 99.5 96.2 - - 390.8
2. Tauchner Margarete Niederösterreich 98.5 97.9 96.7 97.1 - - 390.2
3. Wotruba Elfriede Steiermark 96.9 97.6 96.7 97.2 - - 388.4
4. Hollerer Brigitta Steiermark 92.0 93.7 95.4 96.3 - - 377.4
Senioren 1
1. Neuburger Martin Steiermark 101.7 103.4 101.0 101.7 - - 407.8
2. Fölzer Karl-Heinz Steiermark 101.1 101.5 101.5 102.0 - - 406.1
3. Kristandl Manfred Steiermark 98.4 98.8 101.1 101.2 - - 399.5
4. Lamprecht Peter Steiermark 97.1 100.9 99.9 98.5 - - 396.4
5. Kroiss Andreas Niederösterreich 97.4 98.0 99.9 99.5 - - 394.8
6. Kohlanek Wilbert Burgenland 91.7 99.2 98.2 99.6 - - 388.7
7. Schweighofer Roman Niederösterreich 93.6 95.2 94.3 95.9 - - 379.0
8. Leier Wolfgang Burgenland 93.2 97.6 92.6 91.4 - - 374.8
9. Liptak Jaroslav Wien 92.8 93.3 93.8 90.4 - - 370.3
10. Bogner Willi Burgenland 86.2 86.6 91.9 87.7 - - 352.4
Seniorinnen 2
1. Neudecker Silvia Wien 93.3 91.4 91.4 94.0 - - 370.1
2. Schachner Irmgard Steiermark 87.4 92.5 92.8 90.5 - - 363.2
3. Steferl Grete Steiermark 88.5 87.2 88.2 88.4 - - 352.3
4. Riegler Elisabeth Steiermark 78.1 91.3 91.0 82.3 - - 342.7
Senioren 2
1. Schrempf Wilhelm Steiermark 98.7 98.8 101.5 94.6 - - 393.6
2. Sautner Konrad Burgenland 96.9 99.3 99.0 97.5 - - 392.7
3. Eder Josef Burgenland 94.8 96.9 97.7 97.6 - - 387.0
4. Glockengießer Manfred Steiermark 94.9 99.2 97.7 94.8 - - 386.6
5. Mosbacher Siegfried Steiermark 96.3 93.2 95.1 98.9 - - 383.5
6. Hirschegger Karl Steiermark 95.4 95.6 92.0 96.4 - - 379.4
7. Bosak Gerhard Steiermark 98.1 95.5 93.9 90.0 - - 377.5
8. Hottowy Bernhard Steiermark 90.5 94.9 96.8 94.1 - - 376.3
9. Preßl Rudolf Steiermark 93.3 95.5 92.5 93.7 - - 375.0
10. Zöhrer Ernst Steiermark 93.7 92.7 94.7 93.0 - - 374.1
11. Schachner Friedrich Steiermark 87.1 87.4 95.5 91.1 - - 361.1
|