EINZELSCHUETZEN
Männer
1. Dornig Heimo SV 1582 Oberzeiring 105.3 104.3 105.7 104.5 - - 419.8
2. Hansmann Arnold SV Bruck 104.5 103.2 104.8 105.7 - - 418.2
3. Wimmer Georg Psg Mürzzuschlag 103.2 104.7 104.8 105.4 - - 418.1
4. Hasler Franz SV 1582 Oberzeiring 104.9 103.4 103.7 104.8 - - 416.8
5. Felfer Michael SV 1582 Oberzeiring 104.9 102.8 104.3 104.0 - - 416.0
6. Könighofer Bernhard SV Krieglach 102.1 105.5 104.3 103.5 - - 415.4
7. Göttfried Alfred SV 1582 Oberzeiring 105.3 102.9 102.8 104.3 - - 415.3
8. Tributsch Mario PSG Mariazell 101.9 103.4 103.6 105.9 - - 414.8
9. Levasier Richard SV Bruck 104.2 104.8 101.5 102.5 - - 413.0
10. Bierbaumer Andreas SV Enzian Spital 102.5 104.1 104.5 101.7 - - 412.8
11. Pfleger Kurt SV Bad Gleichenberg 102.1 105.0 102.8 101.5 - - 411.4
12. Gössler Roland SV Enzian Spital 102.5 103.2 103.3 101.9 - - 410.9
13. Pusterhofer Martin SV Enzian Spital 105.0 102.4 102.4 100.7 - - 410.5
14. Holzer Andreas SV Krieglach 102.0 102.8 101.4 102.8 - - 409.0
15. Leodolter Josef PSG Mariazell 100.0 102.8 100.7 102.5 - - 406.0
16. Hemmert Christian SV Krieglach 98.5 102.6 98.7 100.2 - - 400.0
17. Troppacher Thomas Kapfenberger SV 96.7 97.1 100.3 95.8 - - 389.9
Frauen
1. Hörbinger Kristin TAV Mautern 104.8 106.7 106.1 105.8 - - 423.4
2. Scheider Andrea TAV Mautern 105.3 105.2 105.2 105.1 - - 420.8
3. Graf Doris SV Bruck 106.2 104.1 103.4 104.5 - - 418.2
4. Dörflinger Maria SV 1582 Oberzeiring 105.1 105.5 104.5 103.0 - - 418.1
5. Haindl Marlies SV Stainz 103.9 103.2 104.8 102.3 - - 414.2
6. Sundl Julia SV Knittelfeld 103.4 103.5 105.3 101.4 - - 413.6
7. Brunner Jasmin SV Enzian Spital 103.3 101.5 102.7 104.8 - - 412.3
8. Wagner Silke TAV Mautern 103.8 102.0 102.2 104.1 - - 412.1
9. Bergmann Andrea SV Enzian Spital 103.4 104.6 100.6 103.0 - - 411.6
10. Pirker Lisa SV Krieglach 101.3 102.4 102.0 104.4 - - 410.1
11. Tiefenbacher Franziska SV Krieglach 100.4 101.1 100.8 101.1 - - 403.4
Seniorinnen 1
1. Konrad Edith PSG Mariazell 105.1 105.0 106.4 105.6 - - 422.1
2. Gruber Evelyn SV Knittelfeld 102.8 105.4 105.0 105.7 - - 418.9
3. Gressenberger Regina SSR Bärnbach 102.6 105.2 104.0 102.9 - - 414.7
4. Reumüller Monika SV Knittelfeld 102.8 104.5 104.8 101.6 - - 413.7
5. Fink Renate SV Bad Gleichenberg 104.4 102.3 102.8 102.9 - - 412.4
6. Müller Waltraud SSV Hieflau 105.3 103.9 99.9 102.5 - - 411.6
7. Mauerbauer Johanna PSG Mariazell 103.0 101.9 102.1 102.6 - - 409.6
8. Dietl Renate PSG Mariazell 102.4 100.3 103.5 101.9 - - 408.1
9. Präsent Ingrid SV-Raiffeisen Neumar100.4 99.7 101.7 100.7 - - 402.5
10. Lamprecht Christine SSR Bärnbach 100.4 101.3 100.0 100.1 - - 401.8
Senioren 1
1. Fink Walter SV Bad Gleichenberg 104.0 104.6 105.5 103.7 - - 417.8
2. Dietl Otto PSG Mariazell 104.4 103.3 103.8 105.3 - - 416.8
3. Mauerbauer Rupert PSG Mariazell 104.5 103.0 104.5 104.2 - - 416.2
4. Tappler Günther SSV Rosental 102.3 103.7 104.8 104.6 - - 415.4
5. Marath Klaus SSV Rosental 104.1 103.5 104.0 103.4 - - 415.0 /31
6. Magg Egon SSV Rosental 104.0 103.7 104.7 102.6 - - 415.0 /30
7. Cermak Andreas SV 1582 Oberzeiring 101.9 103.8 103.3 103.5 - - 412.5
8. Schrittwieser Rudolf SV Krieglach 102.7 103.6 102.0 102.6 - - 410.9
9. Löschinger Friedrich SV Aigen 102.0 102.0 103.1 103.1 - - 410.2
10. Urschinger Siegfried SSR Bärnbach 104.4 92.9 105.7 105.1 - - 408.1
11. Arzberger Michael SV Enzian Spital 99.7 98.5 103.1 103.2 - - 404.5
12. Trutschnigg Harald SSR Bärnbach 99.7 101.0 102.0 101.3 - - 404.0
13. Schrei Johann Kapfenberger SV 100.2 102.5 101.6 99.6 - - 403.9
Seniorinnen 2
1. Leitgeb Annemarie SV Knittelfeld 104.0 104.9 105.0 104.3 - - 418.2
2. Baborsky Eleonore PSG Mariazell 104.5 102.7 103.2 102.6 - - 413.0
3. Bergmann Friederike SV Enzian Spital 103.4 103.8 101.0 103.8 - - 412.0
4. Gugler Veronika SV Eisenerz 102.1 103.5 104.6 101.2 - - 411.4
5. Rosenitsch Inge SSV Hieflau 104.2 101.3 101.2 104.5 - - 411.2
6. Hausegger Britta SSR Bärnbach 101.4 102.7 99.3 101.2 - - 404.6
7. Rath Theresia SV 1582 Oberzeiring 101.4 94.5 98.1 101.1 - - 395.1
8. Sarlay Renate RB Eggersdorf 95.9 99.8 100.6 97.2 - - 393.5
Senioren 2
1. Zöhrer Werner SSV Rosental 105.8 105.8 105.6 105.2 - - 422.4
2. Leitgeb Günther SV Knittelfeld 105.2 106.3 103.9 106.3 - - 421.7
3. Tappler Franz SSV Rosental 105.0 104.0 105.7 105.7 - - 420.4
4. Pachler Rudolf PSG Mariazell 104.0 106.1 104.1 105.6 - - 419.8
5. Reumüller Peter SV Knittelfeld 105.6 105.3 104.9 103.4 - - 419.2
6. Wasshuber Karl-Heinz SV Bruck 105.1 103.8 103.8 105.3 - - 418.0
7. Ebner Berthold SSV Rosental 105.3 103.4 103.8 105.1 - - 417.6
8. Rosenitsch Manfred SSV Hieflau 103.6 103.5 105.8 103.8 - - 416.7
9. Schrempf Wilhelm Sv Kainisch 104.0 103.6 104.7 103.1 - - 415.4
10. Mauerbauer Franz PSG Mariazell 104.9 102.6 102.8 104.9 - - 415.2
11. Eichmann Günther SV Knittelfeld 103.8 102.6 101.4 105.5 - - 413.3
12. Stoia Petru SV Krieglach 103.8 99.8 104.7 102.7 - - 411.0
13. Hartleb Josef SV 1582 Oberzeiring 104.5 102.1 102.4 101.5 - - 410.5
14. Schachner Friedrich Sv Kainisch 101.3 103.9 101.6 103.4 - - 410.2
15. Held Anton SV Bad Gleichenberg 102.2 104.2 101.0 102.6 - - 410.0
16. Baumann Helmut SV Bad Mitterndorf 101.6 101.9 102.9 103.3 - - 409.7
17. Makos Werner SV Bad Mitterndorf 102.3 103.6 101.4 102.3 - - 409.6
18. Warschitz Johann PSG Mariazell 102.9 100.7 102.5 103.2 - - 409.3
19. Hausegger Wolfgang SSR Bärnbach 100.9 102.7 102.7 102.3 - - 408.6
20. Rainer Helmut Sv Kainisch 102.3 101.2 102.5 101.1 - - 407.1
21. Grossmann Alois SSV Hieflau 101.7 102.5 101.0 100.9 - - 406.1
22. Arzberger Josef RB Eggersdorf 100.7 103.4 101.0 100.5 - - 405.6
23. Ranninger Johann SSV Hieflau 100.1 103.8 100.1 96.1 - - 400.1
24. Polzer Anton SSV Hieflau 100.9 100.7 97.5 97.9 - - 397.0
25. Graser Friedrich Kapfenberger SV 94.8 98.9 98.6 96.9 - - 389.2
26. Paulitsch Walter SV-Raiffeisen Neumar 91.3 89.0 90.8 94.1 - - 365.2
|