Steiermärkischer Landesschützenbund

LSpL Gew.           LSpL Gew. Jug.           LSpL St. Aufg.          LSpL Sen III

Graser Fritz          nicht besetzt                 Eiselt Harald               Reiter Anton


Administration: DI.Dr. Pointner Peter

Endergebnis Fernwettkampf Luftgewehr 2019/20 nach 5 Runden


STEHEND FREI

EINZELSCHUETZEN

Jugend 2 weiblich
 1. Sidenko Inna            HSSV Graz           189.5 195.1 197.3 196.3 200.0    788.7
 2. Fischbacher Magdalena   Rohrmoos-U          198.3 189.0 200.6 195.8 193.8    788.5
 3. Cermak Romina           Oberzeiring         189.0 190.2 186.2 196.2 194.7    770.1
 4. Gelter Hanna            Trofaiach           180.6 192.4 187.0 192.9 192.9    765.2
 5. Lickl Elisa             Hitzendorf          182.9 196.4 185.3 190.3 192.3    764.3
 6. Ebner Julia             Kindberg            189.9 183.8 186.1 191.1 190.6    757.7
 7. Rinner Lena             Oberzeiring         181.4 182.3 174.9 193.7 198.0    755.4
 8. Nussbaumer Mia          HSSV Graz           170.8 181.6 192.4 181.1 185.7    740.8
 9. Hofer Antonia           Kainisch            155.7 170.6 164.9 175.2 173.2    683.9
10. Jankowska Sylwia        Oberzeiring         151.4 161.6 174.9 160.1 167.0    663.6
11. Schrempf Isabel         Rohrmoos-U          128.5 124.5 146.6 151.8 155.8    582.7
12. Heiss Alexandra         Kainisch            178.8 120.4 116.2 133.4 148.6    581.2
13. Olzberger Johanna       RB Eggersdorf       196.6   -     -     -     -      196.6
Jugend 2 männlich
 1. Zeiringer Nico          Kapfenberg          196.4 192.9 197.3 198.9 199.6    792.2
 2. Asatryan Arminak        Raaba               193.2 190.8 194.7 197.2 198.6    783.7
 3. Hochenhofer Nico        Kindberg            190.9 193.7 189.4 198.1 195.7    778.4
 4. Arlitzer Andreas        Knittelfeld         180.1 189.6 181.1 191.0 188.7    750.4
 5. Hofbauer Mario          Krieglach           177.2 181.4   -   189.2 170.8    718.6
 6. Peinhaupt Oliver        Knittelfeld         163.6 166.9 170.6 174.1 180.5    692.1
 7. Schweiger Pascal        Krieglach           170.5   -   168.7 172.8 179.8    691.8
 8. Meissl Christoph        RB Eggersdorf       143.5 166.1 165.3 181.1 175.5    688.0
 9. Turnaretscher Luca      Rohrmoos-U          169.3 171.3 169.2 170.5 169.5    680.6
10. Feiel Michael           Knittelfeld         174.7 155.3 168.3   -   167.7    666.0
11. Pliem Markus            Kainisch            150.5 139.8 183.1 161.9 153.4    648.9
12. Haring Fabian           Wildalpen           155.8 158.5 155.2 167.5 166.4    648.2
13. Gandler Thomas          Hitzendorf          146.3 147.8 110.6 160.2 165.9    620.2
14. Schnepf Philipp         Langenwang          168.1   -   169.9   -   168.4    506.4
15. Dietre Lorenzo          Kapfenberg          156.8 167.3 165.5   -     -      489.6
16. Ostermann Simon         RB Eggersdorf       186.2 177.0   -     -     -      363.2
Jungschützinnen
 1. Glockengiesser Elisa    HSSV Graz           403.5 402.6 403.6 403.9 402.4   1613.6
 2. Durstmüller Valentina   Hitzendorf          395.6 391.6 407.4 396.5 404.2   1603.7
 3. Meissl Theresa          RB Eggersdorf       383.5 394.3 389.1 394.2 398.2   1575.8
 4. Ballaus Juliana         Kapfenberg          339.4 365.9 385.2 379.8 374.7   1505.6
 5. Auer Sarah              Rohrmoos-U          372.0 360.9 366.7 371.6 365.4   1475.7
Jungschützen
 1. Müller Nico             Trofaiach           402.6 399.0 399.0 393.0 398.0   1598.6
 2. Strohmeier Matthias     Neumarkt            370.6 384.5 393.9 387.8 398.4   1564.6
 3. Mayerhofer Julian       Kindberg            380.8 381.1 383.1 380.1 387.5   1532.5
 4. Knollmüller Daniel      Langenwang          371.1 373.5 375.3 369.2 383.2   1503.1
 5. Dürr Manuel             Groebming           373.8 378.2 379.7 369.7 369.4   1501.4
 6. Ficzko Andreas          Krieglach           366.5 363.6 375.6   -   382.8   1488.5
 7. Anninger Michael        Langenwang          363.4 371.5 370.4 367.9 375.6   1485.4
 8. Maierhofer Valentin     Groebming           339.7 358.0 370.1 372.4 379.0   1479.5
 9. Reichmann Paul          Langenwang          363.3 369.1 371.3 365.0 371.5   1476.9
10. Hons Kilian             Rohrmoos-U          363.1 355.8 358.9 355.7 351.8   1433.5
11. Liebmann Joshua         Kapfenberg          363.9 339.0 346.1 353.5   -     1402.5
12. Leitner Marcel          Kindberg            345.3 361.5 334.1 323.7 343.5   1384.4
13. Danninger Simon         Kapfenberg          361.9 376.7 383.5   -     -     1122.1
14. Olzberger Elias         RB Eggersdorf       356.6 380.6   -   367.1   -     1104.3
Juniorinnen
 1. Durstmüller Viktoria    Hitzendorf          608.9 610.7 615.8 599.2 612.4   2447.8
 2. Wagner Hanna            HSSV Graz           593.6 594.2 608.9 597.5 595.8   2396.4
 3. Ulrich Katharina        Trofaiach           570.1 571.7 577.5 571.7 574.9   2295.8
Junioren
 1. Kienberger Dominik      Neumarkt            575.2 604.4 603.6 605.2 609.5   2422.7
 2. Suppan Dominik          Neumarkt            590.2 590.9 600.9 598.5   -     2380.5
 3. Schöffmann Niklas       Neumarkt            586.4 580.9 577.6 571.5 571.1   2316.4
 4. Schöffmann Felix        Neumarkt            576.5 565.7 547.2 576.5 563.8   2282.5
 5. Hofer Julian            Wildalpen           554.1 559.5 550.2 547.4 564.3   2228.1
 6. Schnepf Florian         Langenwang          549.7   -     552 578.2 545.5   2225.4
Frauen
 1. Scheucher Michaela      Knittelfeld         610.5 608.0 612.3 607.2 600.1   2438.0
 2. Reiter Christine        Knittelfeld         602.7 607.0 603.8 613.6 601.8   2427.1
 3. Arbesleitner Katrin     Stainz              595.8 589.9 591.6 591.9 584.6   2369.2
 4. Haindl Marlies          Kapfenberg          565.3 571.7 580.0 581.6 596.3   2329.6
 5. Loibnegger Karin        Knittelfeld         394.4 601.1 394.2 596.9 588.1   2179.6
Männer
 1. Karlon Alexander        Kapfenberg          623.4 616.8 621.7 622.6 617.3   2485.0
 2. Schrittwieser Daniel    Krieglach           610.8 611.2 612.8 606.0 619.8   2454.6
 3. Kaufmann David          HSSV Graz           607.6 606.1 598.2 611.1 602.3   2427.1
 4. Mazilo Harald           Krieglach           609.6 590.6 598.8 606.7 599.0   2414.1
 5. Pink Daniel             Langenwang          594.5 595.3 607.2 605.3 603.2   2411.0
 6. Zöhrer Stefan           Weitendorf          599.7 600.1 591.8 599.0 601.7   2400.5
 7. Geisler Michael         Langenwang          593.8 597.4 597.3 595.3 597.3   2387.3
 8. Grün Günther            Kapfenberg          594.4 578.0 593.8 600.9 597.6   2386.7
 9. Geisler Daniel          Langenwang          592.8 592.3 583.9 592.7 591.8   2369.6
10. Hütter Rupert           RB Eggersdorf       585.8 575.2 590.5 598.1 590.2   2364.6
11. Bayer Martin            Kindberg            583.6 577.8 592.3 591.1 597.5   2364.5
12. Paulitsch Gerald        Neumarkt            592.4 589.1 586.3 589.9 586.2   2357.7
13. Illmayr Daniel          Kainisch            588.7 584.4 588.9 588.8 589.1   2355.5
14. Seebacher Thomas        Groebming           586.8 585.4 587.9 577.9 576.4   2338.0
15. Gelter Florian          Trofaiach           580.4 578.1 579.5 581.0 580.7   2321.6
16. Gruber Fabian           Groebming           585.8 582.7 584.2 562.5 562.7   2315.4
17. Geisler Andreas         Langenwang          584.5 577.9 557.9 569.0 573.6   2305.0
18. Wieser Florian          Rohrmoos-U          578.9 585.3 385.4 553.7 579.8   2297.7
19. Bichler Klaus           Knittelfeld         574.4 567.9 579.0   -   572.7   2294.0
20. Paulitsch Stefan        Neumarkt            572.7 567.9 570.7 570.6 561.7   2281.9
21. Berger Benedikt         Kainisch            562.1 568.8 555.5 580.0 570.6   2281.5
22. Steiner Lukas           Groebming           567.0 562.2 574.0 559.2   -     2262.4
23. Wurzwallner Peter       Langenwang          529.1 555.1 538.5 545.0 568.1   2206.7
24. Zuber Franz             MM Holz             503.1 541.7 546.4 540.8 532.9   2161.8
Seniorinnen 1
 1. Grabensberger Anita     Kapfenberg          401.6 394.2 404.2 404.4 400.7   1610.9
 2. Dr. Wotruba Elfriede    Groebming           403.6 397.3 396.3 391.7 391.2   1588.9
 3. Reumüller Monika        Knittelfeld         387.2 366.7 366.4   -     -     1120.3
Senioren 1
 1. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf       409.5 409.7 409.9 406.3 406.9   1636.0
 2. Neuburger Martin        Krieglach           407.6 403.9 400.2 402.9 404.5   1618.9
 3. Lamprecht Peter         HSSV Graz           398.9 404.8 402.2 398.7 405.2   1611.1
 4. DI Kerschbaumer Gustav  Trofaiach           384.6 395.8 390.4 394.6 391.8   1572.6
 5. Polding Alfred          Knittelfeld         389.4 387.7 397.5 389.6 393.5   1570.0
 6. Arbesleitner Gerhard    Stainz              381.0 380.0 391.5 397.6 376.7   1550.1
 7. Eberl August            Hitzendorf          396.0 374.3 382.2 390.2 378.4   1546.8
 8. Durstmüller Eduard      Hitzendorf          380.4 384.6 386.7 381.0 388.1   1540.4
 9. Brandl Wolfgang         Wildalpen           378.7 384.1 373.8 386.8 388.6   1538.2
10. Gartler Wolfgang        Weitendorf          376.3 386.5 382.9 383.2 385.0   1537.6
11. Pichler Othmar          Knittelfeld         373.7 381.0 372.6 385.7 378.1   1518.5
12. Prein Franz             Trofaiach           367.4 376.6 385.2 384.6 369.5   1515.9
13. Leitner Erwin           Kapfenberg          372.7 377.8 381.4 368.8 380.8   1512.7
14. Taxacher Bernd          Kainisch            377.5 372.9 383.9 367.0 364.5   1501.3
15. Pacher Josef            Groebming           380.9 373.1 358.1 368.5 375.2   1497.7
16. Reiter Karl             Knittelfeld         365.0 367.4 366.6 367.5   -     1466.5
17. Schmid Christian        Hitzendorf          355.3 369.5 353.5 361.2 349.5   1439.5
18. Weirer Peter            Wildalpen           333.6 342.6 352.9 335.3 339.9   1370.7
19. Mayr Paulus             HSSV Graz           331.1 324.6 319.9 332.7 301.5   1308.3
20. Friedl Robert           Knittelfeld         388.3 382.9   -   387.7   -     1158.9
21. Weber Haymo             Knittelfeld           -   363.5 364.6   -     -      728.1
Seniorinnen 2
 1. Schachner Irmgard       Kainisch            380.0 368.4 368.3 377.1 372.0   1497.5
 2. Riegler Elisabeth       Wildalpen           352.9 370.4 370.9 369.3 366.7   1477.3
 3. Steferl Grete           Wildalpen           370.9 365.3 367.5 362.9 362.9   1466.6
 4. Lietz Christine         Hafning             356.9 354.0 363.0 360.4 344.0   1434.3
Senioren 2
 1. Schrempf Wilhelm        Kainisch            391.8 389.9 399.8 403.8 398.4   1593.8
 2. Grabensberger Siegfried Kapfenberg          390.9 399.0 397.5 397.6 385.4   1585.0
 3. Glockengiesser Manfred  HSSV Graz           392.3 392.2 384.0 396.1 393.9   1574.5
 4. Hottowy Bernhard        RB Eggersdorf       382.3 388.2 390.6 384.2 381.4   1545.3
 5. Hausegger Harald        Kapfenberg          377.6 383.6 381.5 387.8 385.8   1538.7
 6. Url Josef               MM Holz             377.3 379.7 380.8 390.9 377.5   1528.9
 7. Preßl Rudolf            Kainisch            389.0 375.8 372.8 381.6 381.6   1528.0
 8. Mosbacher Siegfried     Kindberg            385.5 386.7 380.5 373.6 375.1   1527.8
 9. Loibnegger Franz        Knittelfeld         373.4 383.5 379.1 378.0 381.7   1522.3
10. Zöhrer Ernst            Weitendorf          380.6 377.3 375.3 376.5 383.5   1517.9
11. Schachner Friedrich     Kainisch            382.5 371.7 381.3 375.3 374.1   1513.2
12. Hirschegger Karl        Kindberg            380.1 381.8 375.8 371.6 369.8   1509.3
13. Glatz Erwin             Lafnitztal            -   378.5 378.3 381.8 369.6   1508.2
14. Steiner Helmut          Neuberg             359.7 368.6 371.6 376.0   -     1475.9
15. Natmessnig Rudolf       Knittelfeld         357.9 350.7 366.2   -   363.1   1437.9
16. Pointner Peter          Hafning             354.9 358.6 350.1 355.1 353.2   1421.8
17. Habith Peter            Hafning             365.9 347.5 334.3 351.1 343.8   1408.3
18. Kaufmann FranzHerbert   HSSV Graz           357.3 359.4 327.8 348.2 337.8   1402.7

MANNSCHAFTEN

Jugend 2
 1. SV Oberzeiring            521.8  534.1  536.0  550.0  559.1   2179.2
 2. SV Rohrmoos - Untertal    496.1  484.8  347.2  518.1  519.1   2018.1
 3. SV Kainisch               485.0  430.8  464.2  470.5  475.2   1894.9
 4. SV Knittelfeld            518.1  511.8   -      -     536.9   1566.8
 5. Hitzendorf                329.2   -   -  -      -       -      329.2
Jungschützen
 1. Langenwang               1098.1 1114.1 1117.0 1102.1 1130.3   4463.5
 2. Kapfenberger SV          1065.2 1081.6 1114.8  733.3  374.7   3994.9
Allgemeine Klasse
 1. SV Krieglach             1218.9 1208.2 1204.8 1209.5 1219.4   4856.0
 2. SV Knittelfeld           1213.2 1211.3  394.2 1220.8 1201.9   4847.2
 3. HSSV Graz                1203.6 1209.6 1209.0 1217.4 1207.1   4843.1
 4. Kapfenberger SV          1185.0 1194.8   -    1223.5 1214.9   4818.2
 5. Langenwang               1189.8 1180.9 1195.0 1195.4 1194.3   4774.5
 6. SV Raiff. Neumarkt 1     1131.0 1165.8 1179.1 1168.5 1171.8   4685.2
 7. SV Raiff. Neumarkt 2     1168.4 1161.9 1157.2 1160.8  756.8   4648.3
 8. SV Kindberg              1154.2 1152.0 1153.7 1141.1 1143.1   4603.0
 9. SV Kainisch              1143.4 1152.2 1143.0  783.9 1127.3   4565.9
Senioren
 1. Kapfenberger SV          1170.1 1176.8 1183.2 1189.8 1171.9   4721.7
 2. SV Kainisch              1163.3 1137.4 1153.9 1160.7 1154.1   4632.0
 3. HSSV Graz                1148.5 1156.4 1114.0 1143.0 1136.9   4584.8
 4. Hitzendorf               1131.7 1128.4 1122.4 1132.2 1116.0   4514.7
 5. SV Hafning               1077.7 1060.1 1047.4 1066.6 1041.0   4251.8
 6. SV Knittelfeld            777.7 1151.6   -     777.3  771.6   3478.2

STEHEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
 1. Sidenko Maria           HSSV Graz           201.7 197.1 201.8 206.3 206.7    816.5
 2. Schmied Elisa           Bad Mitterndorf     199.5 204.9 198.4 203.1 205.0    812.5
 3. Steiner Natalie         Oberzeiring         202.7 199.2 204.3 201.0 202.5    810.5
 4. Tiefenbacher Valentina  Krieglach           193.2 202.7 199.3 197.0   -      792.2
 5. Salehi Hasti            PostSV Graz         200.0 186.4 200.0 195.1 191.2    786.3
 6. Schwaiger Anna          Rohrmoos-U          190.7 197.7 180.6 197.3 199.3    785.0
 7. Moser Emma              Rohrmoos-U          186.7 194.9 188.5 192.0 198.3    773.7
 8. Heiss Karoline          Kainisch            191.1 187.5 192.7 195.0 190.1    768.9
 9. Turnaretscher Hannah    Rohrmoos-U          194.0 180.7 181.7 197.4 189.4    762.5
10. Rattinger Kathrin       Oberzeiring         188.7 187.1 180.6 187.8 191.5    755.1
11. Gerhardter Lara         Rohrmoos-U          189.6 184.2 175.2 189.6 188.9    752.3
12. Schnepfleitner Anna-L.  Kainisch            169.9 161.8 179.4 175.6 187.9    712.8
13. Brandl Leonie           Wildalpen           174.7 169.8 167.7 178.6 168.7    691.8
Jugend 1 männlich
 1. Arlitzer Rafael         Knittelfeld         205.1 208.6 208.5 205.7 205.5    828.3
 2. Sidenko Michael         HSSV Graz           199.1 204.1 204.2 204.5 206.9    819.7
 3. Schwaiger Karl          Rohrmoos-U          208.2 202.1 196.3 204.1 202.7    817.1
 4. Sprung Samuel           Oberzeiring         205.3 204.7 202.6 201.7 200.1    814.3
 5. Cermak Fabricio         Oberzeiring         203.9 203.1 196.7 200.5 203.6    811.1
 6. Heim Andreas            Kainisch            198.0 193.2 197.6 200.9 200.1    796.6
 7. Göttfried Philipp       Oberzeiring         197.8 199.1 193.3 199.0 200.1    796.0
 8. Stocker Leo             Rohrmoos-U          170.7 188.1 199.8 201.3 204.9    794.1
 9. Kristandl Michael       RB Eggersdorf       199.2 201.0 193.5 197.8   -      791.5
10. Leitner Matteo          Kindberg            190.1 185.1 201.3 194.7 198.8    784.9
11. Hipold Tristan          HSSV Graz           183.0 195.0 194.0 200.1 192.6    781.7
12. Viskocil Sebastian      Hitzendorf          189.4 190.4 185.9 195.3 200.9    776.0
13. Steinwidder Christian   Oberzeiring         191.7 196.1 193.3 193.4 189.3    774.5
14. Kreuzer Elias           Kainisch            185.3 190.1 190.3 199.3 188.1    767.8
15. Hiden David             Langenwang          189.2 191.9 188.6 192.1 193.1    766.3
16. Lissetz Peter           HSSV Graz           176.9 176.5 158.9 189.1 170.3    712.8
17. Taxacher Raphael        Kainisch            179.2 151.8 168.3 169.8 174.6    691.9
18. Pirnik Florian          Hitzendorf          160.1 177.6 135.7 178.6 139.8    656.1
19. Schild Alexander        Kainisch            170.4 155.8 133.8 161.2 164.2    651.6
20. Schild Christopher      Kainisch            132.1 147.2 147.2 138.2 165.2    597.8
21. Urschler Maximilian     Kapfenberg          190.3 183.5   -     -     -      373.8
Frauen
 1. Bernhard Martina        Judenburg           416.7 415.6 414.1 417.2 422.4   1671.9
 2. Dörflinger Maria        Oberzeiring         415.3 418.2 416.0 415.9 416.1   1666.2
 3. Pirker Lisa             Krieglach           409.7 414.5 416.0 415.2 418.4   1664.1
 4. Sundl Julia             Knittelfeld         418.3 409.7 416.3 415.1 414.2   1663.9
 5. Koini Elke              Judenburg           408.7 413.6 416.0 417.4 416.0   1663.0
 6. Tiefenbacher Franziska  Krieglach           412.7 415.9 411.3 418.0 413.4   1660.0
 7. Schützenhofer Julia     Muerzzuschlag       405.5 415.4 417.2 411.1 415.1   1658.8
 8. Stoia Corina            Krieglach           408.0 408.9 412.0 417.4 403.9   1646.3
 9. Sidenko Jana            HSSV Graz           409.3 406.4 414.9 407.9 414.1   1646.2
10. Pingl Lina              Krieglach           412.5 412.5 409.6   -   409.6   1644.2
11. Stolz Elisabeth         Krakau              403.4 403.7 409.3 407.8 406.7   1627.5
12. Kogler Marianne         Krakau              387.7 397.1 391.6 394.2 402.7   1585.6
13. Thonhofer Bettina       Muerzzuschlag       413.8  -    412.7 402.1  -      1228.6
Männer
 1. Wimmer Georg            Muerzzuschlag       425.3 420.0 423.2 423.7 422.5   1694.7
 2. Göttfried Alfred        Oberzeiring         416.7 421.0 423.9 419.1 420.8   1684.8
 3. Könighofer Bernhard     Krieglach           419.0 418.5 420.6 419.3 420.0   1678.9
 4. Hasler Franz            Oberzeiring         415.4 417.8 417.0 417.3 417.7   1669.8
 5. Holzer Andreas          Krieglach           409.3 414.2 416.5 420.3 417.5   1668.5
 6. Felfer Michael          Oberzeiring         416.5 415.6 416.6 417.3 416.6   1667.0
 7. Buichl-Ruisz Kevin      Stainz              412.2 413.1 412.6 412.8 409.4   1650.7
 8. Spielbüchler Stefan     Bad Mitterndorf     408.1 407.0 409.1 410.5 417.0   1644.7
 9. Tockner Michael         Krakau              401.1 402.6 409.8 404.0 412.8   1629.2
10. Funovits Andreas        Kindberg            405.1 404.7 406.4 407.5 402.6   1623.7
11. Macheiner Marcel        Krakau              396.6 389.3 400.1 405.2 407.0   1608.9
12. Moser Hubert            Neuberg             392.8 397.2 409.1 406.1   -     1605.2
13. Sauer Christian         Neuberg             388.3 400.5 390.1 411.7   -     1590.6
14. Siebenhofer Rupert      Krakau              390.2 394.8 384.7 397.7 394.7   1577.4
15. Bachler Thomas          Krakau              386.6 387.6 373.3 367.5 382.1   1529.6
16. Mag. Weichbold Gerald   Bad Mitterndorf     370.0 379.5 387.4 374.6 373.8   1515.3
Seniorinnen 1
 1. Gruber Evelyn           Knittelfeld         413.8 420.3 420.3 420.4 422.2   1683.2
 2. Höllerer Dagmar         Hafning             417.0 419.7 422.7 418.2 418.6   1679.2
 3. Reumüller Monika        Knittelfeld         418.7 415.9 419.4 414.3 410.6   1668.3
 4. Sprung Sonja            Oberzeiring         407.1 409.7 413.3 405.8 412.4   1642.5
 5. Rojer Brigitte          SV Aigen            407.3 410.6 405.5 412.1 412.3   1642.3
 6. Präsent Ingrid          Neumarkt            395.5 403.6   -   402.7 398.8   1600.6
 7. Feiel Barbara           Krakau              364.8 370.1 391.8 400.9 398.5   1561.3
 8. Eberharter Ingeborg     Neumarkt            358.0 369.2 346.6 346.1 375.0   1448.8

Senioren 1
 1. Tausch Thomas           Murau               414.2 414.4 417.7 417.0 418.4   1667.5
 2. Geßelbauer Bernd        Kindberg            418.9 416.2 412.6 413.7 417.6   1666.4
 3. Cermak Andreas          Oberzeiring         413.9 410.0 416.3 415.9 417.5   1663.6
 4. Sprung Hermann          Oberzeiring         415.2 413.2 416.4 416.2 415.2   1663.0
 5. Thürmer Robert          Kindberg            413.3 413.1 413.0 419.9 414.7   1661.0
 6. Kalcher Helmut          Neumarkt            408.0 413.0 407.7 416.6 412.4   1650.0
 7. Lengdorfer Willi        Bad Mitterndorf     411.5 413.1 410.8 409.8 413.3   1648.7
 8. Zechner Franz           Raaba               408.2 411.5 412.1 411.3 413.6   1648.5
 9. Sidenko Andrey          HSSV Graz           409.3 408.2 413.9 408.3 412.2   1643.7
10. Fröhlich August         Stainz              374.8 394.6 409.9 405.2 404.8   1614.5
11. Stolz Gerhard           Krakau              384.8 393.5 403.5 402.6 408.3   1607.9
12. Löschinger Friedrich    SV Aigen            399.7 404.1 396.7 401.7   -     1602.2
13. Suppan Erwin            Neumarkt            399.8 398.0 402.0 394.4 401.6   1601.4
14. Schnedl Erwin           Krakau              398.2 395.2 394.6 403.1 403.1   1599.6
15. Hollinger Franz         Wildalpen           395.8 401.4 397.4 400.1 398.6   1597.5
16. Grandegger Theodor      Stainz              394.9 396.9 400.5 400.9 396.8   1595.1
17. Ledinegg Thomas         Raaba               397.5 371.3 387.9 398.2 395.9   1579.5
18. Schober Franz           Wildalpen           393.5 396.0 390.8 393.6 393.2   1576.3
19. Prager Alexander        Hubertus Graz       385.8 390.6 387.2 389.3 393.9   1561.0
20. Krondorfer Bernhard     SV Leoben           389.1 387.2 382.2 384.7 393.8   1554.8
21. Feiel Erwin             Krakau              356.0 361.8 379.9 379.9 377.2   1498.8
22. Lissetz Kurt            HSSV Graz           326.6 340.8 330.9 360.2 342.5   1374.4
23. Schrittwieser Rudolf    Krieglach           412.6   -   412.6   415   -     1240.2
24. Kienberger Gerald       Neumarkt            401.0 401.4 402.9   -     -     1205.3
25. Reisinger Kilian        Feistritztal        404.3   -   406.4   -     -      810.7
26. Hofer Alfred            Feistritztal        406.7   -   399.0   -     -      805.7
27. Saurer Wolfgang         Feistritztal        386.4   -   398.2   -     -      784.6
Seniorinnen 2
 1. Gugler Veronika         Eisenerz            414.9 417.4 418.1 416.1 416.6   1668.2
 2. Leitgeb Annemarie       Knittelfeld         411.7 406.3 416.7 414.7 408.6   1651.7
 3. Ruhry Gundula           RB Eggersdorf       406.8 412.6 411.9 410.9 414.8   1650.2
 4. Gößwellner Evelyn       RB Eggersdorf       394.2 397.6 402.4 397.0 411.4   1608.4
 5. Paulitsch Anneliese     Neumarkt            398.7 400.2 398.8 403.4 399.2   1601.6 /78
 6. Rath Theresia           Oberzeiring         395.6 391.6 396.9 404.7 404.4   1601.6 /75
 7. Friedel Herta           Raaba               397.5 397.9 393.4 395.0 398.0   1588.4
 8. Syen Erni               Kainisch            392.5 394.3 388.5 392.5 366.5   1567.8
 9. Pointner Margret        Hafning             380.2 382.1 377.3 377.4 381.6   1521.3
10. Kappler Maria           Neumarkt            346.5 359.9 381.5 380.3 376.4   1498.1
11. Schober Annemarie       Wildalpen           290.9 296.9   -     -     -      587.8
12. Posch Karin             Muerzzuschlag       400.6   -     -     -     -      400.6
Senioren 2
 1. Leitgeb Günther         Knittelfeld         422.4 420.1 419.6 419.8 420.4   1682.7
 2. Eichmann Günther        Knittelfeld         417.9 413.7 420.0 418.3 422.3   1678.5
 3. Loibnegger Franz        Knittelfeld         415.6 417.0 419.1 419.1 418.0   1673.2
 4. Stoia Petru             Krieglach           418.1 418.1 417.9 418.4 415.5   1672.5
 5. Meißl Herbert           Muerzzuschlag       412.7 416.6 413.9 421.5 419.1   1671.1
 6. Gruber Peter            Murau               416.1 415.7 417.0 417.0 418.8   1668.9
 7. Hartleb Josef           Oberzeiring         409.9 415.0 417.3 414.4 417.2   1663.9
 8. Reumüller Peter         Knittelfeld         416.6 411.0 416.6 416.6 413.0   1662.8
 9. Vucak Josef             Weitendorf          414.7 417.2 415.4 411.5 413.5   1660.8
10. Dorfer Franz            Murau               411.8 414.2 414.5 415.2 416.0   1659.9
11. Jansenberger Ekkehard   Knittelfeld         414.2 412.7 413.5 415.2 411.7   1655.6
12. Stalzer Günter          Knittelfeld         412.1 409.8 412.0 409.3 409.5   1643.4
13. Faltl Werner            Muerzzuschlag       414.0 406.0 408.4 410.1 410.5   1643.0
14. Ruhry Hermann           RB Eggersdorf       404.4 409.9 410.7 407.6 410.9   1639.1
15. Gautsch Franz           Krakau              400.6 408.5 407.2 407.7 412.4   1635.8
16. Makos Werner            Bad Mitterndorf     407.1 407.2 408.7 408.2 407.9   1632.0
17. Tackner Anton           Hubertus Graz       401.7 404.2 398.7 401.3 398.1   1605.9
18. Tockner Franz           Krakau              399.0 399.6 398.4 401.5 404.9   1605.0
19. Arzberger Josef         RB Eggersdorf       388.0   -   402.4 399.5 400.2   1590.1
20. Graser Fritz            Kapfenberg          391.1 394.7 400.4 392.8 400.7   1588.6
21. Dr. Poltnig Walter      RB Eggersdorf       395.2 393.5 396.3 391.6   -     1576.6
22. Stolz Gottfried         Krakau              377.6 386.7 394.0 394.1 399.9   1574.7
23. Syen Franz              Kainisch            390.7 398.3 390.1 388.2 389.8   1568.9
24. Hasler Arnold           Neumarkt            381.4 381.1 363.1   -   374.2   1499.8
25. Illmayr Peter           Wildalpen           350.5 358.8 358.6 359.1 368.8   1445.3
26. Siebenhofer Rudolf      Krakau              346.9 363.9 367.1 357.5 342.0   1435.4
Seniorinnen 3
 1. Dr. Sarlay Renate       RB Eggersdorf       390.9 399.4 390.4 407.6 414.0   1611.9
Senioren 3
 1. Skringer Helmuth        Weitendorf          413.7 410.9 411.8 411.5 416.0   1653.0
 2. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf     409.6 410.6 411.3 411.3 410.2   1643.4
 3. Rainer Helmut           Kainisch            407.4 412.3 411.7 408.1 402.5   1639.5
 4. Moser Hermann           Neuberg             404.7 426.0 399.8 406.1   -     1636.6
 5. Sawka Andreas           Bad Mitterndorf     402.8 405.8 406.2 409.2 406.5   1627.7
 6. Mag. Peinsipp Rupert    Bad Mitterndorf     391.9 393.0 398.5 395.1 389.1   1578.5
 7. Darnhofer Kurt          Neuberg             390.5 391.6 392.0 393.2   -     1567.3
 8. Steferl Georg           Wildalpen           383.0 389.4 390.2 392.7 390.9   1563.2
 9. Brandl Helmut           Wildalpen           380.5 388.2 387.1 384.5 393.5   1553.3
10. Spielbüchler Rudolf     Bad Mitterndorf     357.1 389.0 388.5 372.1 377.8   1527.4
11. Paulitsch Walter        Neumarkt            369.2 369.6 373.1 369.1 372.7   1484.6

MANNSCHAFTEN

Jugend 1
 1. SV Oberzeiring            611.9  607.0  603.6  603.2  606.2   2428.7
 2. HSSV Graz                 583.8  596.2  600.0  610.9  606.2   2413.3
 3. SV Rohrmoos - U. 1        592.9  580.5  558.6  593.4  600.3   2367.1
 4. SV Rohrmoos - U. 2        547.0  567.2  563.5  487.5  583.2   2260.9
Allgemeine Klasse
 1. SV Oberzeiring           1248.5 1257.0 1257.5 1253.7 1255.1   5023.3
 2. SV Krieglach 1           1231.7 1244.6 1255.0 1253.5 1249.3   5002.4
 3. SV Krieglach 2           1249.7 1249.1 1239.3 1252.7 1245.1   4996.6
