EINZELSCHUETZEN
Jugend 2 weiblich
1. Maurer Kristina HSSV Graz 172 177 177 167 169 695
2. Schuller Michelle Knittelfeld 153 162 170 168 176 676
3. Turner Nina Bad Gleichenberg 157 172 162 159 165 658
4. Siegl Hannah TUS Fehring 160 154 167 156 163 646
5. Vacikova Juliana HSSV Graz 149 161 154 156 150 621
6. Göbl Kathrin Bad Gleichenberg 142 140 135 123 129 546
7. Stocker Ina-Theres Knittelfeld 136 - 132 - 167 435
Jugend 2 männlich
1. Nilica Clemens Knittelfeld 167 171 174 175 182 702
2. Tafner Elias Knittelfeld 153 167 161 158 183 669
3. Pachler Sebastian TUS Fehring 167 164 170 163 164 665
4. Fasching Dominik Bad Gleichenberg 165 154 161 164 166 656
5. Bärenthaler Stefan HSSV Graz 149 166 146 163 165 643
6. Härringer Yannis HSSV Graz 145 170 146 153 154 623
7. Ballaus Isidor Kapfenberg 107 135 153 164 169 621
8. Bischof Tobias Knittelfeld 150 131 148 156 159 613
9. Hirschmugl Georg Bad Gleichenberg 112 - - - - 112
Jungschützinnen
1. Nilica Barbara Knittelfeld 339 343 352 341 342 1378
2. Pachler Laura TUS Fehring 301 309 319 312 311 1251
3. Maier Marie-Therese Bad Gleichenberg 345 340 - - 341 1026
Jungschützen
1. Bachmann Lukas Knittelfeld 359 362 362 365 361 1450
2. Hermann Josef Bad Gleichenberg 330 351 355 - 355 1391
3. Bauer Lukas TUS Fehring 322 321 332 335 334 1323
4. Koele Jörn HSSV Graz 285 280 255 - - 820
5. Eisenpass Julian PSV Leoben 270 - - - 294 564
Juniorinnen
1. Eberhard Katharina HSSV Graz 541 554 522 525 528 2148
2. Härringer Ivy HSSV Graz 486 504 515 485 - 1990
3. Schneller Anna HSSV Graz 489 486 480 488 495 1958
4. Koele Ann-Kristin HSSV Graz 421 442 367 415 - 1645
Frauen
1. Weingand Marion HSV Aigen 564 558 560 554 558 2240
2. Eisler Theresa TUS Fehring 531 552 551 548 551 2202
3. Grabensberger Anita Kapfenberg 536 542 558 542 552 2194
4. Glanz-Raidl Andrea TUS Fehring 535 541 531 544 537 2157
5. Strahalm Christine HSV Aigen 525 517 520 531 536 2112
6. Einhauer Birgit HSV Aigen 508 513 506 519 525 2065
7. Etheridge Kimberly HSV Aigen 493 490 501 507 510 2011
8. Einhauer Bernadette HSV Aigen 462 502 505 499 484 1990
9. Amberger Barbara Kapfenberg 505 493 499 460 486 1983
10. Voit Eva-Maria HSSV Graz 444 420 363 434 458 1756
11. Newiger Tanja LH Graz 346 343 338 339 - 1366
12. Waldner Nina HSSV Graz 543 546 - - - 1089
13. Hartl Birgit Kapfenberg 527 530 - - - 1057
Männer
1. Glanzer Thomas PSV Leoben 570 569 569 572 571 2282
2. Stoia Ovidiu Krieglach 552 546 549 552 545 2199
3. Engel Magnus LH Graz 543 529 546 545 549 2183
4. Maaß Alexander TUS Fehring 541 - 541 536 545 2163
5. Frois Bernhard Eisenerz 531 527 525 527 526 2111
6. Reisner Daniel PSV Leoben 526 - 535 522 526 2109
7. Schürholz Daniel LH Graz 337 524 537 517 530 2108
8. Gödl Philipp PostSV Graz 519 516 523 520 539 2101 /17
9. Berschl Michael PSV Leoben 513 531 519 533 518 2101 /0
10. Hager Hannes LH Graz 266 510 508 511 525 2054
11. Hirsch Thomas PostSV Graz 496 501 498 510 499 2008
12. Pfuisi Egon Kapfenberg 466 501 485 474 491 1951
13. Grygar Filip HSSV Graz 464 447 473 454 438 1838
Seniorinnen 1
1. Hinterhofer Petra LH Graz 360 351 357 353 358 1428
2. Martinschitz Evelyn PostSV Graz 348 341 356 348 352 1404
3. Kolb Johanna SV Leoben 337 345 333 331 340 1355
4. Eichberger Renate LH Graz 274 264 272 273 - 1083
5. Oberneuwirther Marion PSV Leoben 351 355 - - 356 1062
Senioren 1
1. Haas Alexander Hubertus Graz 364 377 376 375 377 1505
2. Kalcher Erich HSSV Graz 363 373 362 368 379 1483
3. Amberger Rocco Kapfenberg 365 359 363 373 - 1460
4. Morocutti Andreas Hubertus Graz 367 361 360 361 363 1452
5. Knaus Hans-Jörg Kapfenberg 348 359 367 363 359 1448
6. Kollmann Manfred Hitzendorf 364 359 356 365 342 1444
7. Einhauer Rudolf HSV Aigen 360 362 356 361 358 1441
8. Hartl Alfred Kapfenberg 351 359 - 354 359 1423
9. Tafner Christian PSV Leoben 348 361 351 359 351 1422
10. Gebhart Friedrich Feistritztal 356 354 357 351 348 1418
11. Keppl Hannes Kapfenberg 340 356 345 355 360 1416
12. Karger Robert HSSV Graz 340 343 357 347 349 1396
13. Farmer Gerhard Kapfenberg 342 346 342 351 352 1391
14. Dworacek Kunibert Eisenerz 351 344 347 346 333 1388
15. Kollmann Harald Hitzendorf 341 346 350 329 348 1385
16. Löschinger Friedrich SV Aigen 324 337 348 348 350 1383
17. Thaller Wolfgang Feistritztal 344 348 342 346 340 1380
18. Schrei Johann Kapfenberg 335 344 344 345 346 1379
19. Hammer Ewald Hafning 339 340 353 337 342 1374
20. Eiselt Harald Kapfenberg 342 335 339 342 341 1364
21. Hager Dietmar LH Graz 340 334 342 347 - 1363 /18
22. Becker Franz Hitzendorf 336 330 307 349 348 1363 /12
23. Zimmermann Erich PostSV Graz 336 343 338 334 319 1351
24. Angerer Robert HSSV Graz 307 323 337 325 335 1320
25. Wagner Niels HSSV Graz 298 318 314 315 306 1253
26. Thien Uwe PostSV Graz 268 281 277 289 289 1136
27. Bäck Helmut Kapfenberg 348 336 351 - - 1035
28. Härringer Christian HSSV Graz 272 310 313 - - 895
Seniorinnen 2
1. Makos Christine Bad Mitterndorf 343 345 346 347 346 1384
Senioren 2
1. Ledinegg Karl Raaba 361 366 373 369 364 1472
2. Pompe Ernst Kapfenberg 366 361 363 365 364 1458
3. Steinbrückner Andreas Kapfenberg 367 357 364 359 365 1455
4. Franke Guenther Hubertus Graz 358 366 363 358 360 1447
5. Kapper Karl TUS Fehring 355 365 360 364 - 1444
6. Mayer Hannes TUS Fehring 355 353 352 359 354 1421
7. Kapper Rupert TUS Fehring 353 348 354 356 356 1419
8. Kerber Hubert Hafning 350 349 368 348 331 1415
9. Skofitsch Gerhard HSSV Graz 349 346 357 346 355 1407
10. Klöckl Heribert TUS Fehring 345 357 351 353 - 1406 /13
11. Löschenkohl Karl PSV Leoben 353 354 347 345 352 1406 /0
12. Tackner Anton Raaba 352 347 344 345 345 1389
13. Kendler Klaus HSSV Graz 337 347 333 348 349 1381
14. Kolb Günther SV Leoben 336 335 324 344 354 1369
15. Edlinger Alfred SV Leoben 338 338 344 340 339 1361
16. Gugler Heinz Eisenerz 343 336 337 337 342 1359
17. Röck Bruno HSSV Graz 326 331 332 344 329 1336
18. Frühauf Andreas PostSV Graz 335 326 331 321 332 1324
19. Makos Werner Bad Mitterndorf 315 326 326 335 326 1313
20. Reiter Anton PSV Leoben 340 339 337 - - 1016
21. Murkovic Michael LH Graz 316 327 - - - 643
Senioren 3
1. Stampfl Alois PostSV Graz 355 359 360 371 366 1456
2. Krasser Horst Raaba 358 354 356 355 354 1423
3. Kellner Johann PostSV Graz 359 348 353 354 354 1420
4. Tescher Ernst Raaba 355 350 354 354 350 1413
5. Fink Alois HSSV Graz 351 346 336 350 356 1403
6. Sawka Andreas Bad Mitterndorf 340 361 341 337 341 1383
7. Schmidt Franz Feistritztal 348 343 338 327 341 1370
8. Albler Eduard PostSV Graz 332 329 340 339 324 1340 /10
9. Neumeister Wolfgang HSSV Graz 336 325 330 340 334 1340 /0
10. Zimmermann Josef Hubertus Graz 330 334 335 325 334 1333
11. Strallhofer Heinrich Hafning 297 297 280 288 290 1172
|