EINZELSCHUETZEN
Frauen
1. Sundl Julia SV Knittelfeld 104.9 104.8 105.3 104.1 - - 419.1
2. Hörbinger Kristin TAV Mautern 105.1 102.5 105.3 105.8 - - 418.7
3. Tiefenbacher Franziska SV Krieglach 103.9 105.6 105.7 103.4 - - 418.6
4. Scheider Andrea TAV Mautern 104.1 104.9 104.4 104.8 - - 418.2
5. Dörflinger Maria SV 1582 Oberzeiring 103.3 105.3 103.5 104.0 - - 416.1
6. Wagner Silke TAV Mautern 104.8 102.1 103.5 104.2 - - 414.6
7. Pirker Lisa SV Krieglach 103.2 103.3 104.1 102.6 - - 413.2
8. Schützenhofer Julia PSG Mürzzuschlag 102.0 103.0 103.1 103.1 - - 411.2
9. Mag. Graf Doris Brucker SV 100.4 103.5 103.4 102.7 - - 410.0
10. Taurer Silvia SPS Bärnbach 102.2 101.7 102.1 102.6 - - 408.6
11. Dr. Sidenko Jana HSSV Graz 101.8 98.3 101.1 99.9 - - 401.1
12. Stoia Corina SV Krieglach 100.1 99.9 96.3 102.5 - - 398.8
13. Schauer Alexandra SV Enzian Spital 97.5 45.3 - - - - 142.8 DNF
Männer
1. Wimmer Georg PSG Mürzzuschlag 105.6 105.1 104.4 103.8 - - 418.9
2. Göttfried Alfred SV 1582 Oberzeiring 104.0 105.0 105.5 103.7 - - 418.2
3. Dornig Heimo SV 1582 Oberzeiring 104.1 105.1 103.7 104.5 - - 417.4
4. Ing. Felfer Michael SV 1582 Oberzeiring 104.8 102.8 105.2 103.7 - - 416.5
5. Cermak Andreas SV 1582 Oberzeiring 105.0 102.2 104.4 104.7 - - 416.3
6. Könighofer Bernhard SV Krieglach 104.3 103.5 103.2 105.2 - - 416.2
7. Gössler Roland SV Enzian Spital 103.6 104.4 104.3 103.6 - - 415.9
8. Hasler Franz SV 1582 Oberzeiring 104.1 102.8 102.8 105.2 - - 414.9
9. Levasier Richard Brucker SV 104.3 105.4 101.8 103.4 - - 414.9
10. Bierbaumer Andreas SV Enzian Spital 101.6 104.0 104.4 104.3 - - 414.3
11. Pfleger Kurt SSV Bad Gleichenberg104.1 101.1 100.5 103.1 - - 408.8
12. Holzer Andreas SV Krieglach 100.3 100.3 101.6 100.7 - - 402.9
13. Reisinger Ricardo SPS Bärnbach 100.1 101.8 97.0 98.7 - - 397.6
14. Troppacher Thomas Kapfenberger SV 95.8 100.4 97.5 101.5 - - 395.2
Seniorinnen 1
1. Gruber Evelyn SV Knittelfeld 105.8 103.4 105.7 104.7 - - 419.6
2. Konrad Edith PSG Mariazell 105.3 103.8 104.0 104.4 - - 417.5
3. Höllerer Dagmar SV Hafning 104.3 105.5 104.5 102.8 - - 417.1
4. Bergmann Andrea SV Enzian Spital 104.1 105.6 102.5 103.9 - - 416.1
5. Hacker-Trutschnigg Reg SPS Bärnbach 103.9 103.4 104.6 103.9 - - 415.8
6. Koini Elke Judenburger SV 105.1 104.2 103.9 102.6 - - 415.8
7. Fink Renate SSV Bad Gleichenberg102.8 102.0 105.6 103.7 - - 414.1
8. Bernhardt Martina Judenburger SV 102.9 104.0 102.8 100.5 - - 410.2
9. Reumüller Monika SV Knittelfeld 102.3 103.2 104.6 99.8 - - 409.9
10. Mauerbauer Johanna PSG Mariazell 103.1 102.9 101.5 101.5 - - 409.0
11. Lamprecht Christine SPS Bärnbach 102.6 102.6 102.5 100.1 - - 407.8
12. Präsent Ingrid SV Raiffeisen Neumar100.1 100.5 98.7 100.3 - - 399.6
13. Paulitsch Anneliese SV Raiffeisen Neumar 99.4 100.4 103.1 92.3 - - 395.2
Senioren 1
1. Magg Egon SV Rosental 104.1 105.8 104.9 103.5 - - 418.3
2. Ing. Hansmann Arnold Brucker SV 101.6 104.0 105.9 105.9 - - 417.4
3. Dietl Otto PSG Mariazell 102.9 104.6 103.9 104.3 - - 415.7
4. Fink Walter SSV Bad Gleichenberg105.0 103.8 103.4 103.3 - - 415.5
5. Schröttner Harald SV Enzian Spital 104.0 103.3 103.0 104.2 - - 414.5
6. Tappler Günther SV Rosental 101.7 104.3 104.0 104.3 - - 414.3
7. Sprung Hermann SV 1582 Oberzeiring 102.3 102.9 104.1 104.2 - - 413.5
8. Mauerbauer Rupert PSG Mariazell 105.0 101.4 103.9 103.2 - - 413.5
9. Urschinger Siegfried SPS Bärnbach 103.1 104.5 104.1 101.7 - - 413.4
10. Löschinger Friedrich SV Aigen 101.2 104.6 103.3 102.5 - - 411.6
11. Reisinger Kilian SV Feistritztal 103.2 103.0 102.6 102.0 - - 410.8
12. Pock Bernhard SV Enzian Spital 103.3 101.1 103.3 102.4 - - 410.1
13. Trutschnigg Harald SPS Bärnbach 103.4 101.2 101.4 102.8 - - 408.8
14. Sidenko Andrej HSSV Graz 100.9 102.8 103.4 100.0 - - 407.1
15. Saurer Wolfgang SV Feistritztal 98.0 100.1 99.9 100.5 - - 398.5
16. Hofer Alfred SV Feistritztal 96.4 100.2 99.8 99.8 - - 396.2
17. Suppan Erwin SV Raiffeisen Neumar 96.9 101.8 98.5 95.8 - - 393.0
Seniorinnen 2
1. Leitgeb Annemarie SV Knittelfeld 104.0 103.3 103.4 105.4 - - 416.1
2. Rosenitsch Ingrid SSV Hieflau 102.7 102.6 105.1 105.0 - - 415.4
3. Bergmann Friederike SV Enzian Spital 102.1 103.5 104.7 102.9 - - 413.2
4. Sarlay Renate SV RB Eggersdorf 102.6 103.5 102.0 102.5 - - 410.6
5. Gugler Veronika SV Eisenerz 102.6 102.4 103.3 102.2 - - 410.5
6. Baborsky Eleonore PSG Mariazell 101.4 102.2 103.1 101.5 - - 408.2
7. Hausegger Britta SPS Bärnbach 102.7 103.4 99.8 101.3 - - 407.2
8. Dietl Renate PSG Mariazell 98.7 101.5 102.2 101.8 - - 404.2
9. Schachner Irmgard SV Kainisch 100.5 98.0 98.2 102.8 - - 399.5
10. Rath Theresia SV 1582 Oberzeiring 99.7 100.0 100.2 96.9 - - 396.8
11. Syen Erni SV Kainisch 97.0 97.4 100.3 100.9 - - 395.6
Senioren 2
1. Stoia Petru SV Krieglach 104.2 105.2 105.1 104.5 - - 419.0
2. Warschitz Johann PSG Mariazell 105.1 106.5 103.0 104.3 - - 418.9
3. Zöhrer Werner SV Rosental 106.2 104.1 104.2 104.3 - - 418.8
4. Tappler Franz SV Rosental 104.4 105.1 104.1 104.2 - - 417.8
5. Leitgeb Günther SV Knittelfeld 104.7 104.4 103.2 105.3 - - 417.6
6. Jansenberger Ekkehard SV Knittelfeld 104.3 103.0 106.0 103.9 - - 417.2
7. Marath Klaus SV Rosental 104.8 104.6 103.0 103.8 - - 416.2
8. Mauerbauer Franz PSG Mariazell 103.7 105.0 103.0 104.3 - - 416.0
9. Schrempf Wilhelm SV Kainisch 102.9 103.8 104.7 104.5 - - 415.9
10. Loibnegger Franz SV Knittelfeld 104.6 103.3 103.7 103.9 - - 415.5
11. Wasshuber Karl-Heinz Brucker SV 104.7 103.9 103.2 103.3 - - 415.1
12. Meißl Herbert PSG Mürzzuschlag 103.8 103.2 105.6 102.0 - - 414.6
13. Hausegger Wolfgang SPS Bärnbach 104.9 103.8 103.0 102.7 - - 414.4
14. Bosak Gerhard Rohrbacher SSV 103.9 101.9 104.3 103.8 - - 413.9
15. Ebner Berthold SV Rosental 103.3 101.5 105.2 103.7 - - 413.7
16. Eichmann Günther SV Knittelfeld 102.6 103.1 102.8 104.4 - - 412.9
17. Reumüller Peter SV Knittelfeld 103.4 101.9 103.1 104.4 - - 412.8
18. Ranninger Johann SSV Hieflau 102.2 103.1 103.6 103.9 - - 412.8
19. Grossmann Alois SSV Hieflau 104.4 102.4 103.2 102.7 - - 412.7
20. Hartleb Josef SV 1582 Oberzeiring 101.1 103.0 103.7 103.5 - - 411.3
21. Hollerer Peter PSG Mariazell 101.9 104.2 102.4 102.4 - - 410.9
22. Rosenitsch Manfred SSV Hieflau 102.2 103.5 102.5 101.3 - - 409.5
23. Wiedner Gernot SV Rosental 99.9 103.1 102.2 103.1 - - 408.3
24. Schachner Friedrich SV Kainisch 102.4 101.2 100.9 100.5 - - 405.0
25. Makos Werner SV Bad Mitterndorf 104.6 100.2 100.2 97.3 - - 402.3
26. Rainer Helmut SV Kainisch 102.4 100.2 98.9 99.3 - - 400.8
27. Syen Franz SV Kainisch 97.5 95.4 103.9 100.4 - - 397.2
28. Arzberger Josef SV RB Eggersdorf 98.6 99.6 99.0 99.1 - - 396.3
29. Graser Friedrich Kapfenberger SV 96.2 98.9 100.4 97.2 - - 392.7
30. Polzer Anton SSV Hieflau 96.4 93.2 97.1 97.4 - - 384.1
|