EINZELSCHUETZEN
Frauen
1. KOLB Johanna Polizei SV Leoben 98 98 96 292 93 94 87 274 566
2. ZEIRINGER Ines WSV Jagerberg 95 95 92 282 93 92 93 278 560
3. SCHLACK Brigitte SC Voitsberg 93 94 90 277 92 92 84 268 545
4. SIPPL Regine SC Voitsberg 91 93 91 275 93 85 91 269 544
5. SCHERJAU Petra WSV Jagerberg 93 91 89 273 90 87 84 261 534
6. DORNER Astrid Post SV Graz 85 88 93 266 81 89 94 264 530
7. TRUMMER Isabella SC Voitsberg 93 91 92 276 77 85 88 250 526
8. KRIBITZ Manuela HSV Zeltweg 93 92 93 278 81 82 80 243 521
Männer
1. WANKMÜLLER Rene SV Eisenerz 100 97 96 293 97 99 99 295 588
2. GLANZER Thomas Polizei SV Leoben 99 97 98 294 96 97 99 292 586
3. HIRZ Christian SC Voitsberg 99 96 97 292 96 96 100 292 584
4. RIEGLER Jürgen Post SV Graz 98 98 99 295 96 97 96 289 584
5. PAIL Richard SC Voitsberg 98 98 99 295 95 97 96 288 583
6. KAUFMANN Manfred WSV Jagerberg 96 100 100 296 89 96 98 283 579
7. GUTMANN Bernhard WSV Jagerberg 99 94 96 289 95 93 94 282 571
8. LAUTNER Bernd SC Voitsberg 95 100 97 292 93 92 91 276 568
9. MOLLICH Michael SC Voitsberg 98 97 99 294 87 92 94 273 567
10. GASTEINER Gerhard Polizei SV Leoben 95 98 97 290 89 93 92 274 564
11. NEUBAUER Martin TUS Fehring 95 95 94 284 88 91 95 274 558
12. BRANDL Martin SSV B. Glbg. 91 85 98 274 96 94 94 284 558
13. HORVAT Johann WSV Jagerberg 93 92 90 275 94 94 93 281 556
14. KRENN jun. Josef WSV Jagerberg 93 92 93 278 94 90 86 270 548
15. KRIBITZ Robert HSV-Zeltweg 93 90 90 273 91 92 85 268 541
16. KLEINDIENST Günter SC Voitsberg 94 89 90 273 91 85 84 260 533
17. FROIS Bernhard Polizei SV Leoben 85 86 87 258 89 79 87 255 513
18. ZÖHRER Wolfgang Kapfenberger SV 89 88 86 263 91 81 76 248 511
19. URL Manfred SSV B. Glbg. 82 88 89 259 69 60 77 206 465
20. PFLEGER Martin WSV Jagerberg 76 74 86 236 81 78 69 228 464
21. LIENHART Philipp SV St. Gotthard 71 83 76 230 79 61 70 210 440
22. MANDL Markus SV St. Gotthard 82 81 67 230 70 55 62 187 417
Senioren 1
1. MEHSNER Johann WSV Jagerberg 99 97 98 294 96 94 96 286 580
2. KOLLMÜTZER Klaus SC Voitsberg 97 99 98 294 95 95 90 280 574
3. ORGL Walter TUS Fehring 93 94 94 281 92 93 95 280 561
4. KIRSCHNER Ludwig TUS Fehring 94 93 92 279 90 94 95 279 558
5. KLAMINGER Walter Kapfenberger SV 92 92 96 280 96 83 91 270 550
6. ZEIRINGER Erwin WSV Jagerberg 94 96 90 280 85 91 93 269 549
7. SCHERJAU Franz WSV Jagerberg 94 96 96 286 84 89 90 263 549
8. NIEDERL Erich TUS Fehring 93 93 88 274 96 85 93 274 548
9. LACKMAIER Harald Kapfenberger SV 94 94 96 284 82 92 89 263 547
10. SIPPL Alois SC Voitsberg 93 97 94 284 86 88 88 262 546
11. KNAUS Hans-Jörg Kapfenberger SV 89 95 96 280 90 65 90 245 525
12. MURKOVICS Michael SV St. Gotthard 89 94 96 279 72 85 88 245 524
13. MÄCHTIGER Gerald Kapfenberger SV 87 87 75 249 62 84 86 232 481
Senioren 2
1. EDLINGER Alfred SV Leoben 96 97 100 293 97 95 97 289 582
2. REITER Anton Polizei SV Leoben 99 98 98 295 94 97 96 287 582
3. KAPPER Rupert TUS Fehring 100 99 99 298 96 91 95 282 580
4. KRENN Johann SC Voitsberg 98 96 95 289 97 96 95 288 577
5. KATHOLNIG Peter SC Voitsberg 96 94 96 286 97 94 98 289 575
6. KOLB Günther Polizei SV Leoben 99 95 94 288 90 95 98 283 571
7. GRÖBL Helmut SC Voitsberg 94 95 99 288 93 96 89 278 566
8. ECKHART Gerhard SV Eisenerz 98 96 99 293 75 89 94 258 551
9. WEBER Christian Post SV Graz 94 87 93 274 89 91 81 261 535
10. PIVEC Gottfried WSV Jagerberg 94 97 95 286 79 82 85 246 532
11. MATZER Erich WSV Jagerberg 92 84 86 262 81 74 62 217 479
12. MANNICH Walter Polizei SV Leoben 77 81 88 246 75 82 71 228 474
13. BÜBL Kurt TUS Fehring 88 87 67 242 75 65 60 200 442
14. PUTZ Josef SSV B. Glbg. 62 78 87 227 68 73 69 210 437
15. KARNER Erich WSV Jagerberg 58 61 57 176 64 64 65 193 369
16. FRUHWIRTH Robert Polizei SV Graz 73 69 81 223 36 - - 36 259 DNF
Senioren 3
1. KELLNER Johann Post SV Graz 97 94 91 282 97 92 97 286 568
2. KLIMBACHER Josef SV St. Gotthard 95 99 94 288 80 96 93 269 557
3. KRENN sen. Josef WSV Jagerberg 93 89 94 276 85 92 83 260 536
4. GLOCK Gerd SV St. Gotthard 87 93 90 270 84 85 86 255 525
5. EHRENGROß August SV St. Gotthard 85 96 94 275 77 85 82 244 519
6. BINDER Leo SV St. Gotthard 91 87 91 269 78 84 86 248 517
7. DEUTSCHBEIN Georg Post SV Graz 93 92 92 277 77 71 89 237 514
8. KLEBER Harald TUS Fehring 91 93 88 272 75 81 73 229 501
9. SCHICHO Alfred SSV B. Glbg. 86 87 92 265 81 76 72 229 494
10. WEINHAPPL Gerhard TUS Fehring 95 91 96 282 32 - - 32 314 DNF
|