HSSV Zeltweg

2. Flieger-Cup 2017

Freitag, 19. Mai und Samstag, 20. Mai 2017

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Kolb Johanna           PSV Leoben             95    97    97    93    93    96    571 /0
  2. Zeiringer Ines         WSV Jagerberg          97    94    96    96    92    96    571 /0
  3. Dorner Astrid          Post Graz              90    92    97    85    89    85    538
  4. Oberneuwirther Marion  PSV Leoben             94    92    92    86    92    81    537
  5. Kribitz Manuela        HSSV Zeltweg           90    85    90    83    92    91    531
  6. Scherjau Petra         WSV Jagerberg          86    90    91    89    76    86    518
  7. Frois Franziska        SV Eisenerz            78    92    90    80    81    82    503
  8. Rossmann Sylvia        WSV Jagerberg          87    92    92    62    80    76    489
Allgemein
  1. Pail Richard           SC Voitsberg           96    99    98    98    99    98    588
  2. Hirz Christian         SC Voitsberg           98    98   100    93    96    97    582
  3. Kaufmann Manfred       WSV Jagerberg          97    97    94    95    98    96    577
  4. Wankmüller Rene        SV Eisenerz            97    97    95    94    95    95    573
  5. Horvat Johann          WSV Jagerberg          94    93    98    95    94    96    570
  6. Gutmann Bernhard       WSV Jagerberg          96    93    98    92    91    95    565 /0
  7. Gasteiner Gerhard      PSV Leoben             99    98    97    94    89    88    565 /0
  8. Lautner Bernd          WSV Jagerberg          99    97    97    94    91    87    565 /0
  9. Frois Bernhard         PSV Leoben             97    98    95    95    91    84    560
 10. Tafner Christian                              95    95    95    92    86    93    556
 11. Eiselt Harald          PSV Leoben             98    96    95    89    87    90    555
 12. Kribitz Robert         HSSV Zeltweg           94    94    93    83    89    90    543
 13. Krottmeier Werner      WSV Jagerberg          92    90    85    87    94    86    534
 14. Reichl Peter           1OSCF                  88    95    86    91    82    84    526
 15. Pichler Andreas        ASC                    87    88    89    84    94    82    524
 16. Haid Martin            1OSCF                  81    88    90    88    88    85    520
 17. Schaffer Andreas       ASC                    91    80    93    87    87    79    517
 18. Hintermüller Heimo     PSV Graz               75    84    84    87    90    82    502
 19. Lechner Christian      Kapfenberger SV        90    80    84    87    70    87    498
 20. Leitner Wolfgang       ASC                    87    88    84    74    69    80    482
 21. Lanzmaier Helmut       Kapfenberger SV        75    84    83    76    79    80    477
 22. Infeld Helmut          SV Eisenerz            87    73    74    84    86    68    472
 23. Egger Wolfgang         HSSV Zeltweg           72    69    82    79    79    83    464
 24. Berger Christoph       ASC                    81    53    65    77    83    76    435
 25. Felix Markus           HSSV Zeltweg           72    83    64    68    57    62    406
 26. Horn Markus            ASC                    55    79    81    61    58    65    399
 27. Wuritsch Björn         HSSV Zeltweg           74    69    36    59    78    72    388
 28. Hofer Günther          HSSV Zeltweg           61    62    56    76    45    81    381
 29. Kuhlmey Andreas        ASC                    46    47    80    67    51    39    330
Senioren 1
  1. Zeiringer Erwin        WSV Jagerberg          97    99    99    92    95    91    573
  2. Kollmützer Klaus       SC Voitsberg           94    99    95    95    88    97    568 /0
  3. Scherjau Franz         WSV Jagerberg          94    97    96    94    95    92    568 /0
  4. Wurm Adrian            Post Graz              92    94    94    89    93    89    551
  5. Reisner Mario          PSV Leoben             87    90    88    93    94    95    547
  6. Pivec Gottfried        WSV Jagerberg          96    93    97    82    88    90    546
  7. Pfeifer Dietmar        ASC                    92    89    92    91    96    79    539
  8. Klaminger Walter       Kapfenberger SV        91    94    92    87    87    76    527
  9. Keppl Hannes           Kapfenberger SV        97    91    81    78    87    83    517
 10. Heiss Ronald                                  88    91    94    80    77    81    511
 11. Oberneuwirther Mario   PSV Leoben             84    95    92    76    72    76    495
 12. Zöhrer Wolfgang        Kapfenberger SV        88    86    80    82    78    78    492
 13. Murkovic Michael       SV St.Gotthard         88    78    86    93    86    49    480
 14. Neumann Günther        HSSV Zeltweg           52    62    64    69    72    74    393
 15. Rumpl Karl             ASC                    69    72    58    50    45    64    358
 16. Laritz Günter          SV Eisenerz            83    62    74    59    22    52    352
Senioren 2
  1. Knaus Gerhard          Kapfenberger SV        99    98    96    98    85    95    571
  2. Reiter Anton           PSV Leoben             95    99    97    94    92    93    570
  3. Edlinger Alfred        SV Leoben              94    97    97    91    91    93    563
  4. Kolb Günther           PSV Leoben             94    93    99    96    90    90    562
  5. Mannich Walter         PSV Leoben             95    96    96    87    92    92    558
  6. Weber Christian        Post Graz              91    93    93    85    88    90    540
  7. Eberhard Kurt          HSV Steinberg          72    83    81    61    60    49    406
  8. Mauser Hermann         HSSV Zeltweg           16    16    21    44     7    22    126
Senioren 3
  1. Krenn Johann           SC Voitsberg           97    95    97    94    98    94    575
  2. Ehrengroß August       PSV Graz               95    90    93    88    92    84    542
  3. Klimbacher Josef                              91    89    90    80    86    89    525
  4. Kribitz Anton          HSSV Zeltweg           77    78    77    78    71    71    452
  5. Binder Leo             SV St.Gotthard         82    87    75    75    74    47    440