Klasse | Jahrgänge | Schussprogramm | Zuganlage | elektronisch | |
---|---|---|---|---|---|
Jugend 2 weiblich | 2010 bis 2011 | 30 Minuten | 25 Minuten | ||
Jugend 2 männlich | 2010 bis 2011 | 30 Minuten | 25 Minuten | ||
Jungschützinnen | 2008 bis 2009 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Jungschützen | 2008 bis 2009 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Juniorinnen | 2005 bis 2007 | 90 Minuten | 75 Minuten | ||
Junioren | 2005 bis 2007 | 90 Minuten | 75 Minuten | ||
Frauen | 1981 bis 2004 | 90 Minuten | 75 Minuten | ||
Männer | 1981 bis 2004 | 90 Minuten | 75 Minuten | ||
Seniorinnen 1 | 1966 bis 1980 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Senioren 1 | 1966 bis 1980 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Seniorinnen 2 | 1956 bis 1965 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Senioren 2 | 1956 bis 1965 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Seniorinnen 3 ** | bis 1955 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Senioren 3 ** | bis 1955 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Jugend 1 weiblich | ab 2012 | 30 Minuten | 25 Minuten | ||
Jugend 1 männlich | ab 2012 | 30 Minuten | 25 Minuten | ||
Frauen | 1981 bis 2004 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Männer | 1981 bis 2004 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Seniorinnen I | 1966 bis 1980 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Senioren 1 | 1966 bis 1980 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Seniorinnen 2 | 1956 bis 1965 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Senioren 2 | 1956 bis 1965 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Seniorinnen 3 | bis 1955 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Senioren 3 | bis 1955 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Seniorinnen 3/65 * | 1956 bis 1960 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Senioren 3/65 * | 1956 bis 1960 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Seniorinnen 3 | bis 1955 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
Senioren 3 | bis 1955 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
für alle Bewerbe gilt eine Vorbereitungszeit von 15 Minuten. *): nur in der Steiermark, nur Luftgewehr. **): nur Luftpistole |